Updated: Friday 29 September 2023 - 5:07 PM
Next update: Friday 29 September 2023 - 8:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Friday 29 September 2023 - 8:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Tonight | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.25 in 60% | 1 in 90% | <0.1 in 30% | |||||||
69° | 92° | 67° | 92° | 65° | 91° | 67° | 79° | 63° | 66° |
![]() 11 mph | ![]() 15 mph | ![]() 13 mph | ![]() 16 mph | ![]() 11 mph | ![]() 18 mph | ![]() 13 mph | ![]() 12 mph | ![]() 8 mph | ![]() 14 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Friday 29 September 2023
![]() ![]() | |||||
Tonight | ![]() | 69° | ![]() 11 mph | No precip | |
Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Warm. Low 69. Wind south-southeast around 11 mph, gusting to 18 mph. | |||||
Saturday 30 September 2023
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 92° | ![]() 15 mph | No precip | UV 4 Medium |
Partly cloudy. Breezy and very hot. High 92. UV index up to 4. Wind south-southeast around 12 mph, gusting to 23 mph, in the morning, becoming 15 mph, gusting to 24 mph, in the afternoon. | |||||
Saturday night | ![]() | 67° | ![]() 13 mph | No precip | |
Fair to partly cloudy. Breezy and warm. Low 67. Wind south-southeast around 13 mph, gusting to 21 mph. | |||||
Sunday 01 October 2023
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 92° | ![]() 16 mph | No precip | UV 4 Medium |
Sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Breezy and very hot. High 92. UV index up to 4. Wind south around 13 mph, gusting to 23 mph, in the morning, becoming 16 mph, gusting to 26 mph, in the afternoon. | |||||
Sunday night | ![]() | 65° | ![]() 11 mph | No precip | |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Breezy and mild. Low 65. Wind south around 11 mph, gusting to 22 mph. | |||||
Monday 02 October 2023
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 91° | ![]() 18 mph | No precip | UV 4 Medium |
Mostly sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Breezy and very hot. High 91. UV index up to 4. Wind south around 12 mph, gusting to 25 mph, in the morning, becoming 18 mph, gusting to 27 mph, in the afternoon. | |||||
Monday night | ![]() | 67° | ![]() 13 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Breezy and warm. Low 67. Wind south around 13 mph, gusting to 22 mph. | |||||
Tuesday 03 October 2023
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 79° | ![]() 12 mph | 0.25 in PoP: 60% | UV 2 Low |
Cloudy in the morning, becoming dense overcast in the afternoon. Rain likely. Scattered thundershowers possible. Breezy and warm. High 79. UV index up to 2. Wind south around 12 mph, gusting to 26 mph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly around a quarter of an inch. | |||||
Tuesday night | ![]() | 63° | ![]() 8 mph | 1 in PoP: 90% | |
Dense overcast. Patchy light fog. Rain very likely. Scattered thunderstorms likely. Mild. Low 63. Wind south around 8 mph, gusting to 21 mph, in the evening, becoming northwest after midnight. Chance of precipitation 90 percent. Precipitation mostly around an inch. | |||||
Wednesday 04 October 2023
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 66° | ![]() 14 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 2 Low |
Cloudy. A chance of rain in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. Precipitation showery or intermittent. Breezy. High 66. UV index up to 2. Wind north-northwest around 14 mph, gusting to 24 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Wednesday night | ![]() | 49° | ![]() 7 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 49. Wind north-northeast around 7 mph, gusting to 19 mph, in the evening, becoming northwest after midnight. | |||||
Thursday 05 October 2023
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 64° | ![]() 8 mph | No precip | UV 3 Medium |
Sunny in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. High 64. UV index up to 3. Wind northwest around 8 mph, gusting to 18 mph. | |||||
Thursday night | ![]() | 47° | ![]() 7 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 47. Wind northwest around 3 mph in the evening, becoming 7 mph after midnight. |
Forecast by 3 hour intervals
Friday 29 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
3 pm-6 pm | ![]() | 90° | ![]() 10 mph | No precip | 29.78 inHg | Clear | |
6 pm-9 pm | ![]() | 77° | ![]() 10 mph | No precip | 29.83 inHg | Mostly clear | |
9 pm-12 am | ![]() | 72° | ![]() 11 mph | No precip | 29.85 inHg | Partly cloudy | |
Saturday 30 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 70° | ![]() 12 mph | No precip | 29.88 inHg | Partly cloudy | |
3 am-6 am | ![]() | 69° | ![]() 11 mph | No precip | 29.91 inHg | Partly cloudy | |
6 am-9 am | ![]() | 73° | ![]() 12 mph | No precip | 29.96 inHg | Partly cloudy | |
9 am-12 pm | ![]() | 85° | ![]() 15 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
12 pm-3 pm | ![]() | 91° | ![]() 15 mph | No precip | 29.9 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
3 pm-6 pm | ![]() | 87° | ![]() 14 mph | No precip | 29.9 inHg | Partly cloudy | |
6 pm-9 pm | ![]() | 76° | ![]() 12 mph | No precip | 29.92 inHg | Mostly clear | |
9 pm-12 am | ![]() | 71° | ![]() 13 mph | No precip | 29.96 inHg | Mostly clear | |
Sunday 01 October 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 69° | ![]() 13 mph | No precip | 30 inHg | Mostly clear Light dew | |
3 am-6 am | ![]() | 68° | ![]() 12 mph | No precip | 30.02 inHg | Mostly clear Light dew | |
6 am-9 am | ![]() | 72° | ![]() 12 mph | No precip | 30.06 inHg | Clear | |
9 am-12 pm | ![]() | 86° | ![]() 15 mph | No precip | 30.05 inHg | UV 3 Medium | Clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 91° | ![]() 17 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
3 pm-6 pm | ![]() | 86° | ![]() 15 mph | No precip | 29.97 inHg | Partly cloudy | |
6 pm-9 pm | ![]() | 77° | ![]() 12 mph | No precip | 29.99 inHg | Mostly cloudy | |
9 pm-12 am | ![]() | 71° | ![]() 11 mph | No precip | 30 inHg | Partly cloudy | |
Monday 02 October 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 67° | ![]() 10 mph | No precip | 30 inHg | Partly cloudy | |
3 am-6 am | ![]() | 66° | ![]() 9 mph | No precip | 29.98 inHg | Partly cloudy | |
6 am-9 am | ![]() | 72° | ![]() 12 mph | No precip | 30.01 inHg | Clear | |
9 am-12 pm | ![]() | 86° | ![]() 17 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 3 Medium | Mostly clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 90° | ![]() 18 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
3 pm-6 pm | ![]() | 86° | ![]() 15 mph | No precip | 29.87 inHg | Partly cloudy | |
6 pm-9 pm | ![]() | 74° | ![]() 11 mph | No precip | 29.86 inHg | Partly cloudy | |
9 pm-12 am | ![]() | 69° | ![]() 14 mph | No precip | 29.86 inHg | Partly cloudy | |
Tuesday 03 October 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 68° | ![]() 14 mph | No precip | 29.84 inHg | Partly cloudy | |
3 am-6 am | ![]() | 69° | ![]() 12 mph | No precip | 29.81 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
6 am-9 am | ![]() | 71° | ![]() 11 mph | 0.03 in | 29.84 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
9 am-12 pm | ![]() | 74° | ![]() 14 mph | 0.08 in | 29.82 inHg | UV 2 Low | Cloudy Chance of showers |
12 pm-3 pm | ![]() | 77° | ![]() 15 mph | 0.03 in | 29.77 inHg | UV 1 Low | Overcast Probably showers |
3 pm-6 pm | ![]() | 72° | ![]() 10 mph | 0.13 in | 29.78 inHg | Overcast Probably showers | |
6 pm-9 pm | ![]() | 68° | ![]() 9 mph | 0.31 in | 29.8 inHg | Overcast Probably showers | |
9 pm-12 am | ![]() | 69° | ![]() 5 mph | 0.43 in | 29.81 inHg | Overcast Probably showers | |
Wednesday 04 October 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 69° | ![]() 6 mph | 0.39 in | 29.85 inHg | Overcast Probably showers | |
3 am-6 am | ![]() | 66° | ![]() 13 mph | 0.06 in | 29.89 inHg | Overcast Probably showers | |
6 am-9 am | ![]() | 63° | ![]() 12 mph | 0.03 in | 29.98 inHg | Cloudy Chance of showers | |
9 am-12 pm | ![]() | 64° | ![]() 15 mph | 0.01 in | 30.01 inHg | UV 2 Low | Cloudy Chance of showers |
12 pm-3 pm | ![]() | 64° | ![]() 15 mph | No precip | 30 inHg | UV 1 Low | Cloudy Chance of showers |
3 pm-6 pm | ![]() | 63° | ![]() 11 mph | No precip | 30.05 inHg | Mostly cloudy | |
6 pm-9 pm | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 30.1 inHg | Partly cloudy | |
9 pm-12 am | ![]() | 55° | ![]() 7 mph | No precip | 30.14 inHg | Partly cloudy | |
Thursday 05 October 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 53° | ![]() 7 mph | No precip | 30.17 inHg | Clear Light dew | |
3 am-6 am | ![]() | 51° | ![]() 7 mph | No precip | 30.17 inHg | Clear Moderate dew | |
6 am-9 am | ![]() | 52° | ![]() 7 mph | No precip | 30.19 inHg | Clear Light dew | |
9 am-12 pm | ![]() | 62° | ![]() 9 mph | No precip | 30.16 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
12 pm-3 pm | ![]() | 63° | ![]() 10 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy |
3 pm-6 pm | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | No precip | 30.02 inHg | Mostly cloudy | |
6 pm-9 pm | ![]() | 56° | ![]() 2 mph | No precip | 30.03 inHg | Partly cloudy | |
9 pm-12 am | ![]() | 53° | ![]() 6 mph | No precip | 30.05 inHg | Mostly clear | |
Friday 06 October 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 50° | ![]() 7 mph | No precip | 30.06 inHg | Clear Light dew | |
3 am-6 am | ![]() | 48° | ![]() 7 mph | No precip | 30.06 inHg | Clear Moderate dew | |
6 am-9 am | ![]() | 50° | ![]() 6 mph | No precip | 30.09 inHg | Clear Light dew | |
9 am-12 pm | ![]() | 62° | ![]() 6 mph | No precip | 30.04 inHg | UV 3 Medium | Clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 66° | ![]() 7 mph | No precip | 29.95 inHg | UV 3 Medium | Clear |
48 hours details
Friday 29 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
5 pm-6 pm | ![]() | 90° | ![]() 10 mph | No precip | 2% | 59° | 29.78 inHg | 36% | 35% | 17 mi | |
6 pm-7 pm | ![]() | 85° | ![]() 10 mph | No precip | 9% | 60° | 29.8 inHg | 42% | 50% | 16 mi | |
7 pm-8 pm | ![]() | 81° | ![]() 10 mph | No precip | 2% | 61° | 29.81 inHg | 51% | 35% | 15 mi | |
8 pm-9 pm | ![]() | 77° | ![]() 10 mph | No precip | 1% | 61° | 29.83 inHg | 58% | 35% | 15 mi | |
9 pm-10 pm | ![]() | 75° | ![]() 10 mph | No precip | 5% | 62° | 29.84 inHg | 63% | 72% | 14 mi | |
10 pm-11 pm | ![]() | 74° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 63° | 29.85 inHg | 68% | 68% | 14 mi | |
11 pm-12 am | ![]() | 72° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 63° | 29.85 inHg | 73% | 64% | 14 mi | |
Saturday 30 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
12 am-1 am | ![]() | 72° | ![]() 11 mph | No precip | 8% | 64° | 29.86 inHg | 75% | 78% | 14 mi | |
1 am-2 am | ![]() | 71° | ![]() 12 mph | No precip | 6% | 64° | 29.87 inHg | 78% | 57% | 13 mi | |
2 am-3 am | ![]() | 70° | ![]() 12 mph | No precip | 6% | 64° | 29.88 inHg | 80% | 52% | 13 mi | |
3 am-4 am | ![]() | 70° | ![]() 12 mph | No precip | 16% | 64° | 29.89 inHg | 80% | 71% | 13 mi | |
4 am-5 am | ![]() | 70° | ![]() 11 mph | No precip | 10% | 64° | 29.9 inHg | 82% | 44% | 13 mi | |
5 am-6 am | ![]() | 69° | ![]() 11 mph | No precip | 9% | 64° | 29.91 inHg | 83% | 43% | 13 mi | |
6 am-7 am | ![]() | 69° | ![]() 11 mph | No precip | 19% | 64° | 29.92 inHg | 83% | 67% | 13 mi | |
7 am-8 am | ![]() | 69° | ![]() 11 mph | No precip | 11% | 64° | 29.94 inHg | 82% | 42% | 13 mi | |
8 am-9 am | ![]() | 73° | ![]() 12 mph | No precip | 11% | 64° | 29.96 inHg | 74% | 49% | 13 mi | |
9 am-10 am | ![]() | 77° | ![]() 13 mph | No precip | 19% | 64° | 29.97 inHg | 65% | UV 1 Low | 76% | 13 mi |
10 am-11 am | ![]() | 81° | ![]() 14 mph | No precip | 10% | 65° | 29.97 inHg | 57% | UV 2 Low | 66% | 13 mi |
11 am-12 pm | ![]() | 85° | ![]() 15 mph | No precip | 12% | 64° | 29.96 inHg | 50% | UV 3 Medium | 67% | 13 mi |
12 pm-1 pm | ![]() | 88° Feels like: 92° | ![]() 14 mph | No precip | 24% | 64° | 29.94 inHg | 45% | UV 3 Medium | 82% | 14 mi |
1 pm-2 pm | ![]() | 90° Feels like: 94° | ![]() 15 mph | No precip | 14% | 63° | 29.91 inHg | 42% | UV 4 Medium | 68% | 14 mi |
2 pm-3 pm | ![]() | 91° | ![]() 15 mph | No precip | 13% | 63° | 29.9 inHg | 40% | UV 3 Medium | 68% | 14 mi |
3 pm-4 pm | ![]() | 91° | ![]() 15 mph | No precip | 12% | 63° | 29.89 inHg | 39% | UV 2 Low | 68% | 15 mi |
4 pm-5 pm | ![]() | 90° | ![]() 15 mph | No precip | 9% | 63° | 29.89 inHg | 41% | UV 1 Low | 68% | 15 mi |
5 pm-6 pm | ![]() | 87° | ![]() 14 mph | No precip | 7% | 63° | 29.9 inHg | 44% | 53% | 15 mi | |
6 pm-7 pm | ![]() | 83° | ![]() 13 mph | No precip | 15% | 63° | 29.9 inHg | 51% | 66% | 15 mi | |
7 pm-8 pm | ![]() | 79° | ![]() 12 mph | No precip | 6% | 63° | 29.91 inHg | 59% | 35% | 15 mi | |
8 pm-9 pm | ![]() | 76° | ![]() 12 mph | No precip | 3% | 64° | 29.92 inHg | 66% | 35% | 14 mi | |
9 pm-10 pm | ![]() | 73° | ![]() 12 mph | No precip | 1% | 64° | 29.93 inHg | 73% | 35% | 14 mi | |
10 pm-11 pm | ![]() | 72° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 64° | 29.95 inHg | 78% | 10% | 14 mi | |
11 pm-12 am | ![]() | 71° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 65° | 29.96 inHg | 81% | 17% | 14 mi | |
Sunday 01 October 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
12 am-1 am | ![]() | 70° | ![]() 14 mph | No precip | 6% | 65° | 29.98 inHg | 83% | 58% | 14 mi | |
1 am-2 am | ![]() | 70° | ![]() 14 mph | No precip | 3% | 65° | 29.99 inHg | 84% | 35% | 14 mi | |
2 am-3 am | ![]() | 69° | ![]() 13 mph | No precip | 2% | 65° | 30 inHg | 85% | 35% | 13 mi | |
3 am-4 am | ![]() | 69° | ![]() 13 mph | No precip | 5% | 65° | 30.01 inHg | 85% | 61% | 13 mi | |
4 am-5 am | ![]() | 69° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 64° | 30.01 inHg | 86% | 35% | 13 mi | |
5 am-6 am | ![]() | 68° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 64° | 30.02 inHg | 86% | 24% | 13 mi | |
6 am-7 am | ![]() | 68° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 63° | 30.03 inHg | 86% | 21% | 13 mi | |
7 am-8 am | ![]() | 68° | ![]() 11 mph | No precip | 3% | 63° | 30.05 inHg | 83% | 35% | 13 mi | |
8 am-9 am | ![]() | 72° | ![]() 12 mph | No precip | 3% | 63° | 30.06 inHg | 73% | 35% | 13 mi | |
9 am-10 am | ![]() | 77° | ![]() 13 mph | No precip | 5% | 63° | 30.06 inHg | 62% | UV 1 Low | 35% | 13 mi |
10 am-11 am | ![]() | 82° | ![]() 15 mph | No precip | 5% | 63° | 30.06 inHg | 53% | UV 2 Low | 35% | 13 mi |
11 am-12 pm | ![]() | 86° | ![]() 15 mph | No precip | 7% | 62° | 30.05 inHg | 45% | UV 3 Medium | 35% | 14 mi |
12 pm-1 pm | ![]() | 89° | ![]() 16 mph | No precip | 10% | 61° | 30.03 inHg | 40% | UV 4 Medium | 35% | 14 mi |
1 pm-2 pm | ![]() | 91° | ![]() 16 mph | No precip | 11% | 61° | 30 inHg | 37% | UV 3 Medium | 43% | 15 mi |
2 pm-3 pm | ![]() | 91° | ![]() 17 mph | No precip | 19% | 60° | 29.98 inHg | 36% | UV 3 Medium | 43% | 15 mi |
3 pm-4 pm | ![]() | 91° | ![]() 17 mph | No precip | 18% | 60° | 29.97 inHg | 35% | UV 1 Low | 44% | 15 mi |
4 pm-5 pm | ![]() | 89° | ![]() 17 mph | No precip | 14% | 59° | 29.97 inHg | 36% | UV 1 Low | 45% | 16 mi |
5 pm-6 pm | ![]() | 86° | ![]() 15 mph | No precip | 9% | 59° | 29.97 inHg | 39% | 61% | 16 mi |
Grass and soil forecast
Friday 29 September 2023
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
3 pm-6 pm | 90° | No precip | 84° | 90° | 81° 144 cb | 78° 142 cb |
6 pm-9 pm | 77° | No precip | 79° | 72° | 79° 148 cb | 79° 144 cb |
9 pm-12 am | 72° | No precip | 76° | 71° | 77° 150 cb | 77° 145 cb |
Saturday 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 70° | No precip | 74° | 70° | 75° 151 cb | 76° 147 cb |
3 am-6 am | 69° | No precip | 72° | 68° | 74° 153 cb | 75° 148 cb |
6 am-9 am | 73° | No precip | 73° | 76° | 73° 157 cb | 74° 151 cb |
9 am-12 pm | 85° | No precip | 79° | 92° | 76° 175 cb | 74° 160 cb |
12 pm-3 pm | 91° | No precip | 84° | 96° | 80° 203 cb | 77° 175 cb |
3 pm-6 pm | 87° | No precip | 83° | 87° | 81° 219 cb | 79° 187 cb |
6 pm-9 pm | 76° | No precip | 78° | 72° | 79° 220 cb | 79° 191 cb |
9 pm-12 am | 71° | No precip | 75° | 69° | 76° 219 cb | 77° 194 cb |
Sunday 01 October 2023
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 69° | No precip | 73° | 69° | 75° 219 cb | 75° 196 cb |
3 am-6 am | 68° | No precip | 72° | 67° | 73° 218 cb | 74° 198 cb |
6 am-9 am | 72° | No precip | 72° | 75° | 73° 221 cb | 73° 201 cb |
9 am-12 pm | 86° | No precip | 79° | 93° | 76° 251 cb | 74° 215 cb |
12 pm-3 pm | 91° | No precip | 85° | 96° | 80° 299 cb | 77° 240 cb |
3 pm-6 pm | 86° | No precip | 83° | 86° | 82° 329 cb | 79° 259 cb |
6 pm-9 pm | 77° | No precip | 79° | 74° | 79° 325 cb | 79° 264 cb |
9 pm-12 am | 71° | No precip | 75° | 69° | 77° 317 cb | 77° 266 cb |
Monday 02 October 2023
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 67° | No precip | 73° | 67° | 75° 309 cb | 76° 266 cb |
3 am-6 am | 66° | No precip | 72° | 66° | 73° 303 cb | 74° 266 cb |
6 am-9 am | 72° | No precip | 72° | 75° | 73° 307 cb | 73° 270 cb |
9 am-12 pm | 86° | No precip | 79° | 92° | 76° 353 cb | 74° 291 cb |
12 pm-3 pm | 90° | No precip | 84° | 95° | 80° 423 cb | 77° 324 cb |
3 pm-6 pm | 86° | No precip | 83° | 85° | 81° 458 cb | 79° 347 cb |
6 pm-9 pm | 74° | No precip | 78° | 71° | 79° 435 cb | 78° 348 cb |
9 pm-12 am | 69° | No precip | 74° | 70° | 76° 421 cb | 77° 348 cb |
Tuesday 03 October 2023
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 68° | No precip | 72° | 69° | 74° 415 cb | 75° 349 cb |
3 am-6 am | 69° | No precip | 72° | 71° | 73° 409 cb | 74° 350 cb |
6 am-9 am | 71° | 0.03 in | 72° | 73° | 72° 385 cb | 73° 349 cb |
9 am-12 pm | 74° | 0.08 in | 73° | 77° | 73° 346 cb | 73° 346 cb |
12 pm-3 pm | 77° | 0.03 in | 75° | 79° | 74° 346 cb | 74° 342 cb |
3 pm-6 pm | 72° | 0.13 in | 73° | 73° | 73° 282 cb | 74° 326 cb |
6 pm-9 pm | 68° | 0.31 in | 71° | 70° | 72° 169 cb | 73° 283 cb |
9 pm-12 am | 69° | 0.43 in | 71° | 70° | 72° 93 cb | 72° 221 cb |
Wednesday 04 October 2023
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 69° | 0.39 in | 71° | 70° | 72° 57 cb | 72° 164 cb |
3 am-6 am | 66° | 0.06 in | 69° | 67° | 71° 59 cb | 72° 131 cb |
6 am-9 am | 63° | 0.03 in | 68° | 64° | 70° 66 cb | 71° 118 cb |
9 am-12 pm | 64° | 0.01 in | 68° | 67° | 69° 78 cb | 70° 116 cb |
12 pm-3 pm | 64° | No precip | 68° | 66° | 69° 92 cb | 70° 120 cb |
3 pm-6 pm | 63° | No precip | 67° | 63° | 69° 105 cb | 70° 125 cb |
6 pm-9 pm | 59° | No precip | 66° | 55° | 68° 110 cb | 69° 128 cb |
9 pm-12 am | 55° | No precip | 65° | 52° | 67° 115 cb | 68° 130 cb |
Thursday 05 October 2023
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 53° | No precip | 63° | 49° | 66° 120 cb | 67° 133 cb |
3 am-6 am | 51° | No precip | 62° | 47° | 65° 125 cb | 66° 136 cb |
6 am-9 am | 52° | No precip | 62° | 54° | 64° 131 cb | 66° 139 cb |
9 am-12 pm | 62° | No precip | 66° | 68° | 65° 148 cb | 66° 149 cb |
12 pm-3 pm | 63° | No precip | 67° | 67° | 67° 169 cb | 67° 162 cb |
3 pm-6 pm | 61° | No precip | 66° | 61° | 67° 180 cb | 67° 171 cb |
6 pm-9 pm | 56° | No precip | 65° | 50° | 66° 178 cb | 67° 173 cb |
9 pm-12 am | 53° | No precip | 63° | 48° | 65° 179 cb | 66° 176 cb |
Friday 06 October 2023
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 50° | No precip | 62° | 47° | 64° 181 cb | 65° 178 cb |
3 am-6 am | 48° | No precip | 61° | 45° | 63° 183 cb | 64° 181 cb |
6 am-9 am | 50° | No precip | 61° | 51° | 62° 188 cb | 64° 184 cb |
9 am-12 pm | 62° | No precip | 65° | 69° | 64° 209 cb | 64° 196 cb |
12 pm-3 pm | 66° | No precip | 68° | 72° | 66° 244 cb | 66° 215 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.