Updated: Monday 13 April 2026 - 8:08 PM
Next update: Monday 13 April 2026 - 11:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Monday 13 April 2026 - 11:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday |
| <0.25 in 50% | <0.1 in 30% | 0.5 in 80% | |||||||
| 56° | 91° | 60° | 79° | 56° | 84° | 61° | 86° | 45° | 48° |
6 mph | 10 mph | 2 mph | 8 mph | 6 mph | 13 mph | 15 mph | 22 mph | 17 mph | 21 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Monday 13 April 2026
6:50 AM
8:03 PM Daylength: 13:13
| |||||
| Tonight | 56° | 6 mph | No precip | ||
| Mostly clear in the evening, becoming clear after midnight. Low 56. Wind west-northwest around 6 mph in the evening, becoming east-northeast around 2 mph after midnight. | |||||
Tuesday 14 April 2026
6:48 AM
8:04 PM Daylength: 13:16
| |||||
| Tuesday | 91° | 10 mph | No precip | UV 6 High | |
| Sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Exceptionally hot. High 91. UV index up to 6. Wind south around 4 mph, gusting to 16 mph, in the morning, becoming 10 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. | |||||
| Tuesday night | 60° | 2 mph | less than 0.25 in PoP: 50% | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. A slight chance of rain in the evening, then a chance of rain after midnight. Scattered thunderstorms likely, some possibly severe. Mild. Low 60. Wind southwest around 2 mph, gusting to 16 mph, in the evening, becoming north-northeast after midnight. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
Wednesday 15 April 2026
6:46 AM
8:06 PM Daylength: 13:19
| |||||
| Wednesday | 79° | 8 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 5 Medium | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. A chance of rain. Scattered thunderstorms likely, some possibly severe. Warm. High 79. UV index up to 5. Wind northwest around 3 mph, gusting to 15 mph, in the morning, becoming 8 mph, gusting to 19 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Wednesday night | 56° | 6 mph | No precip | ||
| Fair in the evening, becoming clear after midnight. Low 56. Wind west-northwest around 6 mph, gusting to 16 mph, in the evening, becoming south-southeast after midnight. | |||||
Thursday 16 April 2026
6:45 AM
8:07 PM Daylength: 13:21
| |||||
| Thursday | 84° | 13 mph | No precip | UV 7 High | |
| Sunny. Unusually hot. High 84. UV index up to 7. Wind south-southeast around 8 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 61° | 15 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Breezy and mild. Low 61. Wind south-southeast around 12 mph, gusting to 21 mph, in the evening, becoming 15 mph, gusting to 21 mph, after midnight. | |||||
Friday 17 April 2026
6:43 AM
8:08 PM Daylength: 13:24
| |||||
| Friday | 86° | 22 mph | No precip | UV 6 High | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Windy and unusually hot. High 86. UV index up to 6. Wind south around 18 mph, gusting to 30 mph, in the morning, becoming 22 mph, gusting to 31 mph, in the afternoon. | |||||
| Friday night | 45° | 17 mph | 0.5 in PoP: 80% | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Moderate fog in the evening, then light to moderate fog after midnight. Rain likely in the evening, then a chance of rain after midnight. Thunderstorms very likely, some possibly severe. Breezy. Low 45. Wind south-southwest around 13 mph, gusting to 30 mph, in the evening, becoming northwest around 17 mph, gusting to 30 mph, after midnight. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly around half an inch. | |||||
Saturday 18 April 2026
6:42 AM
8:09 PM Daylength: 13:26
| |||||
| Saturday | 48° | 21 mph | No precip | UV 5 Medium | |
| Mostly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Windy and cool. High 48, but temperatures falling in the afternoon. UV index up to 5. Wind northwest around 21 mph, gusting to 32 mph. | |||||
| Saturday night | 35° | 11 mph | No precip | ||
| Clear. Cold. Low 35. Wind northwest around 11 mph, gusting to 26 mph, in the evening, becoming west around 7 mph after midnight. | |||||
Sunday 19 April 2026
6:40 AM
8:10 PM Daylength: 13:29
| |||||
| Sunday | 63° | 6 mph | No precip | UV 7 High | |
| Sunny. High 63. UV index up to 7. Wind west-northwest around 6 mph. | |||||
| Sunday night | 45° Feels like: 39° | 7 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 45. Wind chill ranging from 39 to 62. Wind south-southeast around 7 mph in the evening, becoming 12 mph, gusting to 19 mph, after midnight. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| 9 pm-12 am | 66° | 5 mph | No precip | 29.66 inHg | Clear | ||
Tuesday 14 April 2026
6:48 AM
8:04 PM Daylength: 13:16
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 61° | 2 mph | No precip | 29.67 inHg | Clear | ||
| 3 am-6 am | 57° | 1 mph | No precip | 29.65 inHg | Clear | ||
| 6 am-9 am | 67° | 4 mph | No precip | 29.67 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 9 am-12 pm | 84° | 7 mph | No precip | 29.63 inHg | UV 5 Medium | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 88° | 11 mph | No precip | 29.54 inHg | UV 5 Medium | Mostly clear | |
| 3 pm-6 pm | 89° | 8 mph | No precip | 29.53 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6 pm-9 pm | 78° | 1 mph | No precip | 29.54 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 66° | 2 mph | 0.04 in | 29.59 inHg | Partly cloudy | ||
Wednesday 15 April 2026
6:46 AM
8:06 PM Daylength: 13:19
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 62° | 1 mph | 0.09 in | 29.58 inHg | Partly cloudy Chance of showers | ||
| 3 am-6 am | 62° | 2 mph | 0.03 in | 29.56 inHg | Mostly cloudy Chance of showers | ||
| 6 am-9 am | 67° | 3 mph | 0.02 in | 29.61 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Chance of showers | |
| 9 am-12 pm | 76° | 7 mph | No precip | 29.64 inHg | UV 5 Medium | Partly cloudy Probably showers | |
| 12 pm-3 pm | 78° | 10 mph | No precip | 29.62 inHg | UV 4 Medium | Mostly cloudy Probably showers | |
| 3 pm-6 pm | 76° | 8 mph | No precip | 29.7 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
| 6 pm-9 pm | 70° | 5 mph | 0.01 in | 29.75 inHg | Clear | ||
| 9 pm-12 am | 63° | 5 mph | No precip | 29.77 inHg | Clear | ||
Thursday 16 April 2026
6:45 AM
8:07 PM Daylength: 13:21
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 59° | 6 mph | No precip | 29.78 inHg | Clear Light dew | ||
| 3 am-6 am | 57° | 7 mph | No precip | 29.78 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 6 am-9 am | 64° | 8 mph | No precip | 29.82 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 9 am-12 pm | 78° | 11 mph | No precip | 29.8 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 83° | 13 mph | No precip | 29.72 inHg | UV 5 Medium | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 82° | 13 mph | No precip | 29.71 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 6 pm-9 pm | 71° | 11 mph | No precip | 29.72 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 64° | 13 mph | No precip | 29.7 inHg | Mostly cloudy | ||
Friday 17 April 2026
6:43 AM
8:08 PM Daylength: 13:24
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 62° | 15 mph | No precip | 29.65 inHg | Mostly cloudy | ||
| 3 am-6 am | 64° | 16 mph | No precip | 29.58 inHg | Overcast Chance of showers | ||
| 6 am-9 am | 67° | 17 mph | No precip | 29.56 inHg | UV 1 Low | Cloudy Chance of showers | |
| 9 am-12 pm | 78° | 21 mph | No precip | 29.5 inHg | UV 5 Medium | Partly cloudy Chance of showers | |
| 12 pm-3 pm | 84° | 22 mph | No precip | 29.36 inHg | UV 5 Medium | Partly cloudy | |
| 3 pm-6 pm | 83° | 21 mph | No precip | 29.28 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Probably showers | |
| 6 pm-9 pm | 67° | 15 mph | 0.34 in | 29.36 inHg | Mostly cloudy Probably showers | ||
| 9 pm-12 am | 63° | 6 mph | 0.16 in | 29.43 inHg | Mostly cloudy Probably showers | ||
Saturday 18 April 2026
6:42 AM
8:09 PM Daylength: 13:26
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 57° Feels like: 53° | 19 mph | 0.06 in | 29.58 inHg | Cloudy Probably showers | ||
| 3 am-6 am | 50° Feels like: 43° | 21 mph | No precip | 29.72 inHg | Cloudy Heavy dew | ||
| 6 am-9 am | 43° Feels like: 35° | 22 mph | 0.01 in | 29.88 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Heavy dew | |
| 9 am-12 pm | 41° Feels like: 31° | 23 mph | No precip | 29.97 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Heavy dew | |
| 12 pm-3 pm | 43° Feels like: 34° | 22 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 5 Medium | Partly cloudy Moderate dew | |
| 3 pm-6 pm | 44° Feels like: 36° | 18 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6 pm-9 pm | 40° Feels like: 34° | 10 mph | No precip | 30.12 inHg | Clear | ||
| 9 pm-12 am | 36° Feels like: 32° | 6 mph | No precip | 30.17 inHg | Clear | ||
Sunday 19 April 2026
6:40 AM
8:10 PM Daylength: 13:29
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 36° Feels like: 30° | 7 mph | No precip | 30.21 inHg | Clear | ||
| 3 am-6 am | 36° Feels like: 30° | 7 mph | No precip | 30.25 inHg | Clear | ||
| 6 am-9 am | 43° | 7 mph | No precip | 30.34 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 9 am-12 pm | 55° | 6 mph | No precip | 30.35 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 58° | 5 mph | No precip | 30.25 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 62° | 5 mph | No precip | 30.2 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6 pm-9 pm | 55° | 7 mph | No precip | 30.19 inHg | Clear | ||
| 9 pm-12 am | 49° Feels like: 44° | 11 mph | No precip | 30.19 inHg | Partly cloudy | ||
Monday 20 April 2026
6:39 AM
8:11 PM Daylength: 13:31
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 47° Feels like: 42° | 12 mph | No precip | 30.18 inHg | Mostly cloudy | ||
| 3 am-6 am | 46° Feels like: 39° | 15 mph | No precip | 30.14 inHg | Partly cloudy | ||
| 6 am-9 am | 49° Feels like: 43° | 18 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 9 am-12 pm | 57° Feels like: 52° | 22 mph | No precip | 30.1 inHg | UV 4 Medium | Mostly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 60° | 23 mph | 0.01 in | 30.01 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy | |
| 3 pm-6 pm | 61° | 20 mph | 0.02 in | 29.98 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
48 hours details
Monday 13 April 2026
6:50 AM
8:03 PM Daylength: 13:13
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 9 pm-10 pm | 73° | 6 mph | No precip | 0% | 35° | 29.62 inHg | 24% | 48% | 18 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 70° | 6 mph | No precip | 0% | 36° | 29.65 inHg | 29% | 6% | 17 mi | ||
| 11 pm-12 am | 66° | 5 mph | No precip | 0% | 37° | 29.66 inHg | 34% | 5% | 17 mi | ||
Tuesday 14 April 2026
6:48 AM
8:04 PM Daylength: 13:16
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 65° | 4 mph | No precip | 0% | 39° | 29.66 inHg | 39% | 47% | 16 mi | ||
| 1 am-2 am | 63° | 3 mph | No precip | 0% | 42° | 29.67 inHg | 46% | 4% | 15 mi | ||
| 2 am-3 am | 61° | 2 mph | No precip | 0% | 43° | 29.67 inHg | 52% | 4% | 15 mi | ||
| 3 am-4 am | 60° | 2 mph | No precip | 0% | 45° | 29.66 inHg | 58% | 4% | 14 mi | ||
| 4 am-5 am | 58° | 1 mph | No precip | 0% | 46° | 29.66 inHg | 64% | 4% | 14 mi | ||
| 5 am-6 am | 57° | 1 mph | No precip | 0% | 47° | 29.65 inHg | 69% | 6% | 13 mi | ||
| 6 am-7 am | 56° | 2 mph | No precip | 0% | 48° | 29.66 inHg | 73% | 8% | 13 mi | ||
| 7 am-8 am | 61° | 3 mph | No precip | 0% | 49° | 29.67 inHg | 66% | 11% | 13 mi | ||
| 8 am-9 am | 67° | 4 mph | No precip | 4% | 50° | 29.67 inHg | 55% | UV 1 Low | 35% | 13 mi | |
| 9 am-10 am | 73° | 5 mph | No precip | 13% | 51° | 29.66 inHg | 46% | UV 2 Low | 49% | 12 mi | |
| 10 am-11 am | 79° | 6 mph | No precip | 11% | 51° | 29.65 inHg | 38% | UV 4 Medium | 35% | 13 mi | |
| 11 am-12 pm | 84° | 7 mph | No precip | 24% | 51° | 29.63 inHg | 32% | UV 5 Medium | 35% | 13 mi | |
| 12 pm-1 pm | 86° | 8 mph | No precip | 52% | 51° | 29.6 inHg | 30% | UV 6 High | 51% | 14 mi | |
| 1 pm-2 pm | 87° | 10 mph | No precip | 37% | 51° | 29.56 inHg | 29% | UV 6 High | 35% | 14 mi | |
| 2 pm-3 pm | 88° | 11 mph | No precip | 42% | 51° | 29.54 inHg | 28% | UV 5 Medium | 35% | 15 mi | |
| 3 pm-4 pm | 89° | 11 mph | No precip | 46% | 51° | 29.54 inHg | 28% | UV 3 Medium | 53% | 15 mi | |
| 4 pm-5 pm | 90° | 10 mph | No precip | 45% | 52° | 29.54 inHg | 27% | UV 2 Low | 74% | 15 mi | |
| 5 pm-6 pm | 89° | 8 mph | No precip | 43% | 52° | 29.53 inHg | 28% | UV 1 Low | 74% | 15 mi | |
| 6 pm-7 pm | 86° | 5 mph | No precip | 38% | 52° | 29.52 inHg | 31% | 75% | 15 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 82° | 2 mph | No precip | 28% | 52° | 29.51 inHg | 36% | 75% | 15 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 78° | 1 mph | No precip | 41% | 52° | 29.54 inHg | 41% | 78% | 14 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 71° | 1 mph | 0.03 in | 76% | 54° | 29.57 inHg | 55% | 90% | 7 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 68° | 2 mph | 0.01 in | 49% | 56° | 29.59 inHg | 65% | 86% | 13 mi | ||
| 11 pm-12 am | 66° | 2 mph | No precip | 45% | 56° | 29.59 inHg | 70% | 72% | 12 mi | ||
Wednesday 15 April 2026
6:46 AM
8:06 PM Daylength: 13:19
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 63° | 1 mph | 0.07 in | 63% | 58° | 29.59 inHg | 85% | 73% | 6 mi | ||
| 1 am-2 am | 62° | 1 mph | 0.02 in | 43% | 58° | 29.58 inHg | 87% | 42% | 12 mi | ||
| 2 am-3 am | 62° | 1 mph | No precip | 39% | 58° | 29.58 inHg | 87% | 51% | 11 mi | ||
| 3 am-4 am | 61° | 1 mph | 0.02 in | 49% | 58° | 29.57 inHg | 90% | 75% | 7 mi | ||
| 4 am-5 am | 61° | 1 mph | 0.01 in | 42% | 58° | 29.56 inHg | 90% | 75% | 11 mi | ||
| 5 am-6 am | 62° | 2 mph | No precip | 37% | 58° | 29.56 inHg | 88% | 67% | 11 mi | ||
| 6 am-7 am | 61° | 2 mph | 0.01 in | 39% | 58° | 29.58 inHg | 88% | 72% | 9 mi | ||
| 7 am-8 am | 63° | 2 mph | 0.01 in | 29% | 58° | 29.6 inHg | 82% | 57% | 10 mi | ||
| 8 am-9 am | 67° | 3 mph | No precip | 30% | 58° | 29.61 inHg | 71% | UV 1 Low | 57% | 11 mi | |
| 9 am-10 am | 70° | 4 mph | No precip | 50% | 58° | 29.63 inHg | 65% | UV 1 Low | 77% | 11 mi | |
| 10 am-11 am | 73° | 5 mph | No precip | 35% | 57° | 29.63 inHg | 58% | UV 3 Medium | 58% | 11 mi | |
| 11 am-12 pm | 76° | 7 mph | No precip | 34% | 57° | 29.64 inHg | 52% | UV 5 Medium | 53% | 12 mi | |
| 12 pm-1 pm | 77° | 7 mph | No precip | 54% | 57° | 29.63 inHg | 50% | UV 4 Medium | 82% | 12 mi | |
| 1 pm-2 pm | 77° | 9 mph | No precip | 47% | 56° | 29.61 inHg | 48% | UV 5 Medium | 69% | 13 mi | |
| 2 pm-3 pm | 78° | 10 mph | No precip | 80% | 56° | 29.62 inHg | 47% | UV 4 Medium | 68% | 13 mi | |
| 3 pm-4 pm | 76° | 9 mph | No precip | 80% | 56° | 29.65 inHg | 51% | UV 2 Low | 82% | 12 mi | |
| 4 pm-5 pm | 76° | 8 mph | No precip | 80% | 56° | 29.68 inHg | 51% | UV 1 Low | 100% | 14 mi | |
| 5 pm-6 pm | 76° | 8 mph | No precip | 76% | 56° | 29.7 inHg | 50% | UV 1 Low | 73% | 14 mi | |
| 6 pm-7 pm | 75° | 7 mph | No precip | 80% | 56° | 29.72 inHg | 52% | 67% | 14 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 73° | 6 mph | 0.01 in | 43% | 56° | 29.74 inHg | 55% | 35% | 14 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 70° | 5 mph | No precip | 25% | 55° | 29.75 inHg | 61% | 35% | 14 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 67° | 5 mph | No precip | 14% | 55° | 29.76 inHg | 67% | 35% | 13 mi | ||
Grass and soil forecast
| 9 pm-12 am | 66° | No precip | 64° | 62° | 63° 142 cb | 61° 140 cb |
Tuesday 14 April 2026
6:48 AM
8:04 PM Daylength: 13:16
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 61° | No precip | 61° | 57° | 61° 144 cb | 60° 141 cb |
| 3 am-6 am | 57° | No precip | 59° | 54° | 59° 144 cb | 59° 142 cb |
| 6 am-9 am | 67° | No precip | 60° | 76° | 58° 150 cb | 58° 145 cb |
| 9 am-12 pm | 84° | No precip | 66° | 97° | 62° 178 cb | 59° 159 cb |
| 12 pm-3 pm | 88° | No precip | 73° | 98° | 67° 218 cb | 62° 179 cb |
| 3 pm-6 pm | 89° | No precip | 74° | 92° | 69° 240 cb | 65° 195 cb |
| 6 pm-9 pm | 78° | No precip | 68° | 67° | 67° 226 cb | 65° 195 cb |
| 9 pm-12 am | 66° | 0.04 in | 64° | 62° | 64° 201 cb | 63° 192 cb |
Wednesday 15 April 2026
6:46 AM
8:06 PM Daylength: 13:19
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 62° | 0.09 in | 62° | 58° | 63° 172 cb | 62° 185 cb |
| 3 am-6 am | 62° | 0.03 in | 61° | 61° | 61° 163 cb | 61° 177 cb |
| 6 am-9 am | 67° | 0.02 in | 62° | 73° | 61° 166 cb | 60° 174 cb |
| 9 am-12 pm | 76° | No precip | 66° | 84° | 63° 189 cb | 61° 182 cb |
| 12 pm-3 pm | 78° | No precip | 69° | 84° | 65° 220 cb | 62° 196 cb |
| 3 pm-6 pm | 76° | No precip | 68° | 78° | 66° 233 cb | 63° 207 cb |
| 6 pm-9 pm | 70° | 0.01 in | 65° | 63° | 65° 232 cb | 63° 209 cb |
| 9 pm-12 am | 63° | No precip | 63° | 57° | 63° 226 cb | 62° 208 cb |
Thursday 16 April 2026
6:45 AM
8:07 PM Daylength: 13:21
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 59° | No precip | 61° | 56° | 61° 223 cb | 61° 208 cb |
| 3 am-6 am | 57° | No precip | 59° | 55° | 60° 222 cb | 60° 208 cb |
| 6 am-9 am | 64° | No precip | 61° | 68° | 60° 228 cb | 59° 211 cb |
| 9 am-12 pm | 78° | No precip | 67° | 87° | 63° 265 cb | 61° 229 cb |
| 12 pm-3 pm | 83° | No precip | 73° | 90° | 68° 329 cb | 64° 260 cb |
| 3 pm-6 pm | 82° | No precip | 73° | 84° | 70° 375 cb | 66° 287 cb |
| 6 pm-9 pm | 71° | No precip | 68° | 66° | 68° 361 cb | 66° 291 cb |
| 9 pm-12 am | 64° | No precip | 65° | 63° | 65° 345 cb | 65° 291 cb |
Friday 17 April 2026
6:43 AM
8:08 PM Daylength: 13:24
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 62° | No precip | 63° | 62° | 63° 336 cb | 63° 290 cb |
| 3 am-6 am | 64° | No precip | 63° | 66° | 62° 339 cb | 62° 294 cb |
| 6 am-9 am | 67° | No precip | 64° | 69° | 63° 350 cb | 62° 301 cb |
| 9 am-12 pm | 78° | No precip | 70° | 83° | 65° 395 cb | 63° 322 cb |
| 12 pm-3 pm | 84° | No precip | 77° | 90° | 71° 496 cb | 66° 367 cb |
| 3 pm-6 pm | 83° | No precip | 76° | 84° | 72° 568 cb | 69° 407 cb |
| 6 pm-9 pm | 67° | 0.34 in | 68° | 66° | 68° 293 cb | 67° 382 cb |
| 9 pm-12 am | 63° | 0.16 in | 66° | 64° | 66° 212 cb | 66° 315 cb |
Saturday 18 April 2026
6:42 AM
8:09 PM Daylength: 13:26
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 57° Feels like: 53° | 0.06 in | 62° | 59° | 64° 195 cb | 64° 271 cb |
| 3 am-6 am | 50° Feels like: 43° | No precip | 58° | 52° | 61° 205 cb | 62° 249 cb |
| 6 am-9 am | 43° Feels like: 35° | 0.01 in | 55° | 45° | 58° 218 cb | 60° 244 cb |
| 9 am-12 pm | 41° Feels like: 31° | No precip | 53° | 43° | 56° 237 cb | 58° 247 cb |
| 12 pm-3 pm | 43° Feels like: 34° | No precip | 53° | 47° | 55° 264 cb | 56° 258 cb |
| 3 pm-6 pm | 44° Feels like: 36° | No precip | 53° | 47° | 55° 294 cb | 56° 273 cb |
| 6 pm-9 pm | 40° Feels like: 34° | No precip | 51° | 35° | 53° 303 cb | 55° 280 cb |
| 9 pm-12 am | 36° Feels like: 32° | No precip | 50° | 30° | 52° 303 cb | 54° 283 cb |
Sunday 19 April 2026
6:40 AM
8:10 PM Daylength: 13:29
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 36° Feels like: 30° | No precip | 49° | 31° | 51° 303 cb | 53° 285 cb |
| 3 am-6 am | 36° Feels like: 30° | No precip | 48° | 31° | 50° 305 cb | 52° 287 cb |
| 6 am-9 am | 43° | No precip | 50° | 47° | 50° 313 cb | 52° 292 cb |
| 9 am-12 pm | 55° | No precip | 55° | 65° | 53° 356 cb | 53° 313 cb |
| 12 pm-3 pm | 58° | No precip | 59° | 69° | 57° 427 cb | 55° 348 cb |
| 3 pm-6 pm | 62° | No precip | 60° | 66° | 58° 476 cb | 57° 377 cb |
| 6 pm-9 pm | 55° | No precip | 57° | 45° | 57° 466 cb | 57° 384 cb |
| 9 pm-12 am | 49° Feels like: 44° | No precip | 54° | 43° | 55° 456 cb | 56° 387 cb |
Monday 20 April 2026
6:39 AM
8:11 PM Daylength: 13:31
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 47° Feels like: 42° | No precip | 53° | 45° | 54° 453 cb | 55° 390 cb |
| 3 am-6 am | 46° Feels like: 39° | No precip | 51° | 43° | 53° 447 cb | 54° 391 cb |
| 6 am-9 am | 49° Feels like: 43° | No precip | 52° | 51° | 52° 454 cb | 53° 396 cb |
| 9 am-12 pm | 57° Feels like: 52° | No precip | 56° | 60° | 54° 496 cb | 54° 417 cb |
| 12 pm-3 pm | 60° | 0.01 in | 59° | 64° | 56° 550 cb | 55° 448 cb |
| 3 pm-6 pm | 61° | 0.02 in | 59° | 63° | 58° 588 cb | 56° 477 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
6:50 AM
8:03 PM Daylength: 13:13


