USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 29-May-2026 10:50am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SE of Pearsall, Texas 1.8 001348838 mi 1780063888Fri, 29-May-2026 9:11am CDT map
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 001007625 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 7:49am CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.6 001074668 mi 1780057585Fri, 29-May-2026 7:26am CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001222759 mi 1780056096Fri, 29-May-2026 7:01am CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.7 001074668 mi 1780055876Fri, 29-May-2026 6:57am CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.5 001074668 mi 1780050920Fri, 29-May-2026 5:35am CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 001351839 mi 1780039208Fri, 29-May-2026 2:20am CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.8 001075668 mi 1780038038Fri, 29-May-2026 2:00am CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001075668 mi 1780035722Fri, 29-May-2026 1:22am CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 001345836 mi 1780030861Fri, 29-May-2026 12:01am CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.6 001349838 mi 1780029197Thu, 28-May-2026 11:33pm CDT map
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 000685426 mi 1780027124Thu, 28-May-2026 10:58pm CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.7 001219758 mi 1780022907Thu, 28-May-2026 9:48pm CDT map
12 km NE of Toyah, Texas 1.5 001222759 mi 1780019243Thu, 28-May-2026 8:47pm CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.7 001075668 mi 1780015539Thu, 28-May-2026 7:45pm CDT map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000710441 mi 1780013721Thu, 28-May-2026 7:15pm CDT map
12 km SSW of Snowville, Utah 3.1 001351840 mi 1780001935Thu, 28-May-2026 3:58pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.8 001220758 mi 1779993611Thu, 28-May-2026 1:40pm CDT map
28 km WNW of Whites City, New Mexico 3.0 001185736 mi 1779992243Thu, 28-May-2026 1:17pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001230764 mi 1779984428Thu, 28-May-2026 11:07am CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001231765 mi 1779983769Thu, 28-May-2026 10:56am CDT map
21 km NW of Three Rivers, Texas 1.6 001368850 mi 1779981205Thu, 28-May-2026 10:13am CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001348837 mi 1779978814Thu, 28-May-2026 9:33am CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001231765 mi 1779975715Thu, 28-May-2026 8:41am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.6 001220758 mi 1779975145Thu, 28-May-2026 8:32am CDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.7 001055655 mi 1779961001Thu, 28-May-2026 4:36am CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001214754 mi 1779960611Thu, 28-May-2026 4:30am CDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 1.9 001214755 mi 1779959377Thu, 28-May-2026 4:09am CDT map
13 km WSW of Fairview, Wyoming 1.9 001220758 mi 1779955580Thu, 28-May-2026 3:06am CDT map
10 km W of Forsan, Texas 1.7 001059658 mi 1779950053Thu, 28-May-2026 1:34am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.5 001218757 mi 1779941990Wed, 27-May-2026 11:19pm CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.6 001218757 mi 1779941939Wed, 27-May-2026 11:18pm CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 1.5 001041647 mi 1779939730Wed, 27-May-2026 10:42pm CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000712442 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 3:18pm CDT map
9 km SSE of Christine, Texas 1.5 001353841 mi 1779912980Wed, 27-May-2026 3:16pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.6 001220758 mi 1779911754Wed, 27-May-2026 2:55pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.6 001220758 mi 1779906087Wed, 27-May-2026 1:21pm CDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001159720 mi 1779904425Wed, 27-May-2026 12:53pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.6 001219758 mi 1779903392Wed, 27-May-2026 12:36pm CDT map
8 km E of Vinita, Oklahoma 1.5 000481299 mi 1779900277Wed, 27-May-2026 11:44am CDT map
47 km NW of Toyah, Texas 1.9 001226762 mi 1779896970Wed, 27-May-2026 10:49am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.6 001219758 mi 1779896307Wed, 27-May-2026 10:38am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.8 001220758 mi 1779893682Wed, 27-May-2026 9:54am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.9 001219758 mi 1779889999Wed, 27-May-2026 8:53am CDT map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 000291181 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 7:43am CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 001228763 mi 1779874221Wed, 27-May-2026 4:30am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.6 001219758 mi 1779863461Wed, 27-May-2026 1:31am CDT map
32 km SW of Atoka, New Mexico 3.1 001159720 mi 1779861120Wed, 27-May-2026 12:52am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001232765 mi 1779859027Wed, 27-May-2026 12:17am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001231765 mi 1779856332Tue, 26-May-2026 11:32pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001231765 mi 1779842385Tue, 26-May-2026 7:39pm CDT map
7 km NNW of Odessa, Texas 1.5 001115693 mi 1779839671Tue, 26-May-2026 6:54pm CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000712442 mi 1779838102Tue, 26-May-2026 6:28pm CDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.0 001225761 mi 1779835960Tue, 26-May-2026 5:52pm CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 001219757 mi 1779831843Tue, 26-May-2026 4:44pm CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 001224761 mi 1779826231Tue, 26-May-2026 3:10pm CDT map
10 km W of Garden, Utah 2.0 001247775 mi 1779825267Tue, 26-May-2026 2:54pm CDT map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001238769 mi 1779819994Tue, 26-May-2026 1:26pm CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.5 001224760 mi 1779818206Tue, 26-May-2026 12:56pm CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 001214754 mi 1779815249Tue, 26-May-2026 12:07pm CDT map
8 km NE of Bradley, Oklahoma 1.9 000658409 mi 1779805361Tue, 26-May-2026 9:22am CDT map
18 km S of Nixon, Texas 1.8 001304810 mi 1779802732Tue, 26-May-2026 8:38am CDT map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 001305811 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 8:22am CDT map
8 km NNE of Glendale, Utah 1.5 001425885 mi 1779799914Tue, 26-May-2026 7:51am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001232765 mi 1779795602Tue, 26-May-2026 6:40am CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.8 001228763 mi 1779792809Tue, 26-May-2026 5:53am CDT map
19 km S of Nixon, Texas 1.5 001305811 mi 1779789028Tue, 26-May-2026 4:50am CDT map
18 km S of Nixon, Texas 1.5 001304810 mi 1779788985Tue, 26-May-2026 4:49am CDT map
8 km N of Hilltop, Texas 1.5 001357843 mi 1779785007Tue, 26-May-2026 3:43am CDT map
14 km E of Bray, Oklahoma 1.6 000691429 mi 1779783836Tue, 26-May-2026 3:23am CDT map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 001184736 mi 1779769618Mon, 25-May-2026 11:26pm CDT map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.9 001001622 mi 1779769023Mon, 25-May-2026 11:17pm CDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 1.5 000486302 mi 1779767648Mon, 25-May-2026 10:54pm CDT map
11 km E of Pearsall, Texas 1.5 001340833 mi 1779766328Mon, 25-May-2026 10:32pm CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.6 001352840 mi 1779765921Mon, 25-May-2026 10:25pm CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001219757 mi 1779765528Mon, 25-May-2026 10:18pm CDT map
16 km SSE of Pearsall, Texas 1.6 001355842 mi 1779764238Mon, 25-May-2026 9:57pm CDT map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 001126700 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 8:52pm CDT map
21 km E of Hilltop, Texas 1.9 001359844 mi 1779758918Mon, 25-May-2026 8:28pm CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 1.5 001193741 mi 1779754608Mon, 25-May-2026 7:16pm CDT map
4 km NE of Louisville, Tennessee 1.7 001229764 mi 1779752478Mon, 25-May-2026 6:41pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001229764 mi 1779752036Mon, 25-May-2026 6:33pm CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.5 001227763 mi 1779746969Mon, 25-May-2026 5:09pm CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 1.9 001352840 mi 1779744617Mon, 25-May-2026 4:30pm CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 1.5 001193741 mi 1779744550Mon, 25-May-2026 4:29pm CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 1.9 001193741 mi 1779744469Mon, 25-May-2026 4:27pm CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001226762 mi 1779744280Mon, 25-May-2026 4:24pm CDT map
18 km N of Leadore, Idaho 3.2 001431889 mi 1779737914Mon, 25-May-2026 2:38pm CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.8 001228763 mi 1779733187Mon, 25-May-2026 1:19pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 001223760 mi 1779728268Mon, 25-May-2026 11:57am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 001225761 mi 1779721983Mon, 25-May-2026 10:13am CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.9 001223760 mi 1779716474Mon, 25-May-2026 8:41am CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001214755 mi 1779714824Mon, 25-May-2026 8:13am CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.7 001223760 mi 1779714384Mon, 25-May-2026 8:06am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 001224761 mi 1779709985Mon, 25-May-2026 6:53am CDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000963598 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 6:23am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001229764 mi 1779705135Mon, 25-May-2026 5:32am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 001220758 mi 1779704961Mon, 25-May-2026 5:29am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 001224760 mi 1779704546Mon, 25-May-2026 5:22am CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.5 001224760 mi 1779704111Mon, 25-May-2026 5:15am CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.7 001349838 mi 1779701887Mon, 25-May-2026 4:38am CDT map
5 km SSW of Foster, Oklahoma 1.5 000696433 mi 1779700783Mon, 25-May-2026 4:19am CDT map
30 km SSE of Midland, Texas 1.5 001111691 mi 1779694081Mon, 25-May-2026 2:28am CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 1.7 001353840 mi 1779693361Mon, 25-May-2026 2:16am CDT map
8 km E of Oak City, Utah 1.6 001335829 mi 1779690649Mon, 25-May-2026 1:30am CDT map
11 km SSW of Snowville, Utah 1.9 001350839 mi 1779688160Mon, 25-May-2026 12:49am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 001223760 mi 1779683641Sun, 24-May-2026 11:34pm CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 001167725 mi 1779682693Sun, 24-May-2026 11:18pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001229764 mi 1779679552Sun, 24-May-2026 10:25pm CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000713443 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 9:48pm CDT map
19 km NW of Sterling City, Texas 1.5 001062660 mi 1779662113Sun, 24-May-2026 5:35pm CDT map
63 km NNE of Kelly, Wyoming 1.8 001191740 mi 1779659059Sun, 24-May-2026 4:44pm CDT map
11 km SSW of Snowville, Utah 1.9 001349838 mi 1779650983Sun, 24-May-2026 2:29pm CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000712442 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 2:23pm CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001350839 mi 1779642190Sun, 24-May-2026 12:03pm CDT map
8 km NNW of Deer Creek, Oklahoma 1.9 000442275 mi 1779641885Sun, 24-May-2026 11:58am CDT map
3 km NW of Marston, Missouri 1.6 000768477 mi 1779623805Sun, 24-May-2026 6:56am CDT map
48 km NW of Toyah, Texas 1.8 001217756 mi 1779616916Sun, 24-May-2026 5:01am CDT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000711442 mi 1779612899Sun, 24-May-2026 3:54am CDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 000832517 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 3:54am CDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001222759 mi 1779612109Sun, 24-May-2026 3:41am CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000713443 mi 1779611373Sun, 24-May-2026 3:29am CDT map
32 km WSW of Ackerly, Texas 1.5 001047650 mi 1779610212Sun, 24-May-2026 3:10am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.9 001219758 mi 1779606630Sun, 24-May-2026 2:10am CDT map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 001230764 mi 1779604596Sun, 24-May-2026 1:36am CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001213754 mi 1779603722Sun, 24-May-2026 1:22am CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001214754 mi 1779602458Sun, 24-May-2026 1:00am CDT map
13 km E of North Pearsall, Texas 1.6 001338831 mi 1779601149Sun, 24-May-2026 12:39am CDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 000486302 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 12:25am CDT map
35 km NW of Toyah, Texas 1.6 001221759 mi 1779599241Sun, 24-May-2026 12:07am CDT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000712442 mi 1779594152Sat, 23-May-2026 10:42pm CDT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000712442 mi 1779591257Sat, 23-May-2026 9:54pm CDT map
35 km S of East Carbon City, Utah 1.9 001189739 mi 1779588467Sat, 23-May-2026 9:07pm CDT map
3 km S of Midland, Texas 1.8 001096681 mi 1779588112Sat, 23-May-2026 9:01pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001230764 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 8:01pm CDT map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.6 001047651 mi 1779578290Sat, 23-May-2026 6:18pm CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000711442 mi 1779577189Sat, 23-May-2026 5:59pm CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.5 001224760 mi 1779576697Sat, 23-May-2026 5:51pm CDT map
2 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000710441 mi 1779568379Sat, 23-May-2026 3:32pm CDT map
52 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001219757 mi 1779565380Sat, 23-May-2026 2:43pm CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000713443 mi 1779561750Sat, 23-May-2026 1:42pm CDT map
11 km E of North Logan, Utah 2.0 001260783 mi 1779559414Sat, 23-May-2026 1:03pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.5 001219758 mi 1779557930Sat, 23-May-2026 12:38pm CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 1.5 001213754 mi 1779557240Sat, 23-May-2026 12:27pm CDT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000712442 mi 1779554995Sat, 23-May-2026 11:49am CDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1779541169Sat, 23-May-2026 7:59am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001234767 mi 1779530110Sat, 23-May-2026 4:55am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001229764 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 3:15am CDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 001342834 mi 1779524085Sat, 23-May-2026 3:14am CDT map
15 km SSE of Lindsay, Texas 1.5 001228763 mi 1779518945Sat, 23-May-2026 1:49am CDT map
5 km W of Rock Creek, Ohio 2.2 001315817 mi 1779518617Sat, 23-May-2026 1:43am CDT map
10 km SSW of Hunnewell, Kansas 1.5 000436271 mi 1779517891Sat, 23-May-2026 1:31am CDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.8 001415879 mi 1779507347Fri, 22-May-2026 10:35pm CDT map
8 km SE of Sparks, Oklahoma 1.5 000582362 mi 1779501809Fri, 22-May-2026 9:03pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001231765 mi 1779499347Fri, 22-May-2026 8:22pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 001220758 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 5:25pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.5 001223760 mi 1779485851Fri, 22-May-2026 4:37pm CDT map
14 km NE of Milford, Utah 1.8 001415879 mi 1779485841Fri, 22-May-2026 4:37pm CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.8 001227762 mi 1779485377Fri, 22-May-2026 4:29pm CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001349838 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 3:50pm CDT map
17 km E of Pleasanton, Texas 2.0 001326824 mi 1779482541Fri, 22-May-2026 3:42pm CDT map
9 km ENE of Avon, Utah 1.5 001263785 mi 1779481199Fri, 22-May-2026 3:19pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.9 001219758 mi 1779477920Fri, 22-May-2026 2:25pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001223760 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 12:11pm CDT map
5 km N of Castor, Louisiana 2.3 000993617 mi 1779468853Fri, 22-May-2026 11:54am CDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 000511317 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 11:18am CDT map

166 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.