USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Mon, 13-Jul-2026 7:03pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:43pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:53pm CDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 347 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:33pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 758 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:09pm CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 652 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:06pm CDT | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:17pm CDT | map |
| 31 km W of Fort Stockton, Texas | 1.8 | 775 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:03am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:34am CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 1.6 | 846 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:57am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:36am CDT | map |
| 30 km SW of Jayton, Texas | 1.8 | 583 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:17am CDT | map |
| 38 km WNW of Toyah, Texas | 2.2 | 767 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:17am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 763 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:16am CDT | map |
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 762 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:14am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:57am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 765 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:42am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:26am CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 755 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:21am CDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 652 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:35am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:09am CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 752 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:38am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 9:37pm CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 8:44pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:49pm CDT | map |
| 16 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 757 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:18pm CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 755 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:41pm CDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 662 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:12pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 763 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:00pm CDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 855 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:52pm CDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 855 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:11pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 838 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:49pm CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:44pm CDT | map |
| 9 km ENE of Gardendale, Texas | 1.9 | 857 mi | Sun, 12-Jul-2026 8:47am CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 838 mi | Sun, 12-Jul-2026 8:38am CDT | map |
| 13 km ENE of Leon, Oklahoma | 1.5 | 475 mi | Sun, 12-Jul-2026 8:22am CDT | map |
| 11 km ENE of Gardendale, Texas | 1.8 | 856 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:44am CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:58am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:40am CDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:34am CDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 833 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:28am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:24am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:26am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 762 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:17am CDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 752 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:08am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 767 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:05am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:11am CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:40am CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 762 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:36am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:20am CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 838 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:14am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:12am CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:29pm CDT | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.7 | 834 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:13pm CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 709 mi | Sat, 11-Jul-2026 8:57pm CDT | map |
| 16 km SSW of Sayre, Oklahoma | 1.5 | 424 mi | Sat, 11-Jul-2026 8:03pm CDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 756 mi | Sat, 11-Jul-2026 7:41pm CDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.5 | 779 mi | Sat, 11-Jul-2026 5:28pm CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 754 mi | Sat, 11-Jul-2026 4:29pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:19pm CDT | map |
| 39 km NNW of Mentone, Texas | 1.6 | 720 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:17pm CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:10pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:10pm CDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 717 mi | Sat, 11-Jul-2026 2:37pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:56am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 763 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:49am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 763 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:45am CDT | map |
| 19 km S of Lindsay, Texas | 1.6 | 766 mi | Sat, 11-Jul-2026 9:58am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Sat, 11-Jul-2026 7:55am CDT | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 500 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:08am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 836 mi | Sat, 11-Jul-2026 5:54am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Sat, 11-Jul-2026 5:49am CDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 762 mi | Sat, 11-Jul-2026 4:56am CDT | map |
| 25 km N of Coahoma, Texas | 1.5 | 628 mi | Sat, 11-Jul-2026 4:46am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 836 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:33am CDT | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 652 mi | Sat, 11-Jul-2026 1:21am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 836 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:49am CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 761 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53pm CDT | map |
| 3 km N of Etowah, Arkansas | 1.9 | 491 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:12pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:09pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Fri, 10-Jul-2026 9:14pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 763 mi | Fri, 10-Jul-2026 7:24pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Fri, 10-Jul-2026 6:41pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Fri, 10-Jul-2026 3:00pm CDT | map |
| 5 km E of Butte, Montana | 1.9 | 871 mi | Fri, 10-Jul-2026 2:03pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Fri, 10-Jul-2026 1:10pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:54am CDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 488 mi | Fri, 10-Jul-2026 9:16am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Fri, 10-Jul-2026 8:17am CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 765 mi | Fri, 10-Jul-2026 7:11am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Fri, 10-Jul-2026 6:45am CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 667 mi | Fri, 10-Jul-2026 4:57am CDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 500 mi | Fri, 10-Jul-2026 2:37am CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Fri, 10-Jul-2026 1:50am CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Fri, 10-Jul-2026 12:04am CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Fri, 10-Jul-2026 12:03am CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:50pm CDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 500 mi | Thu, 09-Jul-2026 6:50pm CDT | map |
| 4 km NW of Pyote, Texas | 1.6 | 734 mi | Thu, 09-Jul-2026 5:21pm CDT | map |
| 5 km NNW of Pyote, Texas | 1.9 | 733 mi | Thu, 09-Jul-2026 3:58pm CDT | map |
| 3 km NW of Pyote, Texas | 1.5 | 733 mi | Thu, 09-Jul-2026 3:40pm CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Thu, 09-Jul-2026 2:51pm CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Thu, 09-Jul-2026 2:33pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Thu, 09-Jul-2026 1:03pm CDT | map |
| 9 km NNE of Pyote, Texas | 1.8 | 729 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:33pm CDT | map |
| 5 km NNW of Pyote, Texas | 1.6 | 733 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:38am CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 834 mi | Thu, 09-Jul-2026 9:53am CDT | map |
| 7 km NNE of Pyote, Texas | 1.8 | 730 mi | Thu, 09-Jul-2026 8:00am CDT | map |
| 8 km NNE of Pyote, Texas | 1.7 | 729 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:22am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Thu, 09-Jul-2026 6:12am CDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 691 mi | Thu, 09-Jul-2026 4:54am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Thu, 09-Jul-2026 4:52am CDT | map |
| 13 km ESE of Millville, Utah | 1.6 | 783 mi | Thu, 09-Jul-2026 4:47am CDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 773 mi | Thu, 09-Jul-2026 1:41am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:39am CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 712 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:12pm CDT | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.7 | 355 mi | Wed, 08-Jul-2026 5:51pm CDT | map |
| 11 km ESE of Lindsay, Texas | 1.9 | 756 mi | Wed, 08-Jul-2026 4:01pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 877 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:44pm CDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 482 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:38pm CDT | map |
| 5 km E of Butte, Montana | 1.6 | 871 mi | Wed, 08-Jul-2026 1:58pm CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 758 mi | Wed, 08-Jul-2026 1:16pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:52pm CDT | map |
| 42 km NW of Dugway, Utah | 1.5 | 861 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:34pm CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.9 | 708 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:12am CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 762 mi | Wed, 08-Jul-2026 9:52am CDT | map |
| 16 km SE of Stanton, Texas | 1.6 | 668 mi | Wed, 08-Jul-2026 7:33am CDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 770 mi | Wed, 08-Jul-2026 4:59am CDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 476 mi | Wed, 08-Jul-2026 3:49am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Wed, 08-Jul-2026 3:44am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:58am CDT | map |
| 63 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 770 mi | Wed, 08-Jul-2026 1:41am CDT | map |
| 7 km N of Nordheim, Texas | 1.5 | 817 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:54pm CDT | map |
| 7 km N of Nordheim, Texas | 1.7 | 817 mi | Tue, 07-Jul-2026 8:41pm CDT | map |
| 12 km SE of Greenback, Tennessee | 1.5 | 770 mi | Tue, 07-Jul-2026 8:03pm CDT | map |
| 7 km N of Nordheim, Texas | 1.7 | 817 mi | Tue, 07-Jul-2026 7:55pm CDT | map |
| 4 km NE of Three Forks, Montana | 1.5 | 825 mi | Tue, 07-Jul-2026 5:32pm CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 669 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:45pm CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 669 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:43pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 760 mi | Tue, 07-Jul-2026 2:31pm CDT | map |
| 12 km E of North Pearsall, Texas | 1.8 | 831 mi | Tue, 07-Jul-2026 1:54pm CDT | map |
| 38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.5 | 653 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:57am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:56am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 766 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:27am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 766 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:35am CDT | map |
| 7 km WNW of East Prairie, Missouri | 1.8 | 474 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:25am CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Tue, 07-Jul-2026 9:34am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 760 mi | Tue, 07-Jul-2026 9:28am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 762 mi | Tue, 07-Jul-2026 6:45am CDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 760 mi | Tue, 07-Jul-2026 6:41am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 762 mi | Tue, 07-Jul-2026 5:49am CDT | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Tue, 07-Jul-2026 5:36am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 836 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:23am CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 1.5 | 833 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:18am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 836 mi | Tue, 07-Jul-2026 2:57am CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Tue, 07-Jul-2026 1:17am CDT | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 1.9 | 660 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:59am CDT | map |
| 34 km NW of Mentone, Texas | 1.6 | 736 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:37am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Mon, 06-Jul-2026 11:22pm CDT | map |
| 13 km ENE of Leon, Oklahoma | 2.2 | 475 mi | Mon, 06-Jul-2026 8:44pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Mon, 06-Jul-2026 8:06pm CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 363 mi | Mon, 06-Jul-2026 7:35pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Mon, 06-Jul-2026 7:08pm CDT | map |
162 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


