USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Thu, 19-Jun-2025 7:57am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km SE of Hilltop, Texas | 2.5 | 849 mi | Thu, 19-Jun-2025 7:22am CDT | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 1.8 | 852 mi | Thu, 19-Jun-2025 7:18am CDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Thu, 19-Jun-2025 2:50am CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 674 mi | Thu, 19-Jun-2025 2:19am CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 674 mi | Thu, 19-Jun-2025 2:19am CDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:57am CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 762 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:36am CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 726 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:33pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 757 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:24pm CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.8 | 722 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:09pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 757 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:08pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Wed, 18-Jun-2025 8:30pm CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 674 mi | Wed, 18-Jun-2025 7:07pm CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.8 | 726 mi | Wed, 18-Jun-2025 5:44pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Wed, 18-Jun-2025 2:47pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 754 mi | Wed, 18-Jun-2025 2:47pm CDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.6 | 870 mi | Wed, 18-Jun-2025 2:02pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 761 mi | Wed, 18-Jun-2025 12:43pm CDT | map |
17 km N of Gardendale, Texas | 1.5 | 674 mi | Wed, 18-Jun-2025 12:03pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 761 mi | Wed, 18-Jun-2025 12:03pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 761 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:51am CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 694 mi | Wed, 18-Jun-2025 6:56am CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Wed, 18-Jun-2025 6:50am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Wed, 18-Jun-2025 4:32am CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Wed, 18-Jun-2025 3:18am CDT | map |
26 km NNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.9 | 798 mi | Wed, 18-Jun-2025 1:35am CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 764 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:58pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Tue, 17-Jun-2025 9:52pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Tue, 17-Jun-2025 9:39pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Tue, 17-Jun-2025 9:21pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 763 mi | Tue, 17-Jun-2025 9:05pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Tue, 17-Jun-2025 9:01pm CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 1.8 | 646 mi | Tue, 17-Jun-2025 8:50pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 754 mi | Tue, 17-Jun-2025 7:24pm CDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 721 mi | Tue, 17-Jun-2025 7:06pm CDT | map |
15 km E of Kanab, Utah | 1.5 | 882 mi | Tue, 17-Jun-2025 6:36pm CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 763 mi | Tue, 17-Jun-2025 5:41pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 761 mi | Tue, 17-Jun-2025 5:29pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Tue, 17-Jun-2025 5:01pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 754 mi | Tue, 17-Jun-2025 3:08pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 754 mi | Tue, 17-Jun-2025 3:04pm CDT | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 129 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:37pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 754 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:30pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:27pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 761 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:51pm CDT | map |
14 km E of Balmorhea, Texas | 1.6 | 781 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:47pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 762 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:40pm CDT | map |
51 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 754 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:24pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:05pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 761 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:03pm CDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 1.6 | 678 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:59am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 760 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:46am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Tue, 17-Jun-2025 5:54am CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Tue, 17-Jun-2025 5:41am CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 757 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:36am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 762 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:49am CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 673 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:01am CDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 754 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:25am CDT | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 724 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:35pm CDT | map |
8 km N of Nardin, Oklahoma | 1.7 | 274 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:33pm CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 646 mi | Mon, 16-Jun-2025 7:17pm CDT | map |
38 km WSW of Mentone, Texas | 1.6 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 5:28pm CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 755 mi | Mon, 16-Jun-2025 5:21pm CDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 395 mi | Mon, 16-Jun-2025 5:21pm CDT | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 443 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:25pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:08pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:02pm CDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 1.9 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:01pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 755 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:54pm CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:54pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:26pm CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:26pm CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 716 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:24pm CDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 755 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:20pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 755 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:19pm CDT | map |
38 km WSW of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:14pm CDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 1.7 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:13pm CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:08pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:46pm CDT | map |
7 km SSE of Wallsburg, Utah | 1.6 | 775 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:39pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:24pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 763 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:21pm CDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:11pm CDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 1.6 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:04pm CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 754 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:43pm CDT | map |
8 km NW of Garden City, Utah | 1.7 | 773 mi | Mon, 16-Jun-2025 8:37am CDT | map |
8 km SW of Pyote, Texas | 1.8 | 740 mi | Mon, 16-Jun-2025 6:03am CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 1.9 | 716 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:26am CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 728 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:25am CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 726 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:23am CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 717 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:05am CDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.9 | 722 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:01am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 764 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:27am CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 717 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:57am CDT | map |
4 km E of Hilltop, Texas | 1.7 | 848 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:10am CDT | map |
16 km NW of Emery, Utah | 1.5 | 790 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:32am CDT | map |
4 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.5 | 337 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:46pm CDT | map |
11 km SE of Avon, Utah | 1.5 | 785 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:18pm CDT | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 744 mi | Sun, 15-Jun-2025 9:49pm CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 758 mi | Sun, 15-Jun-2025 8:05pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Sun, 15-Jun-2025 8:04pm CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 757 mi | Sun, 15-Jun-2025 7:57pm CDT | map |
27 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 764 mi | Sun, 15-Jun-2025 7:55pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Sun, 15-Jun-2025 6:25pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 5:36pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 5:35pm CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 717 mi | Sun, 15-Jun-2025 5:12pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:53pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:31pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:14pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:44pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:42pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:41pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:40pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:38pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:36pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:35pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:33pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Sun, 15-Jun-2025 2:32pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 764 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:56pm CDT | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 1.5 | 667 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:04am CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 1.8 | 716 mi | Sun, 15-Jun-2025 9:47am CDT | map |
18 km SSW of Big Water, Utah | 3.1 | 856 mi | Sun, 15-Jun-2025 7:01am CDT | map |
22 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.9 | 800 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:40am CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 660 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:31am CDT | map |
6 km NE of Beaver, Utah | 1.8 | 866 mi | Sun, 15-Jun-2025 1:41am CDT | map |
19 km NW of Bondurant, Wyoming | 1.7 | 734 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:30am CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 767 mi | Sat, 14-Jun-2025 11:25pm CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 717 mi | Sat, 14-Jun-2025 6:47pm CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Sat, 14-Jun-2025 5:57pm CDT | map |
4 km WNW of Independence, Utah | 2.3 | 770 mi | Sat, 14-Jun-2025 5:43pm CDT | map |
9 km SE of Big Spring, Texas | 1.6 | 650 mi | Sat, 14-Jun-2025 4:44pm CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 717 mi | Sat, 14-Jun-2025 1:51pm CDT | map |
12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.5 | 340 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:55am CDT | map |
31 km E of McKinney Acres, Texas | 1.5 | 659 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:26am CDT | map |
2 km NE of Garden City, Texas | 1.5 | 671 mi | Sat, 14-Jun-2025 7:57am CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 7:49am CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 716 mi | Sat, 14-Jun-2025 7:29am CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 1.7 | 825 mi | Sat, 14-Jun-2025 6:47am CDT | map |
12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.8 | 340 mi | Sat, 14-Jun-2025 6:29am CDT | map |
16 km ENE of Bennington, Idaho | 1.6 | 758 mi | Sat, 14-Jun-2025 6:25am CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 1.9 | 715 mi | Sat, 14-Jun-2025 6:17am CDT | map |
15 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 659 mi | Sat, 14-Jun-2025 6:03am CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 716 mi | Sat, 14-Jun-2025 6:01am CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 717 mi | Sat, 14-Jun-2025 4:30am CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 717 mi | Sat, 14-Jun-2025 4:11am CDT | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 2.6 | 852 mi | Sat, 14-Jun-2025 3:44am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 2:40am CDT | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 597 mi | Sat, 14-Jun-2025 2:23am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 2:16am CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 2:03am CDT | map |
3 km SE of Strawberry, Arkansas | 1.8 | 442 mi | Sat, 14-Jun-2025 1:55am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Sat, 14-Jun-2025 1:30am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 758 mi | Sat, 14-Jun-2025 1:18am CDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 1:12am CDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 1:11am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 1:09am CDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 1:00am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:58am CDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:50am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:45am CDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 756 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:30am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:30am CDT | map |
0 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 441 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:27am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:14am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:09am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Sat, 14-Jun-2025 12:00am CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:49pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:48pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:47pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:43pm CDT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:42pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:41pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:39pm CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:36pm CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:23pm CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:10pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:54pm CDT | map |
16 km NW of Emery, Utah | 1.7 | 792 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:47pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:47pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 765 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:46pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Fri, 13-Jun-2025 8:17pm CDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 478 mi | Fri, 13-Jun-2025 5:39pm CDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.6 | 870 mi | Fri, 13-Jun-2025 1:18pm CDT | map |
5 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.5 | 783 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:18am CDT | map |
6 km E of Dilley, Texas | 1.8 | 850 mi | Fri, 13-Jun-2025 8:21am CDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 658 mi | Fri, 13-Jun-2025 7:26am CDT | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 441 mi | Fri, 13-Jun-2025 7:08am CDT | map |
6 km SSE of Cleveland, Utah | 1.7 | 756 mi | Fri, 13-Jun-2025 7:06am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 766 mi | Fri, 13-Jun-2025 5:52am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 763 mi | Fri, 13-Jun-2025 5:48am CDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.3 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 5:12am CDT | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.6 | 772 mi | Fri, 13-Jun-2025 4:21am CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 758 mi | Fri, 13-Jun-2025 3:29am CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 757 mi | Fri, 13-Jun-2025 2:41am CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.9 | 766 mi | Fri, 13-Jun-2025 2:34am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 761 mi | Fri, 13-Jun-2025 1:27am CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 715 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:02am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 762 mi | Thu, 12-Jun-2025 11:50pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Thu, 12-Jun-2025 9:14pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Thu, 12-Jun-2025 9:02pm CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 771 mi | Thu, 12-Jun-2025 8:50pm CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 757 mi | Thu, 12-Jun-2025 8:37pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 761 mi | Thu, 12-Jun-2025 7:16pm CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 727 mi | Thu, 12-Jun-2025 5:43pm CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 1.8 | 825 mi | Thu, 12-Jun-2025 4:37pm CDT | map |
13 km S of Lindsay, Texas | 1.6 | 763 mi | Thu, 12-Jun-2025 4:33pm CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 726 mi | Thu, 12-Jun-2025 3:53pm CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 726 mi | Thu, 12-Jun-2025 3:52pm CDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Thu, 12-Jun-2025 3:06pm CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 771 mi | Thu, 12-Jun-2025 2:18pm CDT | map |
5 km NNW of Logan, Montana | 1.9 | 824 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:30pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 761 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:30pm CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 755 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:14am CDT | map |
17 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.2 | 778 mi | Thu, 12-Jun-2025 9:20am CDT | map |
16 km W of Bennington, Idaho | 1.5 | 776 mi | Thu, 12-Jun-2025 9:10am CDT | map |
216 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.