USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Tue, 13-Jan-2026 2:40pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 668 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:25am CST | map |
| 15 km SSW of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 377 mi | Tue, 13-Jan-2026 9:57am CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 758 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:27am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Mon, 12-Jan-2026 8:40pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 763 mi | Mon, 12-Jan-2026 8:32pm CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 761 mi | Mon, 12-Jan-2026 7:36pm CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 472 mi | Mon, 12-Jan-2026 3:41pm CST | map |
| 11 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.5 | 450 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:42am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Mon, 12-Jan-2026 6:13am CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Mon, 12-Jan-2026 4:46am CST | map |
| 9 km SW of Koshkonong, Missouri | 1.9 | 395 mi | Mon, 12-Jan-2026 2:45am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Mon, 12-Jan-2026 1:23am CST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 760 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:31pm CST | map |
| 48 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.8 | 753 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:21pm CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Sun, 11-Jan-2026 5:43pm CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Sun, 11-Jan-2026 4:54pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Sun, 11-Jan-2026 4:50pm CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 667 mi | Sun, 11-Jan-2026 2:43pm CST | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 598 mi | Sun, 11-Jan-2026 2:41pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:33am CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 646 mi | Sun, 11-Jan-2026 9:38am CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 744 mi | Sun, 11-Jan-2026 3:00am CST | map |
| 8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.6 | 475 mi | Sat, 10-Jan-2026 5:54pm CST | map |
| 5 km NE of Magna, Utah | 1.6 | 806 mi | Sat, 10-Jan-2026 5:39pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Sat, 10-Jan-2026 5:29pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Sat, 10-Jan-2026 5:13pm CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Sat, 10-Jan-2026 4:54pm CST | map |
| 51 km NE of Alta, Wyoming | 1.7 | 747 mi | Sat, 10-Jan-2026 4:42pm CST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 763 mi | Sat, 10-Jan-2026 4:08pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Sat, 10-Jan-2026 1:25pm CST | map |
| 22 km S of Nixon, Texas | 1.6 | 812 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:59pm CST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 792 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:06pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.8 | 646 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:27am CST | map |
| 17 km SSE of Westbrook, Texas | 1.8 | 640 mi | Sat, 10-Jan-2026 8:04am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 760 mi | Sat, 10-Jan-2026 6:49am CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 771 mi | Sat, 10-Jan-2026 5:20am CST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 771 mi | Sat, 10-Jan-2026 4:18am CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 468 mi | Sat, 10-Jan-2026 2:33am CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 753 mi | Sat, 10-Jan-2026 2:01am CST | map |
| 3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas | 1.8 | 441 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:51am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:55pm CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 766 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:06pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 762 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:27pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:16pm CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 767 mi | Fri, 09-Jan-2026 9:51pm CST | map |
| 27 km SE of Pittsburg, Oklahoma | 1.6 | 436 mi | Fri, 09-Jan-2026 9:13pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 647 mi | Fri, 09-Jan-2026 5:58pm CST | map |
| 25 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 647 mi | Fri, 09-Jan-2026 5:54pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 646 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:32pm CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:18pm CST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:09pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 646 mi | Fri, 09-Jan-2026 3:49pm CST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 495 mi | Fri, 09-Jan-2026 3:48pm CST | map |
| 7 km S of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 320 mi | Fri, 09-Jan-2026 2:58pm CST | map |
| 7 km ESE of Vinita, Oklahoma | 1.5 | 300 mi | Fri, 09-Jan-2026 2:13pm CST | map |
| 1 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 496 mi | Fri, 09-Jan-2026 1:23pm CST | map |
| 6 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.7 | 329 mi | Fri, 09-Jan-2026 1:02pm CST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 761 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:40pm CST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 792 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:38pm CST | map |
| 22 km S of Nixon, Texas | 1.5 | 812 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:14pm CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:58am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 764 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:19am CST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 771 mi | Fri, 09-Jan-2026 8:43am CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Fri, 09-Jan-2026 6:57am CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 232 mi | Fri, 09-Jan-2026 6:35am CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 764 mi | Fri, 09-Jan-2026 6:21am CST | map |
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 758 mi | Fri, 09-Jan-2026 6:14am CST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 761 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:24am CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 645 mi | Fri, 09-Jan-2026 2:50am CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 659 mi | Fri, 09-Jan-2026 2:24am CST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 760 mi | Fri, 09-Jan-2026 2:01am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:19pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 646 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:51pm CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 1.8 | 849 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:42pm CST | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 598 mi | Thu, 08-Jan-2026 6:02pm CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 474 mi | Thu, 08-Jan-2026 4:45pm CST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 755 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:08pm CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 628 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01am CST | map |
| 6 km NW of Pecos, Texas | 1.6 | 751 mi | Thu, 08-Jan-2026 9:46am CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 629 mi | Thu, 08-Jan-2026 9:06am CST | map |
| 10 km S of Forsan, Texas | 1.6 | 661 mi | Thu, 08-Jan-2026 6:52am CST | map |
| 6 km SSW of Westbrook, Texas | 1.9 | 635 mi | Thu, 08-Jan-2026 4:07am CST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 753 mi | Thu, 08-Jan-2026 3:44am CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 755 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:51am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:31pm CST | map |
| 6 km SW of Sand Springs, Texas | 1.7 | 647 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:31pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 767 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:29pm CST | map |
| 23 km E of Forsan, Texas | 1.6 | 649 mi | Wed, 07-Jan-2026 8:42pm CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:08pm CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 763 mi | Wed, 07-Jan-2026 5:54pm CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 757 mi | Wed, 07-Jan-2026 5:52pm CST | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 778 mi | Wed, 07-Jan-2026 4:25pm CST | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 780 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:38pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:24pm CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:56pm CST | map |
| 21 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:36pm CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 717 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:50am CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 717 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:45am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 764 mi | Wed, 07-Jan-2026 8:10am CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Wed, 07-Jan-2026 4:45am CST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.6 | 652 mi | Wed, 07-Jan-2026 3:22am CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 641 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:35am CST | map |
| 5 km SSW of Riceville, Tennessee | 1.9 | 749 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:50pm CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 439 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:24pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:48pm CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 776 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:41pm CST | map |
| 3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 443 mi | Tue, 06-Jan-2026 3:05pm CST | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


