USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Sat, 05-Sep-2026 9:59pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001234767 mi 1788622408Sat, 05-Sep-2026 10:33am CDT map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.5 001025637 mi 1788622105Sat, 05-Sep-2026 10:28am CDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 001106687 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 9:46am CDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.5 001177731 mi 1788615134Sat, 05-Sep-2026 8:32am CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 1.7 001235767 mi 1788612092Sat, 05-Sep-2026 7:41am CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001045649 mi 1788607663Sat, 05-Sep-2026 6:27am CDT map
18 km ESE of Balmorhea, Texas 1.5 001263785 mi 1788607182Sat, 05-Sep-2026 6:19am CDT map
13 km SW of Falls City, Texas 1.6 001330827 mi 1788593942Sat, 05-Sep-2026 2:39am CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.7 001105687 mi 1788583468Fri, 04-Sep-2026 11:44pm CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 001224761 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 11:35pm CDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 001172728 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 10:41pm CDT map
12 km S of Pyote, Texas 1.7 001193741 mi 1788579184Fri, 04-Sep-2026 10:33pm CDT map
24 km W of Garden City, Texas 1.5 001093679 mi 1788578404Fri, 04-Sep-2026 10:20pm CDT map
19 km W of Coyanosa, Texas 1.8 001220758 mi 1788573901Fri, 04-Sep-2026 9:05pm CDT map
10 km NNE of Toyah, Texas 2.0 001224761 mi 1788568087Fri, 04-Sep-2026 7:28pm CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001233766 mi 1788567394Fri, 04-Sep-2026 7:16pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001230764 mi 1788565340Fri, 04-Sep-2026 6:42pm CDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001213754 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 6:33pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001230764 mi 1788564122Fri, 04-Sep-2026 6:22pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001228763 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 6:14pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001230764 mi 1788563597Fri, 04-Sep-2026 6:13pm CDT map
17 km NNE of Mentone, Texas 1.9 001169727 mi 1788560559Fri, 04-Sep-2026 5:22pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001231765 mi 1788560536Fri, 04-Sep-2026 5:22pm CDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 1.6 001158719 mi 1788558289Fri, 04-Sep-2026 4:44pm CDT map
8 km NNW of Tuskahoma, Oklahoma 1.7 000688427 mi 1788556287Fri, 04-Sep-2026 4:11pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.9 001223760 mi 1788555633Fri, 04-Sep-2026 4:00pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1788552707Fri, 04-Sep-2026 3:11pm CDT map
26 km SW of Ackerly, Texas 1.9 001048651 mi 1788551279Fri, 04-Sep-2026 2:47pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001226762 mi 1788546748Fri, 04-Sep-2026 1:32pm CDT map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.5 001024636 mi 1788542391Fri, 04-Sep-2026 12:19pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001229764 mi 1788537105Fri, 04-Sep-2026 10:51am CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 001225761 mi 1788533334Fri, 04-Sep-2026 9:48am CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.7 001228763 mi 1788532268Fri, 04-Sep-2026 9:31am CDT map
15 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001224761 mi 1788532151Fri, 04-Sep-2026 9:29am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001232765 mi 1788525592Fri, 04-Sep-2026 7:39am CDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.6 001415879 mi 1788517859Fri, 04-Sep-2026 5:30am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001231765 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 5:07am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1788515685Fri, 04-Sep-2026 4:54am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1788515685Fri, 04-Sep-2026 4:54am CDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000648403 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 4:17am CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 001168726 mi 1788511706Fri, 04-Sep-2026 3:48am CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 001227762 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 11:54pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 001228763 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 11:35pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788493505Thu, 03-Sep-2026 10:45pm CDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 001415879 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 8:42pm CDT map
19 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001234767 mi 1788483681Thu, 03-Sep-2026 8:01pm CDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.8 001415879 mi 1788483339Thu, 03-Sep-2026 7:55pm CDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.5 001415879 mi 1788480833Thu, 03-Sep-2026 7:13pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001230764 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 6:02pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.9 001228763 mi 1788470860Thu, 03-Sep-2026 4:27pm CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 001228763 mi 1788465816Thu, 03-Sep-2026 3:03pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.7 001228763 mi 1788465691Thu, 03-Sep-2026 3:01pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 001228763 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 2:41pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001413878 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 2:39pm CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788464233Thu, 03-Sep-2026 2:37pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788462183Thu, 03-Sep-2026 2:03pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788462048Thu, 03-Sep-2026 2:00pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788461940Thu, 03-Sep-2026 1:59pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.7 001228763 mi 1788461687Thu, 03-Sep-2026 1:54pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 001330826 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 1:48pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001413878 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 1:48pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1788461128Thu, 03-Sep-2026 1:45pm CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788459903Thu, 03-Sep-2026 1:25pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788459442Thu, 03-Sep-2026 1:17pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 001228763 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 1:07pm CDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 001413878 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 1:07pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.5 001228763 mi 1788458365Thu, 03-Sep-2026 12:59pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788457854Thu, 03-Sep-2026 12:50pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.8 001228763 mi 1788456806Thu, 03-Sep-2026 12:33pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788454816Thu, 03-Sep-2026 12:00pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788454152Thu, 03-Sep-2026 11:49am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788453892Thu, 03-Sep-2026 11:44am CDT map
15 km SSE of Pyote, Texas 1.8 001191740 mi 1788447189Thu, 03-Sep-2026 9:53am CDT map
14 km SSE of Lindsay, Texas 1.8 001225761 mi 1788445083Thu, 03-Sep-2026 9:18am CDT map
2 km SW of Dibble, Oklahoma 1.5 000648403 mi 1788443298Thu, 03-Sep-2026 8:48am CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001229764 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 6:44am CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001231765 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 6:17am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788430256Thu, 03-Sep-2026 5:10am CDT map
27 km SE of Malaga, New Mexico 1.8 001164723 mi 1788428397Thu, 03-Sep-2026 4:39am CDT map
27 km SSE of Malaga, New Mexico 1.6 001180733 mi 1788427690Thu, 03-Sep-2026 4:28am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 001223760 mi 1788427423Thu, 03-Sep-2026 4:23am CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.6 001329826 mi 1788425052Thu, 03-Sep-2026 3:44am CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 001168726 mi 1788415726Thu, 03-Sep-2026 1:08am CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 001344835 mi 1788414795Thu, 03-Sep-2026 12:53am CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 001221759 mi 1788413555Thu, 03-Sep-2026 12:32am CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001110690 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 11:32pm CDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001027638 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 10:46pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788405981Wed, 02-Sep-2026 10:26pm CDT map
11 km NNE of Decatur, Tennessee 1.8 001187738 mi 1788391555Wed, 02-Sep-2026 6:25pm CDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.5 001058658 mi 1788390976Wed, 02-Sep-2026 6:16pm CDT map
14 km SW of Westbrook, Texas 1.5 001028639 mi 1788386173Wed, 02-Sep-2026 4:56pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1788384171Wed, 02-Sep-2026 4:22pm CDT map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.5 001009627 mi 1788380873Wed, 02-Sep-2026 3:27pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788379420Wed, 02-Sep-2026 3:03pm CDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 001188738 mi 1788374065Wed, 02-Sep-2026 1:34pm CDT map
7 km E of Hayward, Missouri 1.6 000783487 mi 1788371581Wed, 02-Sep-2026 12:53pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001224761 mi 1788368699Wed, 02-Sep-2026 12:04pm CDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 000647402 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 11:24am CDT map
5 km WNW of Lucien, Oklahoma 1.6 000506314 mi 1788345221Wed, 02-Sep-2026 5:33am CDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 001412878 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 4:36am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788341204Wed, 02-Sep-2026 4:26am CDT map
10 km WSW of Falls City, Texas 1.6 001325823 mi 1788320262Tue, 01-Sep-2026 10:37pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788319053Tue, 01-Sep-2026 10:17pm CDT map
14 km SSE of Craig, Montana 1.6 001400870 mi 1788319043Tue, 01-Sep-2026 10:17pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001225761 mi 1788310280Tue, 01-Sep-2026 7:51pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.7 001329826 mi 1788307106Tue, 01-Sep-2026 6:58pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.5 001329826 mi 1788306719Tue, 01-Sep-2026 6:51pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001225761 mi 1788304260Tue, 01-Sep-2026 6:11pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001225761 mi 1788298161Tue, 01-Sep-2026 4:29pm CDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 000832517 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 4:09pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.7 001329826 mi 1788296669Tue, 01-Sep-2026 4:04pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.5 001330826 mi 1788294108Tue, 01-Sep-2026 3:21pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788293807Tue, 01-Sep-2026 3:16pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 001330826 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 2:23pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788289281Tue, 01-Sep-2026 2:01pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001413878 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 1:45pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.9 001330826 mi 1788287206Tue, 01-Sep-2026 1:26pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788286569Tue, 01-Sep-2026 1:16pm CDT map
11 km W of Davis, Oklahoma 1.5 000701436 mi 1788286163Tue, 01-Sep-2026 1:09pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.8 001330826 mi 1788284500Tue, 01-Sep-2026 12:41pm CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.8 001219758 mi 1788280005Tue, 01-Sep-2026 11:26am CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.9 001330826 mi 1788278551Tue, 01-Sep-2026 11:02am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 001345836 mi 1788276306Tue, 01-Sep-2026 10:25am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001232765 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 9:40am CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 001329826 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 9:26am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001227762 mi 1788265688Tue, 01-Sep-2026 7:28am CDT map
11 km S of Forsan, Texas 1.5 001064661 mi 1788265486Tue, 01-Sep-2026 7:24am CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.5 001329826 mi 1788265257Tue, 01-Sep-2026 7:20am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788264769Tue, 01-Sep-2026 7:12am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788259812Tue, 01-Sep-2026 5:50am CDT map
10 km S of Forsan, Texas 1.8 001063661 mi 1788259025Tue, 01-Sep-2026 5:37am CDT map
8 km W of Rosman, North Carolina 2.1 001353841 mi 1788258582Tue, 01-Sep-2026 5:29am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788256710Tue, 01-Sep-2026 4:58am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788253713Tue, 01-Sep-2026 4:08am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788253540Tue, 01-Sep-2026 4:05am CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788250919Tue, 01-Sep-2026 3:21am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001230765 mi 1788238159Mon, 31-Aug-2026 11:49pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788237436Mon, 31-Aug-2026 11:37pm CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.5 001075668 mi 1788233960Mon, 31-Aug-2026 10:39pm CDT map
62 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.5 001195743 mi 1788219495Mon, 31-Aug-2026 6:38pm CDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 001322821 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 6:35pm CDT map
2 km NNE of Howardville, Missouri 1.7 000769478 mi 1788216860Mon, 31-Aug-2026 5:54pm CDT map
17 km SSW of Beaver, Utah 1.9 001410876 mi 1788215308Mon, 31-Aug-2026 5:28pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001227762 mi 1788213513Mon, 31-Aug-2026 4:58pm CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001214754 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 4:28pm CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 1.5 001213754 mi 1788211697Mon, 31-Aug-2026 4:28pm CDT map
28 km S of Ennis, Montana 1.5 001314817 mi 1788210455Mon, 31-Aug-2026 4:07pm CDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 001209751 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 3:30pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788206555Mon, 31-Aug-2026 3:02pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788204304Mon, 31-Aug-2026 2:25pm CDT map
5 km E of Butte, Montana 1.8 001401871 mi 1788202736Mon, 31-Aug-2026 1:58pm CDT map
10 km SE of Texanna, Oklahoma 1.8 000623387 mi 1788201272Mon, 31-Aug-2026 1:34pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001226762 mi 1788198390Mon, 31-Aug-2026 12:46pm CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 001222759 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 12:44pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788195053Mon, 31-Aug-2026 11:50am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788193036Mon, 31-Aug-2026 11:17am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788192364Mon, 31-Aug-2026 11:06am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001413878 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 10:58am CDT map
18 km SSE of Lindsay, Texas 1.7 001231765 mi 1788190681Mon, 31-Aug-2026 10:38am CDT map
49 km W of Mentone, Texas 1.7 001209751 mi 1788189807Mon, 31-Aug-2026 10:23am CDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.9 001209751 mi 1788182356Mon, 31-Aug-2026 8:19am CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 000584363 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 6:05am CDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.7 001209751 mi 1788168838Mon, 31-Aug-2026 4:33am CDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 001209751 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 4:16am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001226762 mi 1788165510Mon, 31-Aug-2026 3:38am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1788165439Mon, 31-Aug-2026 3:37am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788165002Mon, 31-Aug-2026 3:30am CDT map
49 km W of Mentone, Texas 1.6 001210752 mi 1788164996Mon, 31-Aug-2026 3:29am CDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 001209751 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 3:28am CDT map
7 km N of New Marshfield, Ohio 2.2 001234767 mi 1788163595Mon, 31-Aug-2026 3:06am CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001074667 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 2:52am CDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.9 001209751 mi 1788159405Mon, 31-Aug-2026 1:56am CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788158364Mon, 31-Aug-2026 1:39am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788153586Mon, 31-Aug-2026 12:19am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001413878 mi 1788152375Sun, 30-Aug-2026 11:59pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788151464Sun, 30-Aug-2026 11:44pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788145097Sun, 30-Aug-2026 9:58pm CDT map
24 km SSE of West Yellowstone, Montana 1.5 001244773 mi 1788144411Sun, 30-Aug-2026 9:46pm CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788138658Sun, 30-Aug-2026 8:10pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788136884Sun, 30-Aug-2026 7:41pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788136048Sun, 30-Aug-2026 7:27pm CDT map
0 km SW of Dibble, Oklahoma 1.5 000647402 mi 1788135404Sun, 30-Aug-2026 7:16pm CDT map
38 km NW of Toyah, Texas 1.5 001229764 mi 1788131987Sun, 30-Aug-2026 6:19pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788129589Sun, 30-Aug-2026 5:39pm CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1788128485Sun, 30-Aug-2026 5:21pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001228763 mi 1788128427Sun, 30-Aug-2026 5:20pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788128173Sun, 30-Aug-2026 5:16pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788127127Sun, 30-Aug-2026 4:58pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788126673Sun, 30-Aug-2026 4:51pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001225761 mi 1788125499Sun, 30-Aug-2026 4:31pm CDT map
22 km S of Westbrook, Texas 1.5 001037645 mi 1788125350Sun, 30-Aug-2026 4:29pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788123030Sun, 30-Aug-2026 3:50pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788122363Sun, 30-Aug-2026 3:39pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788121376Sun, 30-Aug-2026 3:22pm CDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.6 001222759 mi 1788120883Sun, 30-Aug-2026 3:14pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001230764 mi 1788120547Sun, 30-Aug-2026 3:09pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788119642Sun, 30-Aug-2026 2:54pm CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001223760 mi 1788119316Sun, 30-Aug-2026 2:48pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788118702Sun, 30-Aug-2026 2:38pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788117791Sun, 30-Aug-2026 2:23pm CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788116932Sun, 30-Aug-2026 2:08pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788115651Sun, 30-Aug-2026 1:47pm CDT map
6 km ESE of Big Spring, Texas 1.5 001044649 mi 1788114015Sun, 30-Aug-2026 1:20pm CDT map
10 km WNW of Charlotte, Texas 1.5 001336830 mi 1788113604Sun, 30-Aug-2026 1:13pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001223760 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 9:27am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001413878 mi 1788089898Sun, 30-Aug-2026 6:38am CDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 001237769 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 4:17am CDT map
6 km S of Nixon, Texas 1.5 001292803 mi 1788080484Sun, 30-Aug-2026 4:01am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788079686Sun, 30-Aug-2026 3:48am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001233766 mi 1788077185Sun, 30-Aug-2026 3:06am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788074716Sun, 30-Aug-2026 2:25am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788073976Sun, 30-Aug-2026 2:12am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788070557Sun, 30-Aug-2026 1:15am CDT map
7 km NNE of Westbrook, Texas 1.5 001008627 mi 1788063815Sat, 29-Aug-2026 11:23pm CDT map
46 km NNE of Spencer, Idaho 1.5 001322822 mi 1788058874Sat, 29-Aug-2026 10:01pm CDT map

215 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.