USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 27-Feb-2026 4:40pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001230764 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 1:37pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001230765 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 1:15pm CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000713443 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 12:45pm CST map
13 km E of Gardendale, Texas 2.0 001098682 mi 1772216733Fri, 27-Feb-2026 12:25pm CST map
0 km SSE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.6 000578359 mi 1772212365Fri, 27-Feb-2026 11:12am CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000713443 mi 1772208216Fri, 27-Feb-2026 10:03am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001230764 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 8:19am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001230764 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 8:09am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001230764 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 7:02am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001230764 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 6:26am CST map
35 km WSW of Mentone, Texas 1.9 001212753 mi 1772183857Fri, 27-Feb-2026 3:17am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000587365 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 2:23am CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000712442 mi 1772178814Fri, 27-Feb-2026 1:53am CST map
17 km NE of Jal, New Mexico 1.7 001111690 mi 1772165327Thu, 26-Feb-2026 10:08pm CST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 001148714 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 9:46pm CST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.2 001312815 mi 1772163792Thu, 26-Feb-2026 9:43pm CST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 001369850 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 6:29pm CST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 001074667 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 6:04pm CST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 1.7 001231765 mi 1772149719Thu, 26-Feb-2026 5:48pm CST map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000710441 mi 1772145476Thu, 26-Feb-2026 4:37pm CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000712442 mi 1772141782Thu, 26-Feb-2026 3:36pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001232766 mi 1772140221Thu, 26-Feb-2026 3:10pm CST map
11 km S of Forsan, Texas 1.5 001064661 mi 1772136484Thu, 26-Feb-2026 2:08pm CST map
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 001389863 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 12:42pm CST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.5 001219758 mi 1772130926Thu, 26-Feb-2026 12:35pm CST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001232765 mi 1772126696Thu, 26-Feb-2026 11:24am CST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001232765 mi 1772126527Thu, 26-Feb-2026 11:22am CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000713443 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 10:30am CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000713443 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 10:09am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 000588365 mi 1772116027Thu, 26-Feb-2026 8:27am CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 000587365 mi 1772110750Thu, 26-Feb-2026 6:59am CST map
35 km WSW of Mentone, Texas 1.8 001213754 mi 1772110329Thu, 26-Feb-2026 6:52am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001233766 mi 1772110179Thu, 26-Feb-2026 6:49am CST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 001037644 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 5:49am CST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000712443 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 5:27am CST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 000830516 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 5:17am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 000587365 mi 1772097843Thu, 26-Feb-2026 3:24am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000587365 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 3:20am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000588366 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 1:32am CST map
1 km SW of Newcastle, Oklahoma 1.5 000623387 mi 1772090367Thu, 26-Feb-2026 1:19am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.8 000586364 mi 1772090282Thu, 26-Feb-2026 1:18am CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000713443 mi 1772087563Thu, 26-Feb-2026 12:32am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.5 000588365 mi 1772086055Thu, 26-Feb-2026 12:07am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.8 000588365 mi 1772083282Wed, 25-Feb-2026 11:21pm CST map
9 km NW of Tilden, Texas 1.6 001377856 mi 1772081929Wed, 25-Feb-2026 10:58pm CST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.6 001168726 mi 1772075395Wed, 25-Feb-2026 9:09pm CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000712442 mi 1772070336Wed, 25-Feb-2026 7:45pm CST map
4 km E of Falls City, Texas 1.7 001319819 mi 1772066043Wed, 25-Feb-2026 6:34pm CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000712442 mi 1772062913Wed, 25-Feb-2026 5:41pm CST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.7 001221759 mi 1772062315Wed, 25-Feb-2026 5:31pm CST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001047651 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 5:17pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001229764 mi 1772053618Wed, 25-Feb-2026 3:06pm CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000712442 mi 1772052629Wed, 25-Feb-2026 2:50pm CST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 000247153 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 2:14pm CST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000582362 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 2:09pm CST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001224761 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 12:40pm CST map
57 km WNW of Toyah, Texas 1.7 001239770 mi 1772043287Wed, 25-Feb-2026 12:14pm CST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 001229764 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 11:59am CST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 001229764 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 11:59am CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001235767 mi 1772041404Wed, 25-Feb-2026 11:43am CST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000964599 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 11:08am CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001213754 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 10:50am CST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 001213754 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 10:50am CST map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1772032088Wed, 25-Feb-2026 9:08am CST map
26 km S of Independence, Utah 1.9 001241771 mi 1772027281Wed, 25-Feb-2026 7:48am CST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 001084673 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 7:18am CST map
2 km SSW of Watonga, Oklahoma 1.6 000574357 mi 1772024668Wed, 25-Feb-2026 7:04am CST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 2.0 001295804 mi 1772022641Wed, 25-Feb-2026 6:30am CST map
12 km W of Kermit, Texas 1.9 001154717 mi 1772020398Wed, 25-Feb-2026 5:53am CST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 001057657 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 5:52am CST map
50 km W of Mentone, Texas 1.5 001213754 mi 1772018448Wed, 25-Feb-2026 5:20am CST map
42 km WNW of Toyah, Texas 1.8 001236768 mi 1772017804Wed, 25-Feb-2026 5:10am CST map
49 km NW of Toyah, Texas 1.6 001217756 mi 1772017471Wed, 25-Feb-2026 5:04am CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 000729453 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 1:46am CST map
49 km NW of Toyah, Texas 1.7 001217756 mi 1772002394Wed, 25-Feb-2026 12:53am CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000713443 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 12:29am CST map
4 km W of Clear Creek, Utah 1.9 001243772 mi 1771997511Tue, 24-Feb-2026 11:31pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 1.7 001213754 mi 1771990012Tue, 24-Feb-2026 9:26pm CST map
5 km W of Dell, Arkansas 1.9 000791492 mi 1771986964Tue, 24-Feb-2026 8:36pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001213754 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 8:27pm CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001232765 mi 1771985568Tue, 24-Feb-2026 8:12pm CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000713443 mi 1771984760Tue, 24-Feb-2026 7:59pm CST map
7 km NNE of Westbrook, Texas 1.9 001009627 mi 1771982339Tue, 24-Feb-2026 7:18pm CST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001238769 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 6:46pm CST map
28 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 001193741 mi 1771980374Tue, 24-Feb-2026 6:46pm CST map
8 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.5 000713443 mi 1771979243Tue, 24-Feb-2026 6:27pm CST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 001316818 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 6:23pm CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000713443 mi 1771978296Tue, 24-Feb-2026 6:11pm CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001223760 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 2:44pm CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 000588366 mi 1771965403Tue, 24-Feb-2026 2:36pm CST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.5 001224761 mi 1771964887Tue, 24-Feb-2026 2:28pm CST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 1.5 001047651 mi 1771943615Tue, 24-Feb-2026 8:33am CST map
11 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 001247775 mi 1771937102Tue, 24-Feb-2026 6:45am CST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 001181734 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 6:34am CST map
5 km W of Clear Creek, Utah 1.9 001243772 mi 1771933875Tue, 24-Feb-2026 5:51am CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000713443 mi 1771932901Tue, 24-Feb-2026 5:35am CST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 001168726 mi 1771920699Tue, 24-Feb-2026 2:11am CST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 001018632 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 1:44am CST map
9 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000715444 mi 1771916922Tue, 24-Feb-2026 1:08am CST map
42 km NW of Toyah, Texas 1.5 001228763 mi 1771915757Tue, 24-Feb-2026 12:49am CST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.5 001224760 mi 1771912550Mon, 23-Feb-2026 11:55pm CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 001215755 mi 1771911415Mon, 23-Feb-2026 11:36pm CST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.7 001224761 mi 1771910014Mon, 23-Feb-2026 11:13pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001228763 mi 1771909251Mon, 23-Feb-2026 11:00pm CST map
50 km W of Mentone, Texas 1.7 001213754 mi 1771907189Mon, 23-Feb-2026 10:26pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 001213754 mi 1771907160Mon, 23-Feb-2026 10:26pm CST map
7 km NW of Prague, Oklahoma 1.5 000584363 mi 1771894831Mon, 23-Feb-2026 7:00pm CST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001033642 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 6:04pm CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000712442 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 5:56pm CST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.9 001169726 mi 1771887728Mon, 23-Feb-2026 5:02pm CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001168726 mi 1771885503Mon, 23-Feb-2026 4:25pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001227762 mi 1771882778Mon, 23-Feb-2026 3:39pm CST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000711442 mi 1771882704Mon, 23-Feb-2026 3:38pm CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 001311815 mi 1771879300Mon, 23-Feb-2026 2:41pm CST map
3 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.8 000556345 mi 1771879235Mon, 23-Feb-2026 2:40pm CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 000729453 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 2:32pm CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 000727452 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 2:02pm CST map
2 km SSE of Falls City, Texas 1.6 001321821 mi 1771872316Mon, 23-Feb-2026 12:45pm CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001231765 mi 1771866659Mon, 23-Feb-2026 11:10am CST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 001225761 mi 1771865587Mon, 23-Feb-2026 10:53am CST map
3 km ESE of Falls City, Texas 2.0 001320820 mi 1771861438Mon, 23-Feb-2026 9:43am CST map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.5 001052653 mi 1771860400Mon, 23-Feb-2026 9:26am CST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.2 001391864 mi 1771858454Mon, 23-Feb-2026 8:54am CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001217756 mi 1771854280Mon, 23-Feb-2026 7:44am CST map
13 km E of Balmorhea, Texas 2.5 001260783 mi 1771851972Mon, 23-Feb-2026 7:06am CST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 001054655 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 7:03am CST map
12 km N of Mentone, Texas 1.7 001177731 mi 1771850872Mon, 23-Feb-2026 6:47am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001227762 mi 1771848488Mon, 23-Feb-2026 6:08am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001230764 mi 1771845027Mon, 23-Feb-2026 5:10am CST map
18 km NW of Three Rivers, Texas 1.5 001369851 mi 1771843627Mon, 23-Feb-2026 4:47am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 000587365 mi 1771843246Mon, 23-Feb-2026 4:40am CST map
11 km S of Forsan, Texas 1.7 001064661 mi 1771842863Mon, 23-Feb-2026 4:34am CST map
3 km ESE of Falls City, Texas 1.6 001319820 mi 1771839708Mon, 23-Feb-2026 3:41am CST map
11 km SSE of Smiley, Texas 1.8 001294804 mi 1771832894Mon, 23-Feb-2026 1:48am CST map
2 km ESE of Falls City, Texas 3.0 001319820 mi 1771832484Mon, 23-Feb-2026 1:41am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001232766 mi 1771832458Mon, 23-Feb-2026 1:40am CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000712443 mi 1771829543Mon, 23-Feb-2026 12:52am CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001237769 mi 1771827993Mon, 23-Feb-2026 12:26am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.5 000587365 mi 1771827454Mon, 23-Feb-2026 12:17am CST map
2 km E of Falls City, Texas 1.6 001319820 mi 1771826653Mon, 23-Feb-2026 12:04am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 000587365 mi 1771826526Mon, 23-Feb-2026 12:02am CST map
2 km ESE of Falls City, Texas 2.1 001320820 mi 1771825239Sun, 22-Feb-2026 11:40pm CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.9 000728452 mi 1771825108Sun, 22-Feb-2026 11:38pm CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 000713443 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 10:51pm CST map
4 km SW of Clear Creek, Utah 2.1 001242772 mi 1771821684Sun, 22-Feb-2026 10:41pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001228763 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 8:08pm CST map
8 km SE of Fowlerton, Texas 1.9 001390864 mi 1771810768Sun, 22-Feb-2026 7:39pm CST map
6 km SSE of Ackerly, Texas 1.5 001028639 mi 1771807573Sun, 22-Feb-2026 6:46pm CST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 001428887 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 6:45pm CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000713443 mi 1771804696Sun, 22-Feb-2026 5:58pm CST map
6 km SSW of Midland, Texas 1.6 001098682 mi 1771803485Sun, 22-Feb-2026 5:38pm CST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.6 001219758 mi 1771801182Sun, 22-Feb-2026 4:59pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001226762 mi 1771800623Sun, 22-Feb-2026 4:50pm CST map
10 km SE of Loco, Oklahoma 1.7 000729453 mi 1771783468Sun, 22-Feb-2026 12:04pm CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000714443 mi 1771782969Sun, 22-Feb-2026 11:56am CST map
54 km NW of Toyah, Texas 1.6 001224761 mi 1771782763Sun, 22-Feb-2026 11:52am CST map
7 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.5 000712442 mi 1771782296Sun, 22-Feb-2026 11:44am CST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000711442 mi 1771779378Sun, 22-Feb-2026 10:56am CST map
7 km SW of Clear Creek, Utah 2.8 001244773 mi 1771777318Sun, 22-Feb-2026 10:21am CST map
2 km NNE of Cooter, Missouri 1.7 000793493 mi 1771759978Sun, 22-Feb-2026 5:32am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1771757665Sun, 22-Feb-2026 4:54am CST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.7 001391864 mi 1771757615Sun, 22-Feb-2026 4:53am CST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 001124699 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 4:50am CST map
7 km ENE of Beaver, Utah 1.6 001391864 mi 1771756658Sun, 22-Feb-2026 4:37am CST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.1 001391864 mi 1771755810Sun, 22-Feb-2026 4:23am CST map
49 km NW of Toyah, Texas 1.8 001217756 mi 1771749548Sun, 22-Feb-2026 2:39am CST map
7 km N of Nardin, Oklahoma 1.8 000441274 mi 1771748672Sun, 22-Feb-2026 2:24am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1771744278Sun, 22-Feb-2026 1:11am CST map
48 km W of Mentone, Texas 1.6 001215755 mi 1771741443Sun, 22-Feb-2026 12:24am CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000711442 mi 1771737684Sat, 21-Feb-2026 11:21pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001227762 mi 1771735613Sat, 21-Feb-2026 10:46pm CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001218757 mi 1771733930Sat, 21-Feb-2026 10:18pm CST map
17 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001225761 mi 1771727657Sat, 21-Feb-2026 8:34pm CST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000713443 mi 1771714840Sat, 21-Feb-2026 5:00pm CST map
54 km NW of Toyah, Texas 1.8 001227762 mi 1771713504Sat, 21-Feb-2026 4:38pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001232766 mi 1771711933Sat, 21-Feb-2026 4:12pm CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001075668 mi 1771711845Sat, 21-Feb-2026 4:10pm CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.9 001075668 mi 1771708527Sat, 21-Feb-2026 3:15pm CST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000711442 mi 1771708125Sat, 21-Feb-2026 3:08pm CST map
36 km NW of Toyah, Texas 1.6 001220758 mi 1771704911Sat, 21-Feb-2026 2:15pm CST map
6 km N of Nardin, Oklahoma 1.5 000442274 mi 1771700825Sat, 21-Feb-2026 1:07pm CST map
51 km NW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1771700451Sat, 21-Feb-2026 1:00pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 001216755 mi 1771699960Sat, 21-Feb-2026 12:52pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 001216755 mi 1771698862Sat, 21-Feb-2026 12:34pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 1.6 001216755 mi 1771698772Sat, 21-Feb-2026 12:32pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 1.9 001215755 mi 1771698629Sat, 21-Feb-2026 12:30pm CST map
49 km NW of Toyah, Texas 1.5 001216756 mi 1771694955Sat, 21-Feb-2026 11:29am CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000713443 mi 1771694390Sat, 21-Feb-2026 11:19am CST map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.2 001305811 mi 1771690565Sat, 21-Feb-2026 10:16am CST map
5 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.6 000711442 mi 1771684468Sat, 21-Feb-2026 8:34am CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001216755 mi 1771676175Sat, 21-Feb-2026 6:16am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000587365 mi 1771668106Sat, 21-Feb-2026 4:01am CST map
10 km WNW of Healdton, Oklahoma 1.8 000729453 mi 1771658094Sat, 21-Feb-2026 1:14am CST map
40 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.5 001053655 mi 1771646219Fri, 20-Feb-2026 9:56pm CST map
15 km NW of Fayette, Utah 1.6 001313816 mi 1771645169Fri, 20-Feb-2026 9:39pm CST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.5 001313816 mi 1771644856Fri, 20-Feb-2026 9:34pm CST map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.5 000804500 mi 1771642184Fri, 20-Feb-2026 8:49pm CST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.5 001228763 mi 1771637983Fri, 20-Feb-2026 7:39pm CST map
37 km SSW of Lamesa, Texas 3.0 001050653 mi 1771636347Fri, 20-Feb-2026 7:12pm CST map
2 km ESE of Echo, Utah 1.7 001242772 mi 1771629892Fri, 20-Feb-2026 5:24pm CST map

200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.