USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 29-May-2026 10:50am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 838 mi | Fri, 29-May-2026 9:11am CDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 625 mi | Fri, 29-May-2026 7:49am CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 668 mi | Fri, 29-May-2026 7:26am CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 759 mi | Fri, 29-May-2026 7:01am CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 668 mi | Fri, 29-May-2026 6:57am CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 668 mi | Fri, 29-May-2026 5:35am CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 839 mi | Fri, 29-May-2026 2:20am CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.8 | 668 mi | Fri, 29-May-2026 2:00am CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 668 mi | Fri, 29-May-2026 1:22am CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 836 mi | Fri, 29-May-2026 12:01am CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 838 mi | Thu, 28-May-2026 11:33pm CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 426 mi | Thu, 28-May-2026 10:58pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Thu, 28-May-2026 9:48pm CDT | map |
| 12 km NE of Toyah, Texas | 1.5 | 759 mi | Thu, 28-May-2026 8:47pm CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 668 mi | Thu, 28-May-2026 7:45pm CDT | map |
| 3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 441 mi | Thu, 28-May-2026 7:15pm CDT | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 3.1 | 840 mi | Thu, 28-May-2026 3:58pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Thu, 28-May-2026 1:40pm CDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 736 mi | Thu, 28-May-2026 1:17pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 764 mi | Thu, 28-May-2026 11:07am CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Thu, 28-May-2026 10:56am CDT | map |
| 21 km NW of Three Rivers, Texas | 1.6 | 850 mi | Thu, 28-May-2026 10:13am CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 837 mi | Thu, 28-May-2026 9:33am CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 765 mi | Thu, 28-May-2026 8:41am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Thu, 28-May-2026 8:32am CDT | map |
| 37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.7 | 655 mi | Thu, 28-May-2026 4:36am CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 754 mi | Thu, 28-May-2026 4:30am CDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 755 mi | Thu, 28-May-2026 4:09am CDT | map |
| 13 km WSW of Fairview, Wyoming | 1.9 | 758 mi | Thu, 28-May-2026 3:06am CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 658 mi | Thu, 28-May-2026 1:34am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Wed, 27-May-2026 11:19pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 757 mi | Wed, 27-May-2026 11:18pm CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 647 mi | Wed, 27-May-2026 10:42pm CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 442 mi | Wed, 27-May-2026 3:18pm CDT | map |
| 9 km SSE of Christine, Texas | 1.5 | 841 mi | Wed, 27-May-2026 3:16pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Wed, 27-May-2026 2:55pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Wed, 27-May-2026 1:21pm CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 720 mi | Wed, 27-May-2026 12:53pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 758 mi | Wed, 27-May-2026 12:36pm CDT | map |
| 8 km E of Vinita, Oklahoma | 1.5 | 299 mi | Wed, 27-May-2026 11:44am CDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 762 mi | Wed, 27-May-2026 10:49am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Wed, 27-May-2026 10:38am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Wed, 27-May-2026 9:54am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 758 mi | Wed, 27-May-2026 8:53am CDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 181 mi | Wed, 27-May-2026 7:43am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Wed, 27-May-2026 4:30am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Wed, 27-May-2026 1:31am CDT | map |
| 32 km SW of Atoka, New Mexico | 3.1 | 720 mi | Wed, 27-May-2026 12:52am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Wed, 27-May-2026 12:17am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Tue, 26-May-2026 11:32pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 765 mi | Tue, 26-May-2026 7:39pm CDT | map |
| 7 km NNW of Odessa, Texas | 1.5 | 693 mi | Tue, 26-May-2026 6:54pm CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 442 mi | Tue, 26-May-2026 6:28pm CDT | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 761 mi | Tue, 26-May-2026 5:52pm CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 757 mi | Tue, 26-May-2026 4:44pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 761 mi | Tue, 26-May-2026 3:10pm CDT | map |
| 10 km W of Garden, Utah | 2.0 | 775 mi | Tue, 26-May-2026 2:54pm CDT | map |
| 59 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 769 mi | Tue, 26-May-2026 1:26pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Tue, 26-May-2026 12:56pm CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 754 mi | Tue, 26-May-2026 12:07pm CDT | map |
| 8 km NE of Bradley, Oklahoma | 1.9 | 409 mi | Tue, 26-May-2026 9:22am CDT | map |
| 18 km S of Nixon, Texas | 1.8 | 810 mi | Tue, 26-May-2026 8:38am CDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 811 mi | Tue, 26-May-2026 8:22am CDT | map |
| 8 km NNE of Glendale, Utah | 1.5 | 885 mi | Tue, 26-May-2026 7:51am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Tue, 26-May-2026 6:40am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Tue, 26-May-2026 5:53am CDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 1.5 | 811 mi | Tue, 26-May-2026 4:50am CDT | map |
| 18 km S of Nixon, Texas | 1.5 | 810 mi | Tue, 26-May-2026 4:49am CDT | map |
| 8 km N of Hilltop, Texas | 1.5 | 843 mi | Tue, 26-May-2026 3:43am CDT | map |
| 14 km E of Bray, Oklahoma | 1.6 | 429 mi | Tue, 26-May-2026 3:23am CDT | map |
| 25 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 736 mi | Mon, 25-May-2026 11:26pm CDT | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.9 | 622 mi | Mon, 25-May-2026 11:17pm CDT | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 1.5 | 302 mi | Mon, 25-May-2026 10:54pm CDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 1.5 | 833 mi | Mon, 25-May-2026 10:32pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 840 mi | Mon, 25-May-2026 10:25pm CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 757 mi | Mon, 25-May-2026 10:18pm CDT | map |
| 16 km SSE of Pearsall, Texas | 1.6 | 842 mi | Mon, 25-May-2026 9:57pm CDT | map |
| 4 km NNW of Jal, New Mexico | 2.2 | 700 mi | Mon, 25-May-2026 8:52pm CDT | map |
| 21 km E of Hilltop, Texas | 1.9 | 844 mi | Mon, 25-May-2026 8:28pm CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 1.5 | 741 mi | Mon, 25-May-2026 7:16pm CDT | map |
| 4 km NE of Louisville, Tennessee | 1.7 | 764 mi | Mon, 25-May-2026 6:41pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Mon, 25-May-2026 6:33pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Mon, 25-May-2026 5:09pm CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 1.9 | 840 mi | Mon, 25-May-2026 4:30pm CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 1.5 | 741 mi | Mon, 25-May-2026 4:29pm CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 1.9 | 741 mi | Mon, 25-May-2026 4:27pm CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 762 mi | Mon, 25-May-2026 4:24pm CDT | map |
| 18 km N of Leadore, Idaho | 3.2 | 889 mi | Mon, 25-May-2026 2:38pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Mon, 25-May-2026 1:19pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Mon, 25-May-2026 11:57am CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Mon, 25-May-2026 10:13am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 760 mi | Mon, 25-May-2026 8:41am CDT | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 755 mi | Mon, 25-May-2026 8:13am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Mon, 25-May-2026 8:06am CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Mon, 25-May-2026 6:53am CDT | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 598 mi | Mon, 25-May-2026 6:23am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Mon, 25-May-2026 5:32am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Mon, 25-May-2026 5:29am CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 760 mi | Mon, 25-May-2026 5:22am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Mon, 25-May-2026 5:15am CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 838 mi | Mon, 25-May-2026 4:38am CDT | map |
| 5 km SSW of Foster, Oklahoma | 1.5 | 433 mi | Mon, 25-May-2026 4:19am CDT | map |
| 30 km SSE of Midland, Texas | 1.5 | 691 mi | Mon, 25-May-2026 2:28am CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 1.7 | 840 mi | Mon, 25-May-2026 2:16am CDT | map |
| 8 km E of Oak City, Utah | 1.6 | 829 mi | Mon, 25-May-2026 1:30am CDT | map |
| 11 km SSW of Snowville, Utah | 1.9 | 839 mi | Mon, 25-May-2026 12:49am CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Sun, 24-May-2026 11:34pm CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 725 mi | Sun, 24-May-2026 11:18pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Sun, 24-May-2026 10:25pm CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 443 mi | Sun, 24-May-2026 9:48pm CDT | map |
| 19 km NW of Sterling City, Texas | 1.5 | 660 mi | Sun, 24-May-2026 5:35pm CDT | map |
| 63 km NNE of Kelly, Wyoming | 1.8 | 740 mi | Sun, 24-May-2026 4:44pm CDT | map |
| 11 km SSW of Snowville, Utah | 1.9 | 838 mi | Sun, 24-May-2026 2:29pm CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 442 mi | Sun, 24-May-2026 2:23pm CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 839 mi | Sun, 24-May-2026 12:03pm CDT | map |
| 8 km NNW of Deer Creek, Oklahoma | 1.9 | 275 mi | Sun, 24-May-2026 11:58am CDT | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 1.6 | 477 mi | Sun, 24-May-2026 6:56am CDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 756 mi | Sun, 24-May-2026 5:01am CDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 442 mi | Sun, 24-May-2026 3:54am CDT | map |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 517 mi | Sun, 24-May-2026 3:54am CDT | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 759 mi | Sun, 24-May-2026 3:41am CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 443 mi | Sun, 24-May-2026 3:29am CDT | map |
| 32 km WSW of Ackerly, Texas | 1.5 | 650 mi | Sun, 24-May-2026 3:10am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 758 mi | Sun, 24-May-2026 2:10am CDT | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 764 mi | Sun, 24-May-2026 1:36am CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 754 mi | Sun, 24-May-2026 1:22am CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 754 mi | Sun, 24-May-2026 1:00am CDT | map |
| 13 km E of North Pearsall, Texas | 1.6 | 831 mi | Sun, 24-May-2026 12:39am CDT | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 302 mi | Sun, 24-May-2026 12:25am CDT | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Sun, 24-May-2026 12:07am CDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 442 mi | Sat, 23-May-2026 10:42pm CDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 442 mi | Sat, 23-May-2026 9:54pm CDT | map |
| 35 km S of East Carbon City, Utah | 1.9 | 739 mi | Sat, 23-May-2026 9:07pm CDT | map |
| 3 km S of Midland, Texas | 1.8 | 681 mi | Sat, 23-May-2026 9:01pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 764 mi | Sat, 23-May-2026 8:01pm CDT | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.6 | 651 mi | Sat, 23-May-2026 6:18pm CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 442 mi | Sat, 23-May-2026 5:59pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Sat, 23-May-2026 5:51pm CDT | map |
| 2 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 441 mi | Sat, 23-May-2026 3:32pm CDT | map |
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 757 mi | Sat, 23-May-2026 2:43pm CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 443 mi | Sat, 23-May-2026 1:42pm CDT | map |
| 11 km E of North Logan, Utah | 2.0 | 783 mi | Sat, 23-May-2026 1:03pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sat, 23-May-2026 12:38pm CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Sat, 23-May-2026 12:27pm CDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 442 mi | Sat, 23-May-2026 11:49am CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Sat, 23-May-2026 7:59am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Sat, 23-May-2026 4:55am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Sat, 23-May-2026 3:15am CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 834 mi | Sat, 23-May-2026 3:14am CDT | map |
| 15 km SSE of Lindsay, Texas | 1.5 | 763 mi | Sat, 23-May-2026 1:49am CDT | map |
| 5 km W of Rock Creek, Ohio | 2.2 | 817 mi | Sat, 23-May-2026 1:43am CDT | map |
| 10 km SSW of Hunnewell, Kansas | 1.5 | 271 mi | Sat, 23-May-2026 1:31am CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 879 mi | Fri, 22-May-2026 10:35pm CDT | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 1.5 | 362 mi | Fri, 22-May-2026 9:03pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Fri, 22-May-2026 8:22pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 758 mi | Fri, 22-May-2026 5:25pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Fri, 22-May-2026 4:37pm CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 879 mi | Fri, 22-May-2026 4:37pm CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 762 mi | Fri, 22-May-2026 4:29pm CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 838 mi | Fri, 22-May-2026 3:50pm CDT | map |
| 17 km E of Pleasanton, Texas | 2.0 | 824 mi | Fri, 22-May-2026 3:42pm CDT | map |
| 9 km ENE of Avon, Utah | 1.5 | 785 mi | Fri, 22-May-2026 3:19pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 758 mi | Fri, 22-May-2026 2:25pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 760 mi | Fri, 22-May-2026 12:11pm CDT | map |
| 5 km N of Castor, Louisiana | 2.3 | 617 mi | Fri, 22-May-2026 11:54am CDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 317 mi | Fri, 22-May-2026 11:18am CDT | map |
166 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


