USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Sat, 05-Sep-2026 9:59pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:33am CDT | map |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.5 | 637 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:28am CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 687 mi | Sat, 05-Sep-2026 9:46am CDT | map |
| 33 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 731 mi | Sat, 05-Sep-2026 8:32am CDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.7 | 767 mi | Sat, 05-Sep-2026 7:41am CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 649 mi | Sat, 05-Sep-2026 6:27am CDT | map |
| 18 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.5 | 785 mi | Sat, 05-Sep-2026 6:19am CDT | map |
| 13 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 827 mi | Sat, 05-Sep-2026 2:39am CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.7 | 687 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:44pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:35pm CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 728 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:41pm CDT | map |
| 12 km S of Pyote, Texas | 1.7 | 741 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:33pm CDT | map |
| 24 km W of Garden City, Texas | 1.5 | 679 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:20pm CDT | map |
| 19 km W of Coyanosa, Texas | 1.8 | 758 mi | Fri, 04-Sep-2026 9:05pm CDT | map |
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Fri, 04-Sep-2026 7:28pm CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Fri, 04-Sep-2026 7:16pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Fri, 04-Sep-2026 6:42pm CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 754 mi | Fri, 04-Sep-2026 6:33pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 764 mi | Fri, 04-Sep-2026 6:22pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 763 mi | Fri, 04-Sep-2026 6:14pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Fri, 04-Sep-2026 6:13pm CDT | map |
| 17 km NNE of Mentone, Texas | 1.9 | 727 mi | Fri, 04-Sep-2026 5:22pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 765 mi | Fri, 04-Sep-2026 5:22pm CDT | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 719 mi | Fri, 04-Sep-2026 4:44pm CDT | map |
| 8 km NNW of Tuskahoma, Oklahoma | 1.7 | 427 mi | Fri, 04-Sep-2026 4:11pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 760 mi | Fri, 04-Sep-2026 4:00pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Fri, 04-Sep-2026 3:11pm CDT | map |
| 26 km SW of Ackerly, Texas | 1.9 | 651 mi | Fri, 04-Sep-2026 2:47pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 762 mi | Fri, 04-Sep-2026 1:32pm CDT | map |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.5 | 636 mi | Fri, 04-Sep-2026 12:19pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:51am CDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Fri, 04-Sep-2026 9:48am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Fri, 04-Sep-2026 9:31am CDT | map |
| 15 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Fri, 04-Sep-2026 9:29am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Fri, 04-Sep-2026 7:39am CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 879 mi | Fri, 04-Sep-2026 5:30am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 765 mi | Fri, 04-Sep-2026 5:07am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Fri, 04-Sep-2026 4:54am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Fri, 04-Sep-2026 4:54am CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 403 mi | Fri, 04-Sep-2026 4:17am CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 726 mi | Fri, 04-Sep-2026 3:48am CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 762 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:54pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:35pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:45pm CDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 879 mi | Thu, 03-Sep-2026 8:42pm CDT | map |
| 19 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 767 mi | Thu, 03-Sep-2026 8:01pm CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 879 mi | Thu, 03-Sep-2026 7:55pm CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 879 mi | Thu, 03-Sep-2026 7:13pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 764 mi | Thu, 03-Sep-2026 6:02pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 4:27pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 3:03pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 3:01pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 2:41pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 2:39pm CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 2:37pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 2:03pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 2:00pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:59pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:54pm CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 826 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:48pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:48pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:45pm CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:25pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:17pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:07pm CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:07pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:59pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:50pm CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:33pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:00pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:49am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:44am CDT | map |
| 15 km SSE of Pyote, Texas | 1.8 | 740 mi | Thu, 03-Sep-2026 9:53am CDT | map |
| 14 km SSE of Lindsay, Texas | 1.8 | 761 mi | Thu, 03-Sep-2026 9:18am CDT | map |
| 2 km SW of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 403 mi | Thu, 03-Sep-2026 8:48am CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 764 mi | Thu, 03-Sep-2026 6:44am CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 765 mi | Thu, 03-Sep-2026 6:17am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Thu, 03-Sep-2026 5:10am CDT | map |
| 27 km SE of Malaga, New Mexico | 1.8 | 723 mi | Thu, 03-Sep-2026 4:39am CDT | map |
| 27 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 733 mi | Thu, 03-Sep-2026 4:28am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Thu, 03-Sep-2026 4:23am CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 826 mi | Thu, 03-Sep-2026 3:44am CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 726 mi | Thu, 03-Sep-2026 1:08am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 835 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:53am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:32am CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 690 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:32pm CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 638 mi | Wed, 02-Sep-2026 10:46pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Wed, 02-Sep-2026 10:26pm CDT | map |
| 11 km NNE of Decatur, Tennessee | 1.8 | 738 mi | Wed, 02-Sep-2026 6:25pm CDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 658 mi | Wed, 02-Sep-2026 6:16pm CDT | map |
| 14 km SW of Westbrook, Texas | 1.5 | 639 mi | Wed, 02-Sep-2026 4:56pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Wed, 02-Sep-2026 4:22pm CDT | map |
| 19 km NW of Westbrook, Texas | 1.5 | 627 mi | Wed, 02-Sep-2026 3:27pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Wed, 02-Sep-2026 3:03pm CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 738 mi | Wed, 02-Sep-2026 1:34pm CDT | map |
| 7 km E of Hayward, Missouri | 1.6 | 487 mi | Wed, 02-Sep-2026 12:53pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Wed, 02-Sep-2026 12:04pm CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 402 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24am CDT | map |
| 5 km WNW of Lucien, Oklahoma | 1.6 | 314 mi | Wed, 02-Sep-2026 5:33am CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 878 mi | Wed, 02-Sep-2026 4:36am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Wed, 02-Sep-2026 4:26am CDT | map |
| 10 km WSW of Falls City, Texas | 1.6 | 823 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:37pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:17pm CDT | map |
| 14 km SSE of Craig, Montana | 1.6 | 870 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:17pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Tue, 01-Sep-2026 7:51pm CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.7 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 6:58pm CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.5 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 6:51pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 761 mi | Tue, 01-Sep-2026 6:11pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Tue, 01-Sep-2026 4:29pm CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 517 mi | Tue, 01-Sep-2026 4:09pm CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.7 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 4:04pm CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.5 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 3:21pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 3:16pm CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 2:23pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 2:01pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 1:45pm CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.9 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 1:26pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 1:16pm CDT | map |
| 11 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 436 mi | Tue, 01-Sep-2026 1:09pm CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.8 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:41pm CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:26am CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.9 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:02am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 836 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:25am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 765 mi | Tue, 01-Sep-2026 9:40am CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 9:26am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Tue, 01-Sep-2026 7:28am CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.5 | 661 mi | Tue, 01-Sep-2026 7:24am CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.5 | 826 mi | Tue, 01-Sep-2026 7:20am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 7:12am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 5:50am CDT | map |
| 10 km S of Forsan, Texas | 1.8 | 661 mi | Tue, 01-Sep-2026 5:37am CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 841 mi | Tue, 01-Sep-2026 5:29am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 4:58am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 4:08am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 4:05am CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Tue, 01-Sep-2026 3:21am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:49pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:37pm CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 668 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:39pm CDT | map |
| 62 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.5 | 743 mi | Mon, 31-Aug-2026 6:38pm CDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 821 mi | Mon, 31-Aug-2026 6:35pm CDT | map |
| 2 km NNE of Howardville, Missouri | 1.7 | 478 mi | Mon, 31-Aug-2026 5:54pm CDT | map |
| 17 km SSW of Beaver, Utah | 1.9 | 876 mi | Mon, 31-Aug-2026 5:28pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 762 mi | Mon, 31-Aug-2026 4:58pm CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 754 mi | Mon, 31-Aug-2026 4:28pm CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Mon, 31-Aug-2026 4:28pm CDT | map |
| 28 km S of Ennis, Montana | 1.5 | 817 mi | Mon, 31-Aug-2026 4:07pm CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 751 mi | Mon, 31-Aug-2026 3:30pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 3:02pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 2:25pm CDT | map |
| 5 km E of Butte, Montana | 1.8 | 871 mi | Mon, 31-Aug-2026 1:58pm CDT | map |
| 10 km SE of Texanna, Oklahoma | 1.8 | 387 mi | Mon, 31-Aug-2026 1:34pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 762 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:46pm CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 759 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:44pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:50am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:17am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:06am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:58am CDT | map |
| 18 km SSE of Lindsay, Texas | 1.7 | 765 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:38am CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 751 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:23am CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 751 mi | Mon, 31-Aug-2026 8:19am CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 363 mi | Mon, 31-Aug-2026 6:05am CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 751 mi | Mon, 31-Aug-2026 4:33am CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 751 mi | Mon, 31-Aug-2026 4:16am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 762 mi | Mon, 31-Aug-2026 3:38am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Mon, 31-Aug-2026 3:37am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 3:30am CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 752 mi | Mon, 31-Aug-2026 3:29am CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 751 mi | Mon, 31-Aug-2026 3:28am CDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 767 mi | Mon, 31-Aug-2026 3:06am CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 667 mi | Mon, 31-Aug-2026 2:52am CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 751 mi | Mon, 31-Aug-2026 1:56am CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 1:39am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:19am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 11:59pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 11:44pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 9:58pm CDT | map |
| 24 km SSE of West Yellowstone, Montana | 1.5 | 773 mi | Sun, 30-Aug-2026 9:46pm CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 8:10pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 7:41pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 7:27pm CDT | map |
| 0 km SW of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 402 mi | Sun, 30-Aug-2026 7:16pm CDT | map |
| 38 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 764 mi | Sun, 30-Aug-2026 6:19pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 5:39pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sun, 30-Aug-2026 5:21pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Sun, 30-Aug-2026 5:20pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 5:16pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 4:58pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 4:51pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 761 mi | Sun, 30-Aug-2026 4:31pm CDT | map |
| 22 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 645 mi | Sun, 30-Aug-2026 4:29pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 3:50pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 3:39pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 3:22pm CDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Sun, 30-Aug-2026 3:14pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Sun, 30-Aug-2026 3:09pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 2:54pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 760 mi | Sun, 30-Aug-2026 2:48pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 2:38pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 2:23pm CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 2:08pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 1:47pm CDT | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 1.5 | 649 mi | Sun, 30-Aug-2026 1:20pm CDT | map |
| 10 km WNW of Charlotte, Texas | 1.5 | 830 mi | Sun, 30-Aug-2026 1:13pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 760 mi | Sun, 30-Aug-2026 9:27am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 6:38am CDT | map |
| 26 km W of Auburn, Wyoming | 2.9 | 769 mi | Sun, 30-Aug-2026 4:17am CDT | map |
| 6 km S of Nixon, Texas | 1.5 | 803 mi | Sun, 30-Aug-2026 4:01am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 3:48am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Sun, 30-Aug-2026 3:06am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 2:25am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 2:12am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 878 mi | Sun, 30-Aug-2026 1:15am CDT | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 1.5 | 627 mi | Sat, 29-Aug-2026 11:23pm CDT | map |
| 46 km NNE of Spencer, Idaho | 1.5 | 822 mi | Sat, 29-Aug-2026 10:01pm CDT | map |
215 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


