Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of May 2026
| 1 May Average and Extremes |
| Average temperature | 50.5°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 31.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 339° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 64.6°F on 01 at 15:30 |
| Minimum temperature | 35.5°F on 01 at 06:35 |
| Maximum humidity | 86% on 01 at 07:17 |
| Minimum humidity | 24% on 01 at 16:57 |
| Maximum pressure | 30.162 in. on 01 at 23:57 |
| Minimum pressure | 30.076 in. on 01 at 16:33 |
| Maximum windspeed | 6 mph on 01 at 15:58 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 050 °(NE) on 01 at 11:22 |
| Maximum heat index | 64.6°F on 01 at 15:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 May Average and Extremes |
| Average temperature | 53.9°F |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | 30.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 215° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.4°F on 02 at 17:45 |
| Minimum temperature | 31.3°F on 02 at 07:01 |
| Maximum humidity | 89% on 02 at 07:42 |
| Minimum humidity | 20% on 02 at 18:17 |
| Maximum pressure | 30.207 in. on 02 at 08:08 |
| Minimum pressure | 29.922 in. on 02 at 23:55 |
| Maximum windspeed | 7 mph on 02 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 246 °(WSW) on 02 at 15:32 |
| Maximum heat index | 75.9°F on 02 at 15:05 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 May Average and Extremes |
| Average temperature | 66.3°F |
| Average humidity | 38% |
| Average dewpoint | 39.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 234° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.7°F on 03 at 16:06 |
| Minimum temperature | 52.9°F on 03 at 07:24 |
| Maximum humidity | 57% on 03 at 07:36 |
| Minimum humidity | 22% on 03 at 16:55 |
| Maximum pressure | 29.921 in. on 03 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.699 in. on 03 at 23:53 |
| Maximum windspeed | 10 mph on 03 at 04:49 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 204 °(SSW) on 03 at 02:30 |
| Maximum heat index | 79.2°F on 03 at 16:04 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 May Average and Extremes |
| Average temperature | 68.0°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 40.7°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 343° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 87.9°F on 04 at 13:38 |
| Minimum temperature | 51.8°F on 04 at 07:01 |
| Maximum humidity | 71% on 04 at 07:37 |
| Minimum humidity | 20% on 04 at 13:30 |
| Maximum pressure | 29.779 in. on 04 at 22:58 |
| Minimum pressure | 29.545 in. on 04 at 13:52 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 04 at 20:26 |
| Maximum gust speed | 22 mph from 291 °(WNW) on 04 at 20:25 |
| Maximum heat index | 84.6°F on 04 at 13:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 May Average and Extremes |
| Average temperature | 54.3°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 33.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 3° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 63.4°F on 05 at 14:46 |
| Minimum temperature | 49.1°F on 05 at 05:50 |
| Maximum humidity | 66% on 05 at 07:22 |
| Minimum humidity | 32% on 05 at 15:01 |
| Maximum pressure | 29.994 in. on 05 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.772 in. on 05 at 00:52 |
| Maximum windspeed | 6 mph on 05 at 14:10 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 084 °(E) on 05 at 14:43 |
| Maximum heat index | 63.4°F on 05 at 14:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 May Average and Extremes |
| Average temperature | 53.6°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 28.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 274° (W) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 65.7°F on 06 at 15:55 |
| Minimum temperature | 39.4°F on 06 at 06:53 |
| Maximum humidity | 67% on 06 at 07:07 |
| Minimum humidity | 23% on 06 at 15:57 |
| Maximum pressure | 30.125 in. on 06 at 10:46 |
| Minimum pressure | 29.990 in. on 06 at 00:17 |
| Maximum windspeed | 7 mph on 06 at 15:46 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 302 °(WNW) on 06 at 15:51 |
| Maximum heat index | 65.7°F on 06 at 15:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 May Average and Extremes |
| Average temperature | 61.0°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 36.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 240° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 78.5°F on 07 at 15:37 |
| Minimum temperature | 43.4°F on 07 at 06:43 |
| Maximum humidity | 84% on 07 at 07:17 |
| Minimum humidity | 18% on 07 at 17:35 |
| Maximum pressure | 30.002 in. on 07 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.761 in. on 07 at 19:06 |
| Maximum windspeed | 10 mph on 07 at 12:35 |
| Maximum gust speed | 17 mph from 229 °(SW) on 07 at 12:36 |
| Maximum heat index | 77.8°F on 07 at 15:29 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 May Average and Extremes |
| Average temperature | 67.0°F |
| Average humidity | 35% |
| Average dewpoint | 37.6°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 145° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.9°F on 08 at 14:48 |
| Minimum temperature | 54.8°F on 08 at 07:41 |
| Maximum humidity | 57% on 08 at 23:54 |
| Minimum humidity | 22% on 08 at 14:57 |
| Maximum pressure | 29.811 in. on 08 at 02:38 |
| Minimum pressure | 29.666 in. on 08 at 19:14 |
| Maximum windspeed | 9 mph on 08 at 16:04 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 229 °(SW) on 08 at 16:04 |
| Maximum heat index | 79.3°F on 08 at 14:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 May Average and Extremes |
| Average temperature | 65.3°F |
| Average humidity | 44% |
| Average dewpoint | 41.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 330° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 84.2°F on 09 at 12:38 |
| Minimum temperature | 45.3°F on 09 at 06:56 |
| Maximum humidity | 82% on 09 at 07:18 |
| Minimum humidity | 23% on 09 at 16:00 |
| Maximum pressure | 30.002 in. on 09 at 23:55 |
| Minimum pressure | 29.724 in. on 09 at 12:36 |
| Maximum windspeed | 7 mph on 09 at 13:54 |
| Maximum gust speed | 16 mph from 017 °(NNE) on 09 at 13:14 |
| Maximum heat index | 81.8°F on 09 at 12:35 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 May Average and Extremes |
| Average temperature | 63.8°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 36.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 9° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 79.6°F on 10 at 15:46 |
| Minimum temperature | 46.5°F on 10 at 05:26 |
| Maximum humidity | 69% on 10 at 07:23 |
| Minimum humidity | 21% on 10 at 16:41 |
| Maximum pressure | 30.189 in. on 10 at 11:09 |
| Minimum pressure | 30.001 in. on 10 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 6 mph on 10 at 15:05 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 244 °(WSW) on 10 at 14:43 |
| Maximum heat index | 78.5°F on 10 at 15:45 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 May Average and Extremes |
| Average temperature | 69.8°F |
| Average humidity | 40% |
| Average dewpoint | 41.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 5.6 mph |
| Average direction | 216° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.2°F on 11 at 16:05 |
| Minimum temperature | 49.8°F on 11 at 07:00 |
| Maximum humidity | 69% on 11 at 02:44 |
| Minimum humidity | 19% on 11 at 16:59 |
| Maximum pressure | 30.174 in. on 11 at 08:55 |
| Minimum pressure | 29.939 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 9 mph on 11 at 17:33 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 156 °(SSE) on 11 at 16:57 |
| Maximum heat index | 83.2°F on 11 at 15:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 May Average and Extremes |
| Average temperature | 72.8°F |
| Average humidity | 36% |
| Average dewpoint | 42.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 6.8 mph |
| Average direction | 234° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.3°F on 12 at 14:30 |
| Minimum temperature | 63.0°F on 12 at 23:59 |
| Maximum humidity | 52% on 12 at 08:23 |
| Minimum humidity | 19% on 12 at 15:12 |
| Maximum pressure | 30.091 in. on 12 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.885 in. on 12 at 06:21 |
| Maximum windspeed | 13 mph on 12 at 06:51 |
| Maximum gust speed | 24 mph from 186 °(S) on 12 at 03:03 |
| Maximum heat index | 83.2°F on 12 at 14:29 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 May Average and Extremes |
| Average temperature | 68.1°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 38.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 158° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 84.6°F on 13 at 17:34 |
| Minimum temperature | 45.8°F on 13 at 06:46 |
| Maximum humidity | 85% on 13 at 07:32 |
| Minimum humidity | 18% on 13 at 17:56 |
| Maximum pressure | 30.176 in. on 13 at 09:14 |
| Minimum pressure | 29.978 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 6 mph on 13 at 13:13 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 016 °(NNE) on 13 at 13:12 |
| Maximum heat index | 81.7°F on 13 at 17:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 May Average and Extremes |
| Average temperature | 72.4°F |
| Average humidity | 38% |
| Average dewpoint | 44.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 5.6 mph |
| Average gustspeed | 10.0 mph |
| Average direction | 161° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 84.7°F on 14 at 15:12 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 14 at 05:36 |
| Maximum humidity | 56% on 14 at 23:59 |
| Minimum humidity | 23% on 14 at 12:51 |
| Maximum pressure | 29.980 in. on 14 at 00:05 |
| Minimum pressure | 29.627 in. on 14 at 19:58 |
| Maximum windspeed | 16 mph on 14 at 13:02 |
| Maximum gust speed | 33 mph from 155 °(SSE) on 14 at 11:55 |
| Maximum heat index | 82.5°F on 14 at 15:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 May Average and Extremes |
| Average temperature | 79.1°F |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 58.5°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 151° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 3.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 95.0°F on 15 at 18:01 |
| Minimum temperature | 61.8°F on 15 at 05:23 |
| Maximum humidity | 79% on 15 at 07:04 |
| Minimum humidity | 23% on 15 at 17:12 |
| Maximum pressure | 29.672 in. on 15 at 00:59 |
| Minimum pressure | 29.516 in. on 15 at 18:55 |
| Maximum windspeed | 9 mph on 15 at 17:06 |
| Maximum gust speed | 18 mph from 128 °(SE) on 15 at 17:05 |
| Maximum heat index | 96.7°F on 15 at 15:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 May Average and Extremes |
| Average temperature | 77.7°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 59.5°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 3.7 mph |
| Average gustspeed | 6.8 mph |
| Average direction | 79° (E) |
| Rainfall for month | 0.65 in. |
| Rainfall for year | 3.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 16 at 22:07 |
| Maximum temperature | 90.5°F on 16 at 17:00 |
| Minimum temperature | 64.6°F on 16 at 23:59 |
| Maximum humidity | 92% on 16 at 23:59 |
| Minimum humidity | 38% on 16 at 00:01 |
| Maximum pressure | 29.704 in. on 16 at 09:27 |
| Minimum pressure | 29.526 in. on 16 at 20:49 |
| Maximum windspeed | 10 mph on 16 at 20:33 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 061 °(ENE) on 16 at 02:44 |
| Maximum heat index | 92.4°F on 16 at 13:16 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 May Average and Extremes |
| Average temperature | 71.6°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 64.3°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 5.0 mph |
| Average gustspeed | 9.0 mph |
| Average direction | 148° (SSE) |
| Rainfall for month | 2.68 in. |
| Rainfall for year | 5.96 in. |
| Maximum rain per minute | 0.07 in. on 17 at 20:06 |
| Maximum temperature | 86.5°F on 17 at 16:41 |
| Minimum temperature | 60.9°F on 17 at 23:59 |
| Maximum humidity | 94% on 17 at 04:52 |
| Minimum humidity | 55% on 17 at 19:32 |
| Maximum pressure | 29.813 in. on 17 at 00:59 |
| Minimum pressure | 29.371 in. on 17 at 18:45 |
| Maximum windspeed | 15 mph on 17 at 03:05 |
| Maximum gust speed | 30 mph from 103 °(ESE) on 17 at 03:04 |
| Maximum heat index | 91.3°F on 17 at 16:36 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 May Average and Extremes |
| Average temperature | 56.8°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 53.9°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 27° (NNE) |
| Rainfall for month | 2.94 in. |
| Rainfall for year | 6.22 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 18 at 19:07 |
| Maximum temperature | 61.0°F on 18 at 00:01 |
| Minimum temperature | 51.0°F on 18 at 23:57 |
| Maximum humidity | 94% on 18 at 23:59 |
| Minimum humidity | 82% on 18 at 09:58 |
| Maximum pressure | 29.897 in. on 18 at 23:47 |
| Minimum pressure | 29.551 in. on 18 at 00:23 |
| Maximum windspeed | 9 mph on 18 at 02:45 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 088 °(E) on 18 at 02:44 |
| Maximum heat index | 60.9°F on 18 at 00:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 May Average and Extremes |
| Average temperature | 54.3°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 44.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 358° (N) |
| Rainfall for month | 2.94 in. |
| Rainfall for year | 6.22 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.8°F on 19 at 15:33 |
| Minimum temperature | 45.8°F on 19 at 07:07 |
| Maximum humidity | 94% on 19 at 01:49 |
| Minimum humidity | 48% on 19 at 16:46 |
| Maximum pressure | 30.287 in. on 19 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.892 in. on 19 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 19 at 18:39 |
| Maximum gust speed | 17 mph from 049 °(NE) on 19 at 18:38 |
| Maximum heat index | 64.8°F on 19 at 15:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 May Average and Extremes |
| Average temperature | 54.0°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 41.6°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 71° (ENE) |
| Rainfall for month | 2.94 in. |
| Rainfall for year | 6.22 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 65.8°F on 20 at 16:06 |
| Minimum temperature | 41.4°F on 20 at 06:22 |
| Maximum humidity | 93% on 20 at 07:43 |
| Minimum humidity | 40% on 20 at 16:13 |
| Maximum pressure | 30.334 in. on 20 at 06:50 |
| Minimum pressure | 30.184 in. on 20 at 20:37 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 20 at 16:13 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 345 °(NNW) on 20 at 18:13 |
| Maximum heat index | 65.8°F on 20 at 16:06 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 21 May Average and Extremes |
| Average temperature | 57.6°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 50.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 4.9 mph |
| Average direction | 94° (E) |
| Rainfall for month | 3.08 in. |
| Rainfall for year | 6.36 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 21 at 23:47 |
| Maximum temperature | 65.4°F on 21 at 12:33 |
| Minimum temperature | 50.1°F on 21 at 05:50 |
| Maximum humidity | 93% on 21 at 23:59 |
| Minimum humidity | 62% on 21 at 13:34 |
| Maximum pressure | 30.222 in. on 21 at 00:07 |
| Minimum pressure | 29.968 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 21 at 17:42 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 071 °(ENE) on 21 at 18:56 |
| Maximum heat index | 65.4°F on 21 at 12:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 22 May Average and Extremes |
| Average temperature | 65.4°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 58.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.8 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 158° (SSE) |
| Rainfall for month | 3.30 in. |
| Rainfall for year | 6.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 22 at 09:13 |
| Maximum temperature | 75.9°F on 22 at 15:01 |
| Minimum temperature | 57.9°F on 22 at 03:22 |
| Maximum humidity | 93% on 22 at 12:07 |
| Minimum humidity | 57% on 22 at 20:40 |
| Maximum pressure | 29.967 in. on 22 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.794 in. on 22 at 17:25 |
| Maximum windspeed | 9 mph on 22 at 08:19 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 130 °(SE) on 22 at 08:18 |
| Maximum heat index | 77.8°F on 22 at 15:02 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 23 May Average and Extremes |
| Average temperature | 66.5°F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 48.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 205° (SSW) |
| Rainfall for month | 3.30 in. |
| Rainfall for year | 6.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 81.7°F on 23 at 14:57 |
| Minimum temperature | 49.2°F on 23 at 06:31 |
| Maximum humidity | 93% on 23 at 07:52 |
| Minimum humidity | 28% on 23 at 15:53 |
| Maximum pressure | 30.015 in. on 23 at 13:13 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on 23 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 6 mph on 23 at 23:56 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 179 °(S) on 23 at 23:42 |
| Maximum heat index | 80.3°F on 23 at 14:56 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 24 May Average and Extremes |
| Average temperature | 72.8°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 51.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.7 mph |
| Average gustspeed | 6.9 mph |
| Average direction | 182° (S) |
| Rainfall for month | 3.30 in. |
| Rainfall for year | 6.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 85.6°F on 24 at 17:19 |
| Minimum temperature | 57.0°F on 24 at 06:47 |
| Maximum humidity | 80% on 24 at 07:02 |
| Minimum humidity | 28% on 24 at 16:31 |
| Maximum pressure | 30.040 in. on 24 at 07:36 |
| Minimum pressure | 29.882 in. on 24 at 21:08 |
| Maximum windspeed | 9 mph on 24 at 22:17 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 140 °(SE) on 24 at 22:16 |
| Maximum heat index | 83.4°F on 24 at 17:18 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 25 May Average and Extremes |
| Average temperature | 78.3°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 59.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 5.2 mph |
| Average gustspeed | 9.4 mph |
| Average direction | 184° (S) |
| Rainfall for month | 3.30 in. |
| Rainfall for year | 6.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
| Maximum temperature | 90.4°F on 25 at 15:37 |
| Minimum temperature | 66.3°F on 25 at 06:30 |
| Maximum humidity | 77% on 25 at 07:20 |
| Minimum humidity | 34% on 25 at 16:08 |
| Maximum pressure | 29.952 in. on 25 at 07:02 |
| Minimum pressure | 29.829 in. on 25 at 18:10 |
| Maximum windspeed | 10 mph on 25 at 15:20 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 125 °(SE) on 25 at 15:16 |
| Maximum heat index | 92.3°F on 25 at 14:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 26 May Average and Extremes |
| Average temperature | 78.0°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 58.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 4.9 mph |
| Average direction | 161° (SSE) |
| Rainfall for month | 3.30 in. |
| Rainfall for year | 6.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:59 |
| Maximum temperature | 90.2°F on 26 at 14:31 |
| Minimum temperature | 63.3°F on 26 at 06:37 |
| Maximum humidity | 82% on 26 at 07:15 |
| Minimum humidity | 31% on 26 at 14:46 |
| Maximum pressure | 29.938 in. on 26 at 07:55 |
| Minimum pressure | 29.822 in. on 26 at 19:13 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 26 at 16:58 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 085 °(E) on 26 at 18:12 |
| Maximum heat index | 89.0°F on 26 at 13:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 27 May Average and Extremes |
| Average temperature | 77.2°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 59.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 123° (ESE) |
| Rainfall for month | 3.30 in. |
| Rainfall for year | 6.58 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 27 at 23:59 |
| Maximum temperature | 89.4°F on 27 at 14:52 |
| Minimum temperature | 61.9°F on 27 at 06:03 |
| Maximum humidity | 84% on 27 at 07:24 |
| Minimum humidity | 36% on 27 at 17:31 |
| Maximum pressure | 29.984 in. on 27 at 09:44 |
| Minimum pressure | 29.876 in. on 27 at 00:44 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 27 at 15:41 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 115 °(ESE) on 27 at 16:50 |
| Maximum heat index | 89.8°F on 27 at 14:28 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 28 May Average and Extremes |
| Average temperature | 75.1°F |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | 60.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 102° (ESE) |
| Rainfall for month | 3.34 in. |
| Rainfall for year | 6.62 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 28 at 23:21 |
| Maximum temperature | 83.7°F on 28 at 15:26 |
| Minimum temperature | 65.1°F on 28 at 05:34 |
| Maximum humidity | 87% on 28 at 23:59 |
| Minimum humidity | 39% on 28 at 15:45 |
| Maximum pressure | 30.035 in. on 28 at 09:42 |
| Minimum pressure | 29.937 in. on 28 at 20:47 |
| Maximum windspeed | 8 mph on 28 at 15:26 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 123 °(ESE) on 28 at 16:18 |
| Maximum heat index | 83.2°F on 28 at 15:23 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of May 2026 up to day 28 |
| Average temperature | 66.1°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 46.1°F |
| Average barometer | 29.912 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 4.4 mph |
| Average direction | 160° (SSE) |
| Rainfall for month | 3.34 in. |
| Rainfall for year | 6.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.07 in on 17 at 20:06 |
| Maximum temperature | 95.0°F on 15 at 18:01 |
| Minimum temperature | 31.3°F on 02 at 07:01 |
| Maximum humidity | 94% on 19 at 01:49 |
| Minimum humidity | 18% on 13 at 17:56 |
| Maximum pressure | 30.33 in. on 20 at 06:50 |
| Minimum pressure | 29.37 in. on 17 at 18:45 |
| Maximum windspeed | 16 mph from 155°(SSE) on 14 at 13:02 |
| Maximum gust speed | 33 mph from 135°(SE) on 14 at 11:55 |
| Maximum heat index | 96.7°F on 15 at 15:30 |
| Avg daily max temp | 79.5°F |
| Avg daily min temp | 52.4°F |
| Growing degrees days | 502.3 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 08:48hrs |
ET :0.17 in. |
923.0 W/mē |
4.2 uv |
| 02 09:06hrs |
ET :0.17 in. |
872.0 W/mē |
4.3 uv |
| 03 06:48hrs |
ET :0.21 in. |
1020.0 W/mē |
4.3 uv |
| 04 07:06hrs |
ET :0.23 in. |
911.0 W/mē |
3.6 uv |
| 05 00:42hrs |
ET :0.11 in. |
898.0 W/mē |
4.0 uv |
| 06 05:18hrs |
ET :0.16 in. |
1153.0 W/mē |
4.5 uv |
| 07 09:30hrs |
ET :0.23 in. |
874.0 W/mē |
4.1 uv |
