Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday October 12th, 2026 01:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.27 ft | 0.0608 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 10/11/2026 08:45 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 09:00 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 09:15 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 09:30 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 09:45 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 10:00 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 10:15 PM | 3.28 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 10:30 PM | 3.28 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 10:45 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 11:00 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 11:15 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 11:30 PM | 3.28 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 11:45 PM | 3.28 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:00 AM | 3.28 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:15 AM | 3.28 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:30 AM | 3.27 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:45 AM | 3.28 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:00 AM | 3.28 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:15 AM | 3.27 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:30 AM | 3.27 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


