Platte River At North Bend
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday June 27th, 2026 06:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.24 ft | 7.18 kcfs |
| Record | 15.55 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 06/27/2026 02:15 AM | 4.04 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 02:30 AM | 4.07 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 02:45 AM | 4.09 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 03:00 AM | 4.12 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 03:15 AM | 4.13 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 03:30 AM | 4.16 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 03:45 AM | 4.18 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 04:00 AM | 4.18 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 04:15 AM | 4.20 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 04:30 AM | 4.21 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 04:45 AM | 4.21 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 05:00 AM | 4.22 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 05:15 AM | 4.22 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 05:30 AM | 4.23 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 05:45 AM | 4.23 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 06:00 AM | 4.24 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 06:15 AM | 4.24 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 06:30 AM | 4.23 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 06:45 AM | 4.22 | N/A | ||
| Saturday 06/27/2026 07:00 AM | 4.21 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


