Platte River At North Bend
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday August 28th, 2026 12:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.44 ft | 3.41 kcfs |
| Record | 15.55 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 08/27/2026 07:15 PM | 2.90 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 07:30 PM | 2.89 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 07:45 PM | 2.88 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 08:00 PM | 2.88 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 08:15 PM | 2.89 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 08:30 PM | 2.89 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 08:45 PM | 2.90 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 09:00 PM | 2.93 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 09:15 PM | 2.95 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 09:30 PM | 2.98 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 09:45 PM | 3.03 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 10:00 PM | 3.08 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 10:15 PM | 3.11 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 10:30 PM | 3.18 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 10:45 PM | 3.21 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 11:00 PM | 3.27 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 11:15 PM | 3.30 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 11:30 PM | 3.35 | N/A | ||
| Thursday 08/27/2026 11:45 PM | 3.40 | N/A | ||
| Friday 08/28/2026 12:00 AM | 3.42 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


