Platte River At North Bend
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday January 13th, 2026 03:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.46 ft | 4.3 kcfs |
| Record | 15.55 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/13/2026 10:15 AM | 3.84 | 5.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 10:30 AM | 3.82 | 5.63 | ||
| Tuesday 01/13/2026 10:45 AM | 3.80 | 5.56 | ||
| Tuesday 01/13/2026 11:00 AM | 3.78 | 5.48 | ||
| Tuesday 01/13/2026 11:15 AM | 3.76 | 5.41 | ||
| Tuesday 01/13/2026 11:30 AM | 3.74 | 5.33 | ||
| Tuesday 01/13/2026 11:45 AM | 3.72 | 5.26 | ||
| Tuesday 01/13/2026 12:00 PM | 3.70 | 5.19 | ||
| Tuesday 01/13/2026 12:15 PM | 3.67 | 5.07 | ||
| Tuesday 01/13/2026 12:30 PM | 3.66 | 5.04 | ||
| Tuesday 01/13/2026 12:45 PM | 3.66 | 5.04 | ||
| Tuesday 01/13/2026 01:00 PM | 3.64 | 4.96 | ||
| Tuesday 01/13/2026 01:15 PM | 3.62 | 4.89 | ||
| Tuesday 01/13/2026 01:30 PM | 3.59 | 4.78 | ||
| Tuesday 01/13/2026 01:45 PM | 3.57 | 4.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:00 PM | 3.55 | 4.63 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:15 PM | 3.54 | 4.59 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:30 PM | 3.52 | 4.52 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:45 PM | 3.49 | 4.41 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:00 PM | 3.48 | 4.37 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


