Platte River At North Bend
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday February 27th, 2026 07:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.29 ft | 3.67 kcfs |
| Record | 15.55 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 02/27/2026 02:15 PM | 3.54 | 4.59 | ||
| Friday 02/27/2026 02:30 PM | 3.51 | 4.48 | ||
| Friday 02/27/2026 02:45 PM | 3.47 | 4.33 | ||
| Friday 02/27/2026 03:00 PM | 3.44 | 4.22 | ||
| Friday 02/27/2026 03:15 PM | 3.42 | 4.15 | ||
| Friday 02/27/2026 03:30 PM | 3.40 | 4.08 | ||
| Friday 02/27/2026 03:45 PM | 3.37 | 3.96 | ||
| Friday 02/27/2026 04:00 PM | 3.35 | 3.89 | ||
| Friday 02/27/2026 04:15 PM | 3.34 | 3.85 | ||
| Friday 02/27/2026 04:30 PM | 3.32 | 3.78 | ||
| Friday 02/27/2026 04:45 PM | 3.31 | 3.74 | ||
| Friday 02/27/2026 05:00 PM | 3.30 | 3.71 | ||
| Friday 02/27/2026 05:15 PM | 3.29 | 3.67 | ||
| Friday 02/27/2026 05:30 PM | 3.29 | 3.67 | ||
| Friday 02/27/2026 05:45 PM | 3.27 | 3.60 | ||
| Friday 02/27/2026 06:00 PM | 3.27 | 3.60 | ||
| Friday 02/27/2026 06:15 PM | 3.27 | 3.60 | ||
| Friday 02/27/2026 06:30 PM | 3.28 | 3.63 | ||
| Friday 02/27/2026 06:45 PM | 3.28 | 3.63 | ||
| Friday 02/27/2026 07:00 PM | 3.28 | 3.63 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


