Stevens Creek Near Lincoln
| Stage Color Key | |||||
| 25 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 31.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday October 12th, 2026 01:40 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.08 ft | 0.008 kcfs |
| Record | 31.57 ft | 4620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/12/2026 12:00 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:05 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:10 AM | 10.09 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:15 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:20 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:25 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:30 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:35 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:40 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:45 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:50 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:55 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:00 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:05 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:10 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:15 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:20 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:25 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:30 AM | 10.08 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:35 AM | 10.08 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


