Oak Creek At Lincoln (air Park Road)
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 25.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday February 27th, 2026 06:40 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.57 ft | 0.018 kcfs |
| Record | 22.66 ft | 8730 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 02/27/2026 05:00 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:05 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:10 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:15 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:20 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:25 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:30 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:35 PM | 0.56 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:40 PM | 0.56 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:45 PM | 0.56 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:50 PM | 0.56 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 05:55 PM | 0.56 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 06:00 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 06:05 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 06:10 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 06:15 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 06:20 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 06:25 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 06:30 PM | 0.57 | 0.02 | ||
| Friday 02/27/2026 06:35 PM | 0.57 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


