Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday October 12th, 2026 02:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 13.07 ft | 28.6 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 10/11/2026 09:00 PM | 13.03 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 09:15 PM | 13.04 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 09:30 PM | 13.04 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 09:45 PM | 13.02 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 10:00 PM | 13.03 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 10:15 PM | 13.05 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 10:30 PM | 13.03 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 10:45 PM | 13.03 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 11:00 PM | 13.03 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 11:15 PM | 13.03 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 11:30 PM | 13.04 | N/A | ||
| Sunday 10/11/2026 11:45 PM | 13.04 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:00 AM | 13.05 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:15 AM | 13.05 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:30 AM | 13.05 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 12:45 AM | 13.04 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:00 AM | 13.05 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:15 AM | 13.05 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:30 AM | 13.06 | N/A | ||
| Monday 10/12/2026 01:45 AM | 13.06 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


