Barometric Pressure Summary (inHg)
Data last updated 9/22/2025 10:20 AM. |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 30.74 | 30.87 | 30.23* | 30.35 | 30.17 | 30.05 | 30.18 | 30.31 | 30.17* | --- | --- | --- | 30.87* |
2024 | 30.73 | 30.39 | 30.33 | 30.41 | 30.10 | 30.24 | 30.14 | 30.20 | 30.26 | 30.44 | 30.41 | 30.60 | 30.73 |
2023 | 30.63 | 30.67 | 30.46 | 30.41 | 30.27 | 30.00* | 30.09 | 30.12* | 30.14 | 30.49 | 30.57 | 30.65 | 30.67* |
2022 | 30.76 | 30.72 | 30.36 | 30.39 | 30.35 | 30.27 | 30.10 | 30.11 | 30.37 | 30.49 | 30.46 | 30.67 | 30.76 |
2021 | 30.52 | 30.78 | 30.46 | 30.51 | 30.39 | 30.11 | 30.15 | 30.20 | 30.29 | 30.27 | 30.47 | 30.39 | 30.78 |
2020 | 30.84 | 30.85 | 30.57 | 30.29 | 30.36 | 30.16 | 30.00 | 30.12 | 30.39 | 30.51 | 30.49 | 30.45 | 30.85 |
2019 | 30.55 | 30.77 | 30.64 | 30.15 | 30.18 | 30.29 | 30.24 | 30.15 | 30.12 | 30.41 | 30.67 | 30.40 | 30.77 |
2018 | 31.01 | 30.68 | 30.44 | 30.44 | 30.08 | 30.10 | 30.32 | 30.22 | 30.24 | 30.43 | 30.60 | 30.56* | 31.01* |
2017 | 30.72 | 30.60 | 30.59 | 30.29 | 30.09 | 30.25 | 30.13 | 30.14 | 30.24 | 30.33 | 30.44 | 30.92 | 30.92 |
2016 | 30.53 | 30.55 | 30.41 | 30.25 | 30.29 | 30.13 | 30.08 | 30.14 | 30.38 | 30.34 | 30.56 | 30.72 | 30.72 |
2015 | 31.06 | 30.74 | 30.56 | 30.26 | 30.33 | 30.10 | 30.13 | 30.16 | 30.21 | 30.48 | 30.62 | 30.53 | 31.06 |
2014 | 30.85 | 30.73 | 30.72 | 30.30 | 30.25 | 30.02 | 30.21 | 30.12 | 30.44 | 30.53 | 30.65 | 30.95 | 30.95 |
2013 | 30.52 | 30.42 | 30.44 | 30.35 | 30.54 | 30.08 | 30.20 | 30.14 | 30.25 | 30.40 | 30.83 | 30.77 | 30.83 |
2012 | 30.68 | 30.84* | 30.48 | 30.32 | 30.31 | 30.14 | 30.09 | 30.16 | 30.38 | 30.51 | 30.50 | 30.51 | 30.84* |
2011 | 30.83 | 30.77* | 30.48 | 30.24 | 30.33 | 30.14 | 30.03 | 30.05 | 30.39 | 30.26 | 30.58* | 30.58 | 30.83* |
2010 | 30.75 | 30.37 | 30.44 | 30.32 | 30.37 | 30.16 | 30.15 | 30.23 | 30.21 | 30.43 | 30.37 | 30.65 | 30.75 |
2009 | 30.94 | 30.66 | 30.76 | 30.38 | 30.33 | 30.19 | 30.17 | 30.28 | 30.22 | 30.46* | 30.44 | 30.68 | 30.94* |
2008 | 30.93 | 30.66 | 30.54 | 30.38 | 30.29 | 30.13 | 30.06 | 30.21 | 30.27* | 30.62 | 30.67 | 30.75 | 30.93* |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.52* | 30.54* | 30.54* |
Max | 31.06 | 30.87 | 30.76 | 30.51 | 30.54 | 30.29 | 30.32 | 30.31 | 30.44 | 30.62 | 30.83 | 30.95 | 31.06 |
Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 30.27 ![]() | 30.26 ![]() | 29.82* ![]() | 29.97 ![]() | 29.93 ![]() | 29.86 | 29.91 ![]() | 30.01 ![]() | 29.97* ![]() | --- | --- | --- | 30.00* ![]() |
2024 | 30.18 ![]() | 29.99 ![]() | 29.96 ![]() | 29.88 ![]() | 29.81 ![]() | 29.83 ![]() | 29.92 ![]() | 30.00 ![]() | 29.97 ![]() | 30.07 ![]() | 30.02 ![]() | 30.18 ![]() | 29.99 ![]() |
2023 | 30.09 ![]() | 30.05 ![]() | 30.06 ![]() | 29.94 | 29.95 ![]() | 29.84* ![]() | 29.91 ![]() | 29.91* ![]() | 29.95 ![]() | 30.00 ![]() | 30.11 ![]() | 30.10 ![]() | 29.99* ![]() |
2022 | 30.23 ![]() | 30.23 ![]() | 30.02 ![]() | 29.90 ![]() | 29.84 ![]() | 29.90 ![]() | 29.91 ![]() | 29.94 ![]() | 30.00 ![]() | 30.03 ![]() | 30.12 ![]() | 30.11 ![]() | 30.02 |
2021 | 30.13 ![]() | 30.28 ![]() | 30.06 ![]() | 29.96 ![]() | 30.03 ![]() | 29.87 ![]() | 29.97 ![]() | 29.90 ![]() | 29.91 ![]() | 29.94 ![]() | 30.11 ![]() | 29.94 ![]() | 30.01 ![]() |
2020 | 30.17 ![]() | 30.16 ![]() | 30.07 ![]() | 29.96 ![]() | 30.00 ![]() | 29.84 ![]() | 29.91 ![]() | 29.92 ![]() | 30.03 ![]() | 30.09 ![]() | 30.10 | 30.12 ![]() | 30.03 ![]() |
2019 | 30.20 ![]() | 30.20 ![]() | 30.20 ![]() | 29.90 ![]() | 29.86 ![]() | 29.87 ![]() | 29.93 | 29.93 ![]() | 29.91 ![]() | 30.03 ![]() | 30.12 ![]() | 30.07 ![]() | 30.02 |
2018 | 30.27 ![]() | 30.24 ![]() | 30.07 ![]() | 30.07 ![]() | 29.87 ![]() | 29.81 ![]() | 30.03 ![]() | 29.92 ![]() | 30.00 ![]() | 30.08 ![]() | 30.13 ![]() | 30.13* ![]() | 30.05* ![]() |
2017 | 30.10 ![]() | 30.01 ![]() | 30.12 ![]() | 29.93 ![]() | 29.86 ![]() | 29.84 ![]() | 29.94 ![]() | 29.99 ![]() | 29.97 ![]() | 29.99 ![]() | 30.11 ![]() | 30.23 ![]() | 30.01 ![]() |
2016 | 30.14 ![]() | 30.10 ![]() | 29.93 ![]() | 29.96 ![]() | 29.97 ![]() | 29.91 ![]() | 29.90 ![]() | 29.96 ![]() | 29.99 | 30.02 | 30.08 ![]() | 30.22 ![]() | 30.01 ![]() |
2015 | 30.28 ![]() | 30.30 ![]() | 30.17 ![]() | 29.96 ![]() | 29.99 ![]() | 29.89 ![]() | 29.88 ![]() | 29.95 | 29.94 ![]() | 30.08 ![]() | 30.04 ![]() | 30.00 ![]() | 30.04 ![]() |
2014 | 30.17 ![]() | 30.21 ![]() | 30.09 ![]() | 29.89 ![]() | 29.92 | 29.83 ![]() | 29.99 ![]() | 29.92 ![]() | 30.03 ![]() | 29.99 ![]() | 30.13 ![]() | 30.22 ![]() | 30.03 ![]() |
2013 | 30.21 ![]() | 30.10 ![]() | 30.15 ![]() | 29.99 ![]() | 29.93 ![]() | 29.88 ![]() | 29.97 ![]() | 29.99 ![]() | 29.93 ![]() | 30.00 ![]() | 30.15 ![]() | 30.22 ![]() | 30.04 ![]() |
2012 | 30.11 ![]() | 30.15* ![]() | 29.91 ![]() | 29.94 | 29.89 ![]() | 29.84 ![]() | 29.90 ![]() | 29.95 | 30.03 ![]() | 30.00 ![]() | 30.15 ![]() | 30.07 ![]() | 29.99* ![]() |
2011 | 30.20 ![]() | 30.16* ![]() | 30.12 ![]() | 29.83 ![]() | 29.85 ![]() | 29.81 ![]() | 29.87 ![]() | 29.89 ![]() | 30.07 ![]() | 30.03 ![]() | 30.11* ![]() | 30.21 ![]() | 30.01* ![]() |
2010 | 30.26 ![]() | 30.22 ![]() | 30.03 ![]() | 29.86 ![]() | 29.95 ![]() | 29.88 ![]() | 29.90 ![]() | 29.89 ![]() | 29.96 ![]() | 30.03 ![]() | 30.06 ![]() | 30.18 ![]() | 30.02 |
2009 | 30.21 ![]() | 30.18 ![]() | 30.07 ![]() | 30.00 ![]() | 29.98 ![]() | 29.86 | 29.96 ![]() | 29.97 ![]() | 30.08 ![]() | 29.91* ![]() | 30.09 ![]() | 30.15 ![]() | 30.04* ![]() |
2008 | 30.17 ![]() | 30.13 ![]() | 30.11 ![]() | 30.00 ![]() | 29.86 ![]() | 29.87 ![]() | 29.90 ![]() | 29.97 ![]() | 30.09* ![]() | 30.13 ![]() | 30.10 | 30.16 ![]() | 30.04* ![]() |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.15* ![]() | 30.17* ![]() | 30.16* ![]() |
Avg | 30.19 | 30.17 | 30.05 | 29.94 | 29.92 | 29.86 | 29.93 | 29.95 | 29.99 | 30.02 | 30.10 | 30.14 | 30.02 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 29.71 | 29.84 | 29.08* | 29.41 | 29.42 | 29.55 | 29.76 | 29.67 | 29.78* | --- | --- | --- | 29.08* |
2024 | 29.56 | 29.53 | 29.41 | 29.37 | 29.46 | 29.55 | 29.71 | 29.81 | 29.71 | 29.56 | 29.42 | 29.69 | 29.37 |
2023 | 29.50 | 29.34 | 29.45 | 29.47 | 29.74 | 29.69* | 29.76 | 29.70* | 29.64 | 29.44 | 29.77 | 29.65 | 29.34* |
2022 | 29.77 | 29.75 | 29.52 | 29.41 | 29.34 | 29.50 | 29.71 | 29.62 | 29.76 | 29.36 | 29.61 | 29.50 | 29.34 |
2021 | 29.73 | 29.82 | 29.56 | 29.48 | 29.47 | 29.61 | 29.80 | 29.72 | 29.49 | 29.61 | 29.68 | 29.45 | 29.45 |
2020 | 29.60 | 29.74 | 29.53 | 29.65 | 29.76 | 29.46 | 29.72 | 29.75 | 29.59 | 29.63 | 29.61 | 29.73 | 29.46 |
2019 | 29.73 | 29.62 | 29.32 | 29.36 | 29.55 | 29.67 | 29.63 | 29.73 | 29.65 | 29.56 | 29.44 | 29.57 | 29.32 |
2018 | 29.60 | 29.78 | 29.71 | 29.31 | 29.65 | 29.64 | 29.78 | 29.61 | 29.68 | 29.70 | 29.59 | 29.33* | 29.31* |
2017 | 29.50 | 29.63 | 29.45 | 29.48 | 29.39 | 29.59 | 29.72 | 29.75 | 29.66 | 29.59 | 29.61 | 29.66 | 29.39 |
2016 | 29.59 | 29.58 | 29.46 | 29.50 | 29.59 | 29.66 | 29.60 | 29.75 | 29.78 | 29.41 | 29.21 | 29.78 | 29.21 |
2015 | 29.85 | 29.71 | 29.93 | 29.63 | 29.71 | 29.66 | 29.70 | 29.75 | 29.72 | 29.66 | 29.47 | 29.42 | 29.42 |
2014 | 29.62 | 29.68 | 29.53 | 29.28 | 29.47 | 29.65 | 29.72 | 29.70 | 29.68 | 29.68 | 29.54 | 29.54 | 29.28 |
2013 | 29.57 | 29.53 | 29.71 | 29.51 | 29.56 | 29.67 | 29.75 | 29.79 | 29.73 | 29.67 | 29.37 | 29.61 | 29.37 |
2012 | 29.55 | 29.53* | 29.62 | 29.38 | 29.45 | 29.50 | 29.63 | 29.75 | 29.78 | 29.51 | 29.56 | 29.61 | 29.38* |
2011 | 29.72 | 29.61* | 29.48 | 29.39 | 29.42 | 29.43 | 29.65 | 29.73 | 29.72 | 29.74 | 29.54* | 29.69 | 29.39* |
2010 | 29.45 | 30.02 | 29.54 | 29.20 | 29.57 | 29.66 | 29.72 | 29.60 | 29.61 | 29.24 | 29.67 | 29.38 | 29.20 |
2009 | 29.68 | 29.55 | 29.51 | 29.65 | 29.68 | 29.62 | 29.79 | 29.69 | 29.71 | 29.54* | 29.62 | 29.58 | 29.51* |
2008 | 29.41 | 29.75 | 29.69 | 29.49 | 29.35 | 29.39 | 29.74 | 29.74 | 29.75* | 29.86 | 29.54 | 29.50 | 29.35* |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.82* | 29.80* | 29.80* |
Min | 29.41 | 29.34 | 29.08 | 29.20 | 29.34 | 29.39 | 29.60 | 29.60 | 29.49 | 29.24 | 29.21 | 29.33 | 29.08 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.