| Rest of tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday |
| <0.1 in 30% | <0.1 in 30% | <0.25 in 50% | 0.35 in 70% | 0.5 in 80% | 0.1 in 50% | ||||
| 56° | 70° | 58° | 80° | 51° | 72° | 55° | 64° | 56° | 59° |
3 mph | 4 mph | 7 mph | 12 mph | 7 mph | 12 mph | 9 mph | 10 mph | 6 mph | 4 mph |
| Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Tuesday 27 October 2026
7:51am
6:29pm Daylength: 10:37
| |||||
| Rest of tonight | 56° | 3 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | ||
| Dense overcast. A chance of rain. Mild. Low 56. Wind west-southwest around 3 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Wednesday 28 October 2026
7:52am
6:27pm Daylength: 10:35
| |||||
| Tuesday | 70° | 4 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 2 Low | |
| Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. A chance of rain. Mild. High 70. UV index up to 2. Wind west around 4 mph in the morning, becoming south-southwest in the afternoon. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Tuesday night | 58° | 7 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Mild. Low 58. Wind south-southwest around 7 mph. | |||||
Thursday 29 October 2026
7:53am
6:26pm Daylength: 10:32
| |||||
| Wednesday | 80° | 12 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly to mostly sunny in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Breezy and unusually warm. High 80. UV index up to 2. Wind south-southwest around 12 mph, gusting to 23 mph. | |||||
| Wednesday night | 51° | 7 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Relatively mild. Low 51. Wind southwest around 7 mph, gusting to 17 mph, in the evening, becoming north-northwest after midnight. | |||||
Friday 30 October 2026
7:54am
6:25pm Daylength: 10:30
| |||||
| Thursday | 72° | 12 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Sunny in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Warm. High 72. UV index up to 2. Wind northeast around 8 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming 12 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 55° | 9 mph | less than 0.25 in PoP: 50% | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. A chance of rain. Relatively mild. Low 55. Wind northeast around 9 mph, gusting to 17 mph, in the evening, becoming east-southeast after midnight. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
Saturday 31 October 2026
7:56am
6:24pm Daylength: 10:27
| |||||
| Friday | 64° | 10 mph | 0.35 in PoP: 70% | ||
| Dense overcast. Patchy light fog in the afternoon. Rain likely. High 64. Wind east-southeast around 10 mph, gusting to 18 mph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly between a quarter and half an inch. | |||||
| Friday night | 56° | 6 mph | 0.5 in PoP: 80% | ||
| Dense overcast. Patchy light fog. Rain likely in the evening, then a chance of rain after midnight. Mild. Low 56. Wind south around 6 mph. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly around half an inch. | |||||
Sunday 01 November 2026
6:57am
5:22pm Daylength: 10:25
| |||||
| Saturday | 59° | 4 mph | 0.1 in PoP: 50% | ||
| Dense overcast. Patchy light fog. A chance of rain in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. High 59. Wind south-southeast around 4 mph in the morning, becoming east in the afternoon. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly around a tenth of an inch. | |||||
| Saturday night | 50° | 4 mph | No precip | ||
| Dense overcast in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Low 50. Wind north around 4 mph. | |||||
Monday 02 November 2026
6:58am
5:21pm Daylength: 10:23
| |||||
| Sunday | 59° | 4 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming cloudy in the afternoon. High 59. Wind north around 4 mph. | |||||
| Sunday night | 51° | 5 mph | No precip | ||
| Cloudy. Low 51. Wind east-northeast around 5 mph. | |||||
Tuesday 03 November 2026
6:59am
5:20pm Daylength: 10:20
| |||||
| Monday | 58° | 13 mph | No precip | ||
| Cloudy in the morning, becoming dense overcast in the afternoon. High 58. Wind east-northeast around 9 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 21 mph, in the afternoon. | |||||
Tuesday 27 October 2026
7:51am
6:29pm Daylength: 10:37
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| - | 61° | 3 mph | 0.01 in | 30.07 inHg | Cloudy Light rain | ||
| - | 57° | 3 mph | 0.05 in | 30.07 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 56° | 3 mph | 0.02 in | 30.1 inHg | Cloudy Light rain | ||
| - | 60° | 3 mph | 0.01 in | 30.1 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| - | 68° | 5 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 1 Low | Mostly Cloudy | |
| - | 68° | 6 mph | No precip | 30.01 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| - | 63° | 5 mph | No precip | 30.03 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| - | 61° | 7 mph | No precip | 30.01 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Wednesday 28 October 2026
7:52am
6:27pm Daylength: 10:35
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| - | 60° | 8 mph | 0.01 in | 29.99 inHg | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| - | 59° | 9 mph | 0.01 in | 29.96 inHg | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| - | 60° | 11 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear Light dew | ||
| - | 74° | 14 mph | No precip | 29.93 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| - | 80° | 15 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| - | 74° | 11 mph | 0.01 in | 29.85 inHg | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| - | 65° | 7 mph | 0.02 in | 29.91 inHg | Partly cloudy Light rain | ||
| - | 60° | 5 mph | No precip | 29.98 inHg | Partly cloudy Moderate dew | ||
Thursday 29 October 2026
7:53am
6:26pm Daylength: 10:32
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| - | 56° | 7 mph | No precip | 30.04 inHg | Clear Heavy dew | ||
| - | 53° | 7 mph | No precip | 30.1 inHg | Clear Heavy dew | ||
| - | 53° | 8 mph | No precip | 30.16 inHg | Clear Heavy dew | ||
| - | 66° | 11 mph | No precip | 30.17 inHg | UV 2 Low | Mostly clear | |
| - | 72° | 12 mph | No precip | 30.13 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| - | 67° | 10 mph | No precip | 30.14 inHg | Partly cloudy | ||
| - | 58° | 9 mph | No precip | 30.16 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| - | 55° | 9 mph | 0.05 in | 30.16 inHg | Overcast Light rain | ||
Friday 30 October 2026
7:54am
6:25pm Daylength: 10:30
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| - | 56° | 10 mph | 0.06 in | 30.15 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 57° | 10 mph | 0.04 in | 30.12 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 57° | 10 mph | 0.06 in | 30.14 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 59° | 11 mph | 0.04 in | 30.13 inHg | UV 1 Low | Overcast Light rain | |
| - | 60° | 9 mph | 0.08 in | 30.06 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 59° | 7 mph | 0.15 in | 30.06 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| - | 58° | 7 mph | 0.29 in | 30.08 inHg | Overcast Heavy rain | ||
| - | 58° | 6 mph | 0.14 in | 30.06 inHg | Overcast Light rain | ||
Saturday 31 October 2026
7:56am
6:24pm Daylength: 10:27
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| - | 57° | 6 mph | 0.04 in | 30.06 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 56° | 5 mph | 0.04 in | 30.04 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 56° | 5 mph | 0.04 in | 30.04 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 56° | 5 mph | 0.04 in | 30.03 inHg | Overcast Light rain | ||
| - | 57° | 3 mph | 0.02 in | 29.97 inHg | Overcast Drizzle | ||
| - | 57° | 3 mph | 0.01 in | 29.96 inHg | Overcast Drizzle | ||
| - | 56° | 3 mph | No precip | 29.99 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| - | 54° | 4 mph | No precip | 29.98 inHg | Cloudy Moderate dew | ||
Sunday 01 November 2026
6:57am
5:22pm Daylength: 10:25
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| - | 53° | 5 mph | No precip | 29.98 inHg | Mostly Cloudy Moderate dew | ||
| - | 51° | 6 mph | No precip | 29.99 inHg | Mostly Cloudy Heavy dew | ||
| - | 50° | 5 mph | No precip | 30.02 inHg | Cloudy Heavy dew | ||
| - | 54° | 4 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| - | 58° | 4 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| - | 58° | 4 mph | No precip | 29.96 inHg | Cloudy | ||
| - | 55° | 4 mph | No precip | 29.98 inHg | Cloudy Light dew | ||
| - | 53° | 5 mph | No precip | 29.97 inHg | Cloudy Moderate dew | ||
Monday 02 November 2026
6:58am
5:21pm Daylength: 10:23
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| - | 52° | 5 mph | No precip | 29.96 inHg | Cloudy Moderate dew | ||
| - | 51° | 6 mph | No precip | 29.95 inHg | Cloudy Heavy dew | ||
| - | 51° | 9 mph | No precip | 29.97 inHg | Cloudy Heavy dew | ||
| - | 54° | 12 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 1 Low | Cloudy Moderate dew | |
| - | 57° | 13 mph | No precip | 29.95 inHg | UV 1 Low | Overcast Drizzle | |
| - | 56° | 13 mph | No precip | 29.98 inHg | Overcast Light dew | ||
| - | 54° Feels like: 50° | 14 mph | 0.01 in | 30.05 inHg | Overcast Drizzle | ||
| - | 53° | 15 mph | No precip | 30.09 inHg | Overcast Drizzle | ||
Tuesday 03 November 2026
6:59am
5:20pm Daylength: 10:20
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
Tuesday 27 October 2026
7:51am
6:29pm Daylength: 10:37
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| - | 61° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 50° | 30.07 inHg | 67% | 97% | 8 mi | ||
| - | 58° | 3 mph | 0.03 in | 0% | 51° | 30.07 inHg | 77% | 100% | 13 mi | ||
| - | 58° | 3 mph | No precip | 0% | 51° | 30.07 inHg | 77% | 100% | 13 mi | ||
| - | 57° | 3 mph | 0.02 in | 0% | 52° | 30.07 inHg | 84% | 100% | 9 mi | ||
| - | 56° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 52° | 30.08 inHg | 85% | 100% | 12 mi | ||
| - | 56° | 3 mph | No precip | 0% | 51° | 30.09 inHg | 84% | 99% | 12 mi | ||
| - | 56° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 52° | 30.1 inHg | 87% | 100% | 9 mi | ||
| - | 56° | 2 mph | 0.01 in | 0% | 52° | 30.11 inHg | 85% | 98% | 12 mi | ||
| - | 58° | 2 mph | No precip | 0% | 52° | 30.11 inHg | 80% | UV 1 Low | 94% | 12 mi | |
| - | 60° | 3 mph | No precip | 0% | 52° | 30.1 inHg | 74% | UV 1 Low | 88% | 12 mi | |
| - | 64° | 4 mph | No precip | 0% | 52° | 30.08 inHg | 65% | UV 2 Low | 81% | 12 mi | |
| - | 66° | 4 mph | No precip | 0% | 52° | 30.05 inHg | 60% | UV 2 Low | 77% | 12 mi | |
| - | 68° | 5 mph | No precip | 0% | 52° | 30.02 inHg | 57% | UV 1 Low | 73% | 12 mi | |
| - | 69° | 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.01 inHg | 55% | UV 1 Low | 69% | 13 mi | |
| - | 69° | 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.01 inHg | 54% | 69% | 13 mi | ||
| - | 68° | 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.01 inHg | 57% | 88% | 13 mi | ||
| - | 66° | 5 mph | No precip | 0% | 52° | 30.02 inHg | 61% | 73% | 13 mi | ||
| - | 64° | 5 mph | No precip | 0% | 53° | 30.03 inHg | 65% | 77% | 13 mi | ||
| - | 63° | 5 mph | No precip | 0% | 53° | 30.03 inHg | 69% | 97% | 13 mi | ||
| - | 62° | 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.03 inHg | 72% | 85% | 13 mi | ||
| - | 62° | 6 mph | No precip | 0% | 54° | 30.02 inHg | 75% | 84% | 13 mi | ||
| - | 61° | 7 mph | No precip | 0% | 54° | 30.01 inHg | 78% | 97% | 12 mi | ||
Wednesday 28 October 2026
7:52am
6:27pm Daylength: 10:35
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| - | 61° | 8 mph | No precip | 0% | 54° | 30 inHg | 79% | 81% | 13 mi | ||
| - | 61° | 8 mph | No precip | 0% | 54° | 29.99 inHg | 79% | 70% | 13 mi | ||
| - | 60° | 8 mph | 0.01 in | 0% | 55° | 29.99 inHg | 82% | 76% | 12 mi | ||
| - | 60° | 8 mph | No precip | 0% | 54° | 29.98 inHg | 82% | 47% | 13 mi | ||
| - | 59° | 9 mph | No precip | 0% | 54° | 29.96 inHg | 83% | 40% | 13 mi | ||
| - | 59° | 9 mph | 0.01 in | 0% | 54° | 29.96 inHg | 84% | 53% | 12 mi | ||
| - | 59° | 10 mph | No precip | 0% | 54° | 29.95 inHg | 84% | 26% | 14 mi | ||
| - | 58° | 10 mph | No precip | 0% | 54° | 29.96 inHg | 84% | 21% | 14 mi | ||
| - | 60° | 11 mph | No precip | 0% | 54° | 29.96 inHg | 80% | 17% | 14 mi | ||
| - | 65° | 12 mph | No precip | 0% | 55° | 29.96 inHg | 70% | UV 1 Low | 12% | 14 mi | |
| - | 70° | 13 mph | No precip | 0% | 56° | 29.95 inHg | 60% | UV 1 Low | 10% | 14 mi | |
| - | 74° | 14 mph | No precip | 0% | 56° | 29.93 inHg | 53% | UV 2 Low | 46% | 15 mi | |
| - | 77° | 15 mph | No precip | 0% | 56° | 29.89 inHg | 48% | UV 2 Low | 4% | 15 mi | |
| - | 79° | 15 mph | No precip | 0% | 56° | 29.87 inHg | 45% | UV 2 Low | 6% | 15 mi | |
| - | 80° | 15 mph | No precip | 0% | 55° | 29.85 inHg | 43% | UV 1 Low | 9% | 16 mi | |
| - | 80° | 14 mph | No precip | 0% | 55° | 29.84 inHg | 43% | UV 1 Low | 13% | 16 mi | |
| - | 78° | 13 mph | No precip | 0% | 55° | 29.84 inHg | 45% | 23% | 16 mi | ||
| - | 74° | 11 mph | 0.01 in | 0% | 57° | 29.85 inHg | 55% | 64% | 13 mi | ||
| - | 70° | 10 mph | No precip | 0% | 58° | 29.87 inHg | 65% | 61% | 15 mi | ||
| - | 68° | 9 mph | No precip | 0% | 58° | 29.89 inHg | 71% | 42% | 15 mi | ||
| - | 65° | 7 mph | 0.02 in | 0% | 59° | 29.91 inHg | 81% | 48% | 11 mi | ||
| - | 63° | 5 mph | No precip | 0% | 58° | 29.93 inHg | 83% | 5% | 14 mi | ||
| - | 62° | 5 mph | No precip | 0% | 57° | 29.95 inHg | 86% | 5% | 14 mi | ||
| - | 60° | 5 mph | No precip | 0% | 57° | 29.98 inHg | 87% | 47% | 13 mi | ||
Thursday 29 October 2026
7:53am
6:26pm Daylength: 10:32
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| - | 59° | 6 mph | No precip | 0% | 56° | 30 inHg | 88% | 5% | 13 mi | ||
| - | 58° | 6 mph | No precip | 0% | 54° | 30.02 inHg | 89% | 4% | 13 mi | ||
| - | 56° | 7 mph | No precip | 0% | 53° | 30.04 inHg | 90% | 3% | 13 mi | ||
Tuesday 27 October 2026
7:51am
6:29pm Daylength: 10:37
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| - | 61° | 0.01 in | 63° | 58° | 63° 150 cb | 64° 150 cb |
| - | 57° | 0.05 in | 62° | 57° | 63° 143 cb | 64° 150 cb |
| - | 56° | 0.02 in | 62° | 57° | 63° 140 cb | 63° 148 cb |
| - | 60° | 0.01 in | 63° | 65° | 63° 142 cb | 63° 148 cb |
| - | 68° | No precip | 65° | 72° | 64° 156 cb | 64° 153 cb |
| - | 68° | No precip | 65° | 66° | 65° 165 cb | 64° 158 cb |
| - | 63° | No precip | 64° | 61° | 64° 167 cb | 64° 160 cb |
| - | 61° | No precip | 63° | 60° | 63° 169 cb | 64° 162 cb |
Wednesday 28 October 2026
7:52am
6:27pm Daylength: 10:35
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| - | 60° | 0.01 in | 62° | 59° | 63° 171 cb | 63° 165 cb |
| - | 59° | 0.01 in | 62° | 58° | 62° 173 cb | 63° 167 cb |
| - | 60° | No precip | 61° | 61° | 62° 176 cb | 62° 170 cb |
| - | 74° | No precip | 67° | 78° | 64° 193 cb | 63° 178 cb |
| - | 80° | No precip | 72° | 84° | 68° 222 cb | 66° 194 cb |
| - | 74° | 0.01 in | 71° | 71° | 69° 237 cb | 67° 205 cb |
| - | 65° | 0.02 in | 67° | 63° | 68° 232 cb | 67° 209 cb |
| - | 60° | No precip | 65° | 58° | 66° 221 cb | 66° 207 cb |
Thursday 29 October 2026
7:53am
6:26pm Daylength: 10:32
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| - | 56° | No precip | 63° | 54° | 64° 219 cb | 65° 206 cb |
| - | 53° | No precip | 62° | 52° | 63° 219 cb | 64° 207 cb |
| - | 53° | No precip | 61° | 54° | 62° 221 cb | 63° 208 cb |
| - | 66° | No precip | 64° | 72° | 63° 239 cb | 63° 217 cb |
| - | 72° | No precip | 68° | 76° | 66° 270 cb | 64° 233 cb |
| - | 67° | No precip | 66° | 65° | 66° 282 cb | 65° 243 cb |
| - | 58° | No precip | 63° | 57° | 64° 276 cb | 65° 245 cb |
| - | 55° | 0.05 in | 62° | 55° | 63° 270 cb | 64° 248 cb |
Friday 30 October 2026
7:54am
6:25pm Daylength: 10:30
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| - | 56° | 0.06 in | 61° | 57° | 62° 243 cb | 63° 245 cb |
| - | 57° | 0.04 in | 61° | 57° | 62° 228 cb | 62° 238 cb |
| - | 57° | 0.06 in | 60° | 58° | 61° 214 cb | 62° 231 cb |
| - | 59° | 0.04 in | 61° | 60° | 61° 201 cb | 62° 223 cb |
| - | 60° | 0.08 in | 62° | 60° | 62° 197 cb | 62° 219 cb |
| - | 59° | 0.15 in | 61° | 58° | 62° 169 cb | 62° 209 cb |
| - | 58° | 0.29 in | 61° | 59° | 61° 128 cb | 62° 190 cb |
| - | 58° | 0.14 in | 61° | 58° | 61° 86 cb | 62° 159 cb |
Saturday 31 October 2026
7:56am
6:24pm Daylength: 10:27
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| - | 57° | 0.04 in | 60° | 57° | 61° 86 cb | 61° 139 cb |
| - | 56° | 0.04 in | 60° | 57° | 61° 90 cb | 61° 130 cb |
| - | 56° | 0.04 in | 60° | 57° | 60° 92 cb | 61° 126 cb |
| - | 56° | 0.04 in | 60° | 57° | 60° 94 cb | 61° 124 cb |
| - | 57° | 0.02 in | 60° | 58° | 60° 96 cb | 61° 123 cb |
| - | 57° | 0.01 in | 60° | 57° | 60° 102 cb | 61° 123 cb |
| - | 56° | No precip | 59° | 55° | 60° 107 cb | 61° 124 cb |
| - | 54° | No precip | 59° | 53° | 60° 113 cb | 60° 126 cb |
Sunday 01 November 2026
6:57am
5:22pm Daylength: 10:25
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| - | 53° | No precip | 58° | 51° | 59° 118 cb | 60° 129 cb |
| - | 51° | No precip | 58° | 49° | 59° 124 cb | 60° 132 cb |
| - | 50° | No precip | 57° | 50° | 58° 130 cb | 59° 136 cb |
| - | 54° | No precip | 58° | 57° | 59° 138 cb | 59° 141 cb |
| - | 58° | No precip | 59° | 60° | 59° 148 cb | 60° 148 cb |
| - | 58° | No precip | 59° | 55° | 60° 154 cb | 60° 153 cb |
| - | 55° | No precip | 58° | 52° | 59° 157 cb | 60° 156 cb |
| - | 53° | No precip | 58° | 51° | 59° 160 cb | 59° 159 cb |
Monday 02 November 2026
6:58am
5:21pm Daylength: 10:23
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| - | 52° | No precip | 57° | 51° | 58° 163 cb | 59° 162 cb |
| - | 51° | No precip | 57° | 50° | 58° 167 cb | 59° 165 cb |
| - | 51° | No precip | 56° | 51° | 57° 171 cb | 58° 168 cb |
| - | 54° | No precip | 57° | 55° | 57° 179 cb | 58° 174 cb |
| - | 57° | No precip | 58° | 57° | 58° 189 cb | 58° 181 cb |
| - | 56° | No precip | 57° | 55° | 58° 196 cb | 58° 186 cb |
| - | 54° Feels like: 50° | 0.01 in | 57° | 54° | 58° 201 cb | 58° 191 cb |
| - | 53° | No precip | 56° | 53° | 57° 205 cb | 58° 195 cb |
Tuesday 03 November 2026
6:59am
5:20pm Daylength: 10:20
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |